当前位置:首页 > 要闻动态 > 部门信息

农 副 产 品 价 格 表

来源:鲅鱼圈区人民政府

作者:

发布时间:2019-10-18

【字号:

分享:

2019年10月18日
序号 商品名称 规格等级 海天市场 红海市场 备 注
1 粳 米 标一 2.7 2.6  
2 精 粉 特一粉 2.8 2.7  
3 上白粉 特二粉 2.3 2.2  
4 玉米粉 一级 1.5 1.8  
5 大 豆 一级 3 2.9  
6 花生米 一级 6.5 6.2  
7 绿 豆 一级 5 4.5  
8 小 米 一级 5 4  
9 花生油 桶装一级压榨 135 140  
10 大豆油 桶装 一级浸出 57 55  
11 大豆调和油 金龙鱼桶装 68 72  
12 鲜猪肉 精 瘦 肉 24 25  
13 鲜猪肉 去骨后腿肉 23 24  
14 鲜牛肉 新鲜去骨 40 39  
15 鲜羊肉 新鲜去骨 42 41  
16 鸡 肉 白条鸡、开膛上等 10 9  
17 鸡 蛋 新鲜完整 5 4.7  
18 带 鱼 冻250克左右一条 30 29  
19 鲤 鱼 活500克左右一条 7 9  
20 鲫 鱼 活350克左右一条 12 13  
21 海 虾 冻体长10cm左右 28 26  
22 菠 菜 新鲜一级 3 2.5  
23 芹 菜 新鲜一级 2 2  
24 圆白菜 新鲜一级 1.5 1.5  
25 大白菜 新鲜一级 1 0.8  
26 白萝卜 新鲜一级 2.5 2  
27 黄 瓜 新鲜一级 3 2.5  
28 土 豆 新鲜一级 1.5 1.5  
29 青 椒 新鲜一级 2.5 2  
30 圆 葱 新鲜一级 2 1.5  
31 西红柿 新鲜一级 3 2.5  
32 蒜 苔 新鲜一级 7 7  
33 菜 花 新鲜一级 2.5 2.5  
34 韭 菜 新鲜一级 3 3  
35 茄 子 新鲜一级 2 2  
36 油 菜 新鲜一级 3 2.5  
37 胡萝卜 新鲜一级 2 2  
38 豆 角 新鲜一级 3 3  
39 尖 椒 新鲜一级 3 2.5  
40 小白菜 新鲜一级 3 3  
41 大 葱 新鲜一级 2 2  
42 大 蒜 新鲜一级 6 5  
43 绿豆牙 新鲜一级 2 2  
44 桔 子 新鲜一级 4 4.5  
45 苹 果 新鲜一级 5 4  
46 香 蕉 新鲜一级 3.8 3.5  
47 白 梨 新鲜一级 2.5 2  
48 西 瓜 新鲜一级 2.5 2  
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页