当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

鲅鱼圈区历史遗留矿山核查公示

来源:政府办公室

作者:

发布时间:2022-02-14

【字号:

分享:

依据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函[2021]1283号)通知的要求,营口市自然资源局鲅鱼圈分局于2021年9月18日至2021年10月31日,开展室内筛查及野外核查举证工作。

2021年12月10日上报至辽宁省自然资源厅,后经自然资源部审核并通过。依据《土地复垦条例实施办法》第二十九条规定,确定为历史遗留矿山的应向社会公告。按照辽宁省自然资源厅、营口市自然资源局要求,符合此次公告标准的历史遗留矿山为23处,其中18处以自然修复、辅助再生修复方式进行治理修复,5处为转型利用。

本公告公告期为一个月,即2022年2月 15日—2022年3月 15日,如有异议,请在公告期限内以书面形式提出反馈意见,单位反映情况要加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并留下真实的联系电话、地址、邮编。对本公告直接涉及公民(法人)之间利益关系的,持证明利害关系的证据材料及本人身份证明(或法人身份证明)于公告期内可向鲅鱼圈区政府及营口市自然资源局鲅鱼圈分局申报,依法行使陈述、申辩以及申请听证等权利;逾期不申报的,视为放弃上述权利。公示期满无异议,将按规定办理相关手续。

附件1:鲅鱼圈区第一批历史遗留矿山公告名单及地理位置图

 

联系地址:营口市自然资源局鲅鱼圈分局矿产资源管理科

(鲅鱼圈区市民服务中心519-2)

联系人:  肖东伟          联系电话:0417-6169201                            

鲅鱼圈区人民政府

2022年2月14日 

附件1:

鲅鱼圈区历史遗留矿山核查第一批公示名单
序号 区县 图斑编号 图斑面积(平方米) 修复方向 图斑
1 鲅鱼圈区芦屯镇范屯村 2108040510002001 4679.33 工矿仓储用地   (转型利用)

2 2108040510002002 12838.72 草地         (自然修复)
3 2108040510002003 4786.88 草地         (自然修复)
4 2108040510002004 943.0 草地         (自然修复)
5 2108040510002005 5075.44 草地         (自然修复)
6 鲅鱼圈区熊岳镇达营村 2108040730005006 33649.34 商服用地,住宅用地(转型利用)

7 鲅鱼圈区熊岳镇温泉村 CT2108042006000001001 8223.1 草地         (自然修复)

8 CT2108042006000001002 51374.89 草地         (自然修复)
9 鲅鱼圈区营口种畜厂 CT2108042006000002001 14841.25 草地         (自然修复)

10 鲅鱼圈区熊岳镇温泉村 CT2108042006000004001 27873.29 草地         (自然修复)

11 鲅鱼圈区红旗镇红旗堡村 CT2108042006000007001 26941.33 草地         (自然修复)

12 鲅鱼圈区芦屯镇周屯村 CT2108042006000011001 5878.48 草地         (自然修复)

13 鲅鱼圈区芦屯镇沙岗台子村 CT2108042006000012001 6279.71 草地         (自然修复)

14 鲅鱼圈区望海办事处芹菜洼村 CT2108042006000014002 4022.79 草地         (自然修复)

15 鲅鱼圈区芦屯镇小望海村 CT2108042006000021001 64228.3 草地         (自然修复)

16 鲅鱼圈区芦屯镇沙岗台子村 CT2108042006000024001 24020.15 工矿仓储用地  (转型利用)

17 鲅鱼圈区芦屯镇簸箕寨村 CT2108042006000025001 38703.92 草地         (自然修复)

18 鲅鱼圈区望海办事处望海农业村 CT2108042006000026002 264205.03 工矿仓储用地  (转型利用)

19 鲅鱼圈区望海办事处向阳社区 CT2108042006000027005 20453.77 草地         (自然修复)

20 鲅鱼圈区芦屯镇官屯村 CT2108042006006227002 12068.96 其他土地           (辅助再生)

21 CT2108042006006227003 6904.41 其他土地           (辅助再生)
22 CT2108042006006227004 23589.08 其他土地           (辅助再生)
23 CT2108042006006227005 18414.14 耕地          (转型利用)

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页