| 区国税局“四路出击”实现首月“开门红” | 2012/02/03 | |
| 开发区财政收入实现首月“开门红” | 2012/02/02 | |
| 鲅鱼圈口岸进口铬锰矿大幅增长 | 2012/02/02 | |
| 我区一般预算收入总量排名全市第一 | 2012/01/17 | |
| 用电量再攀高 经济持续向好 | 2012/01/10 | |
| 开发区招商引资实现新突破 | 2012/01/10 | |
| 鲅鱼圈口岸果菜出口创汇4155万美元 | 2012/01/04 | |
| 鲅鱼圈海关前11月税收“飘红” | 2011/12/14 | |
| 我区提前完成全年财政一般预算收入任务 | 2011/12/05 | |
| 我区经济继续保持强劲发展势头1-10月份全区生产总值预计完成388亿余元 | 2011/11/25 | |
| 营口港原油储运市场份额持续增长 | 2011/11/22 | |
| 反垄断剑指“大鳄” | 2011/11/17 | |
| 鲅鱼圈口岸苹果出口创汇千万美元 | 2011/11/09 | |
| 鲅鱼圈港区首次进口菲律宾产铁矿 | 2011/11/07 | |
| 鲅鱼圈海关入库税款超百亿 | 2011/11/01 | |
| 项目“大抱团”带来经济“撑杆跳” | 2011/10/24 | |
| 鲅鱼圈海关前三季税收“飘红” | 2011/10/19 | |
| 阔步迈向“绿色”时代 | 2011/10/13 | |
| 前三季度我区大工业售电量同比增长21.6% | 2011/10/13 | |
| 沙鲅铁路公司前三季度运输指标创历史最好水平 | 2011/10/13 | |
| 鞍钢建设集团营口钢结构分公司全力完成出口钢结构制作项目 | 2011/10/13 | |
| “四路出击”再创佳绩 区国税局前三季税收突破6亿元 | 2011/10/10 | |
| 2011秋季房交会成交额10.5亿元 | 2011/10/10 | |
| 企业,要善于做增效降耗大文章 | 2011/09/27 | |
| 我区2011年秋季房交会筹备工作进行时 | 2011/09/19 |






