当前位置:首页 > 政务公开

2019年四季度营口市鲅鱼圈区城市水监测结果

发布时间:2019-12-24

【字号:

分享:

2019年四季度营口市鲅鱼圈区城市水监测结果一览表                          
序号 检测项目 单位 红旗镇文屯村出厂水 红旗镇文屯村末梢水 红旗镇八家子村出厂水 红旗镇八家子村末梢水 熊岳镇金星村出厂水 熊岳镇金星村末梢水 红旗中学末梢水 芦屯中学末梢水 熊岳农业技术学校末梢水 营口市第三十一中学末梢水 望海水务公司末梢水 青龙山高位水池 鲅鱼圈区水务公司出厂水 鲅鱼圈区水务公司疾控中心末梢水 熊岳二零三台末梢水 熊岳水厂 限值       GB5749-2006
0 编号   21080400101 21080400102 21080400201 2.108E+10 21080400301 21080400302 210804011 210804012 210804013 210804014 210800011c 210800009c 210800007c01 210800007c02 210800008c02 210800008c01  
2 总大肠菌群 MPN/100ml  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不得检出
1 菌落总数  CFU/ml 30 1500 2000 2400 3 1 1 30 2100 2 1 23 3 0 0 3 100
3 耐热大肠菌群 MPN/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不得检出
4 大肠埃希氏菌 MPN/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不得检出
5 mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
6 mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
7 铬(六价) mg/l <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
8 mg/l <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
9  mg/l <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001
10 mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
11 氰化物 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
12 氟化物 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.24 <0.1 0.19 <0.1 <0.1 <0.1 0.20 1
13 硝酸盐(以N计) mg/l 9.22 12.63 23.080 23.420 16.61 22.41 12.47 12.73 19.52 18.16 21.98 23.07 16.33 13.47 23.51 18.20 10,地下水源限制时为20
14 三氯甲烷 mg/l 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 〈0.03 0.06
15 四氯化碳 mg/l 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 〈0.001 0.002
16 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
17 浑浊度 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1,水源与净水技术条件限制时为3
18 臭和味 无量纲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无异臭、异味
19 肉眼可见物 无量纲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 PH值 无量纲 6.96 6.94 7.69 7.61 7.62 7.53 6.88 6.69 6.83 7.23 8.11 7.34 7.08 7.66 6.92 7.60 不小于6.5,且不大于8.5~8.5
21 mg/l <0.008 0.025 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.044 <0.008 <0.008 0.038 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
22 mg/l <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0.3
23 mg/l <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.1
24 mg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 1
25 mg/l <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 1
26 氯化物 mg/l 29.32 37.96 37.85 49.73 48.94 45.69 30.96 43.98 50.23 42.18 55.49 42.94 58.30 63.94 57.46 50.02 250
27 硫酸盐 mg/l 37.04 65.63 50.24 81.63 65.05 61.04 30.09 58.31 78.87 53.88 63.59 43.67 93.95 64.26 90.68 80.58 250
28 溶解性总固体 mg/l 250 443 411 525 489 598 325 434.5 482.5 441.5 439.5 315 618.5 670 459 415 1000
29 总硬度 mg/l 103.6 136.3 140.7 167.5 152 166.3 103.9 132.7 158.3 133.3 163.5 136.6 187.9 164.3 191 155.8 450
30 耗氧量(以O2计) mg/l 1.52 1.36 1.46 1.64 1.18 1.07 1.86 1.66 1.54 1.26 2.20 1.29 1.14 2.48 1.21 1.06 3
31 挥发酚类 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
32 阴离子合成洗涤剂 mg/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.3
33 二氧化氯 mg/l                       <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 ≤0.8
34 氯酸盐 mg/l                         <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 0.7
35 亚氯酸盐 mg/l                       <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 未检出       (最低检测质量浓度:2.4μg/L)
36 游离余氯 mg/l                     0.05           出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05
37 氨氮(以N计算) mg/l <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.068 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.5
  采样日期   2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25  
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页