营口市鲅鱼圈区城市水监测结果一览表
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 红旗镇文屯村出厂水 | 红旗镇文屯村末梢水 | 红旗镇八家子村出厂水 | 红旗镇八家子村末梢水 | 熊岳镇金星村出厂水 | 熊岳镇金星村末梢水 | 红旗中学末梢水 | 芦屯中学末梢水 | 熊岳农业技术学校末梢水 | 营口市第三十一中学末梢水 | 望海水务公司末梢水 | 青龙山高位水池 | 鲅鱼圈区水务公司出厂水 | 鲅鱼圈区水务公司疾控中心末梢水 | 熊岳二零三台末梢水 | 熊岳水厂 | 限值 GB5749-2006 |
| 0 | 编号 | 21080400101 | 21080400102 | 21080400201 | 21080400202 | 21080400301 | 21080400302 | 210804011 | 210804012 | 210804013 | 210804014 | 210800011c | 210800009c | 210800007c01 | 210800007c02 | 210800008c02 | 210800008c01 | ||
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 1 | 菌落总数 | CFU/ml | 18 | 24 | 12 | 130 | 31 | 330 | 35 | 340 | 270 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 100 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 5 | 砷 | mg/l | 0.002 | 0.0013 | 0.002 | 0.0014 | 0.002 | 0.002 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.002 | 0.0013 | 0.01 |
| 6 | 镉 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 |
| 7 | 铬(六价) | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.007 | <0.004 | 0.05 |
| 8 | 铅 | mg/l | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.0038 | 0.01 |
| 9 | 汞 | mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.00014 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 |
| 10 | 硒 | mg/l | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0015 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 |
| 11 | 氰化物 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 12 | 氟化物 | mg/l | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | 16.12 | 16.48 | 35.71 | 36.87 | 11.85 | 11.93 | 16.90 | 16.89 | 10.18 | 11.60 | 1.73 | 2.07 | 12.13 | 13.82 | 12.26 | 12.34 | 10,地下水源限制时为20 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/l | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.06 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/l | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.002 |
| 16 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 17 | 浑浊度 | 度 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
| 18 | 臭和味 | 无量纲 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异味、异臭 | 无异臭、异味 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | PH值 | 无量纲 | 6.92 | 7.48 | 6.80 | 7.28 | 6.76 | 6.76 | 7.1 | 6.55 | 6.68 | 6.65 | 6.75 | 6.99 | 6.75 | 6.52 | 6.67 | 6.61 | 不小于6.5,且不大于8.5~8.5 |
| 21 | 铝 | mg/l | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 |
| 22 | 铁 | mg/l | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |
| 23 | 锰 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| 24 | 铜 | mg/l | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 1 |
| 25 | 锌 | mg/l | 0.10 | 0.11 | <0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 1 |
| 26 | 氯化物 | mg/l | 53 | 55 | 72 | 74 | 103 | 102 | 55 | 55 | 49 | 83 | 8 | 13 | 131 | 145 | 89 | 90 | 250 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/l | 14 | 15 | 48 | 50 | 127 | 127 | 15 | 14 | 49 | 86 | 39 | 59 | 60 | 69 | 96 | 91 | 250 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/l | 631 | 288 | 588 | 397 | 383 | 369 | 147 | 499 | 303 | 397 | 507 | 379 | 167 | 438 | 422 | 464 | 1000 |
| 29 | 总硬度 | mg/l | 322 | 152 | 320 | 204 | 208 | 202 | 68 | 261 | 162 | 208 | 262 | 182 | 91 | 225 | 225 | 278 | 450 |
| 30 | 耗氧量(以O2计) | mg/l | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 3 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 33 | 二氧化氯 | mg/l | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ≤0.8 | |||||||||||
| 34 | 氯酸盐 | mg/l | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.7 | ||||||||||||
| 35 | 亚氯酸盐 | mg/l | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 未检出 (最低检测质量浓度:2.4μg/L) | |||||||||||
| 36 | 游离余氯 | mg/l | 0.05 | 出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05 | |||||||||||||||
| 37 | 氨氮(以N计算) | mg/l | 0.21 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 0.09 | 0.40 | 0.41 | 0.09 | 0.10 | 0.36 | 0.15 | 0.33 | 0.49 | 0.19 | 0.17 | 0.5 |
| 采样日期 |