营口市鲅鱼圈区老年乡村医生生活补助人员名单公示
根据《营口市鲅鱼圈区老年乡村医生生活补助问题实施方案》(鲅政办发[2019]19号)通知要求,经审核后,现确定赵玉香等223人符合营口市鲅鱼圈区老年乡村医生生活补助标准,现予公示,公示期15天,公示期间如有问题,可向区卫生健康局反映,区卫生健康局电话:6249092。
附:营口市鲅鱼圈区老年乡村医生生活补助人员名单
营口市鲅鱼圈区卫生健康局
2020年4月26日
营口市鲅鱼圈区老年乡村医生生活补助人员名单 | |||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 从事乡村医生起止时间 | 年限 | 月生活补助(元) | 是否退出 |
1 | 望海办事处 | 赵玉香 | 女 | 64 | 1956年3月 | 1975.11-2011.08 | 36 | 720 | 退出 |
2 | 望海办事处 | 滕瑞利 | 男 | 64 | 1956年12月 | 1978.06-2016.12 | 39 | 780 | 退出 |
3 | 望海办事处 | 张忠伍 | 男 | 69 | 1951年10月 | 1968.10-2010.12 | 43 | 860 | 退出 |
4 | 望海办事处 | 张朝永 | 男 | 68 | 1952年2月 | 1968.10-2016.12 | 49 | 980 | 退出 |
5 | 望海办事处 | 滕素兰 | 女 | 84 | 1936年12月 | 1969.05-2011.12 | 43 | 860 | 退出 |
6 | 望海办事处 | 费书清 | 女 | 66 | 1954年11月 | 1975.03-1990.12
1991.01-1993.09 |
19 | 380 | 退出 |
7 | 望海办事处 | 佟振昌 | 男 | 65 | 1955年5月 | 1982.05-2016.12 | 35 | 700 | 退出 |
8 | 望海办事处 | 董恩胜 | 男 | 67 | 1953年1月 | 1971.01-1976.01 | 5 | 100 | 退出 |
9 | 望海办事处 | 贺兴彩 | 男 | 65 | 1955年2月 | 1972.02-1983.12 | 12 | 240 | 退出 |
10 | 望海办事处 | 皮素芳 | 女 | 63 | 1957年6月 | 1973.04-1980.05
1980.05-1985.06 |
13 | 260 | 退出 |
11 | 望海办事处 | 董恩满 | 男 | 66 | 1954年8月 | 1976.05-1985.05 | 9 | 180 | 退出 |
12 | 望海办事处 | 许国珍 | 女 | 71 | 1949年9月 | 1986.11-2006.05 | 20 | 400 | 退出 |
13 | 望海办事处 | 柳玉霞 | 女 | 76 | 1944年8月 | 1966.03-1989.09 | 23 | 460 | 退出 |
14 | 望海办事处 | 赵殿庆 | 男 | 74 | 1946年5月 | 1966.05-1983.11 | 18 | 360 | 退出 |
15 | 海东办事处 | 罗伟 | 男 | 61 | 1959年7月 | 1978.4-2010.12 | 33 | 660 | 退出 |
16 | 海东办事处 | 张洪超 | 男 | 76 | 1944年3月 | 1966.6-2014.12 | 49 | 980 | 退出 |
17 | 海东办事处 | 王增业 | 男 | 73 | 1947年9月 | 1965.7-2016.12 | 52 | 1040 | 退出 |
18 | 海东办事处 | 张世跃 | 男 | 72 | 1948年1月 | 1970.3-2012.9 | 43 | 860 | 退出 |
19 | 海东办事处 | 金莲珍 | 女 | 74 | 1946年10月 | 1975.4-2005.12 | 31 | 620 | 退出 |
20 | 熊岳镇 | 高兴斌 | 男 | 74 | 1946年9月 | 1970.04—2006.09 | 37 | 740 | 退出 |
21 | 熊岳镇 | 白素梅 | 女 | 76 | 1944年8月 | 1966.06—2013.05 | 47 | 940 | 退出 |
22 | 熊岳镇 | 王思明 | 男 | 68 | 1952年8月 | 1971.05—2016.12 | 46 | 920 | 退出 |
23 | 熊岳镇 | 曲增艳 | 女 | 64 | 1956年2月 | 1979.05—2016.12 | 38 | 760 | 退出 |
24 | 熊岳镇 | 李永芹 | 女 | 68 | 1952年2月 | 1999.03—2014.05 | 16 | 320 | 退出 |
25 | 熊岳镇 | 贺素英 | 女 | 80 | 1940年9月 | 1967.03—1992.03 | 25 | 500 | 退出 |
26 | 熊岳镇 | 李桂芝 | 女 | 68 | 1952年4月 | 1970.05—2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
27 | 熊岳镇 | 何素颖 | 女 | 74 | 1946年10月 | 1972.02—1982.12 | 11 | 220 | 退出 |
28 | 熊岳镇 | 于香芝 | 女 | 80 | 1940年5月 | 1965.07—1982.12 | 18 | 360 | 退出 |
29 | 熊岳镇 | 付玉良 | 男 | 72 | 1948年10月 | 1970.05—1973.05 | 3 | 60 | 退出 |
30 | 熊岳镇 | 吴立华 | 女 | 66 | 1954年10月 | 1973.01—1986.12 | 14 | 280 | 退出 |
31 | 熊岳镇 | 朱艳芬 | 女 | 74 | 1946年12月 | 1965.06—2006.12 | 42 | 840 | 退出 |
32 | 熊岳镇 | 姜桂芝 | 女 | 68 | 1952年8月 | 1977.06—2016.06 | 39 | 780 | 退出 |
33 | 熊岳镇 | 邵永萍 | 女 | 70 | 1950年5月 | 1970.05—2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
34 | 熊岳镇 | 潘菊春 | 女 | 77 | 1943年1月 | 1965.06—1999.12 | 35 | 700 | 退出 |
35 | 熊岳镇 | 王丽芝 | 女 | 68 | 1952年12月 | 1972.03—2002.05 | 31 | 620 | 退出 |
36 | 熊岳镇 | 冯卫东 | 男 | 69 | 1951年4月 | 1975.05—1990.10 | 16 | 320 | 退出 |
37 | 熊岳镇 | 李翠兰 | 女 | 70 | 1950年4月 | 1968.09—2004.05 | 36 | 720 | 退出 |
38 | 熊岳镇 | 苏福海 | 男 | 64 | 1956年7月 | 1985.01—2016.12 | 32 | 640 | 退出 |
39 | 熊岳镇 | 李素艳 | 女 | 72 | 1948年7月 | 1970.05—2015.06 | 46 | 920 | 退出 |
40 | 熊岳镇 | 林茂 | 男 | 69 | 1951年3月 | 1970.05—1998.04 | 28 | 560 | 退出 |
41 | 熊岳镇 | 刘桂兰 | 女 | 80 | 1940年9月 | 1971.08—1993.04 | 22 | 440 | 退出 |
42 | 熊岳镇 | 于希文 | 男 | 71 | 1949年7月 | 1966.07—2016.12 | 51 | 1020 | 退出 |
43 | 熊岳镇 | 任广礼 | 男 | 72 | 1948年9月 | 1970.05—2008.10 | 39 | 780 | 退出 |
44 | 熊岳镇 | 郎素芳 | 女 | 64 | 1956年10月 | 1978.03—2001.02 | 23 | 460 | 退出 |
45 | 熊岳镇 | 陈佩珍 | 女 | 84 | 1936年12月 | 1965.06—1993.09 | 29 | 580 | 退出 |
46 | 熊岳镇 | 王鹏 | 男 | 63 | 1957年8月 | 1976.7—2003.10 | 28 | 560 | 退出 |
47 | 熊岳镇 | 李祥玉 | 男 | 71 | 1949年11月 | 1966.07—2016.12 | 51 | 1020 | 退出 |
48 | 熊岳镇 | 杨学礼 | 男 | 74 | 1946年4月 | 1973.03—1979.12 | 7 | 140 | 退出 |
49 | 熊岳镇 | 于水涛 | 男 | 64 | 1956年6月 | 1974.07—1988.07 | 14 | 280 | 退出 |
50 | 熊岳镇 | 王丽华 | 女 | 66 | 1954年9月 | 1971.08—1993.04 | 22 | 440 | 退出 |
51 | 海星办事处 | 李金凤 | 女 | 74 | 1946年8月 | 1968.6-2016.12 | 49 | 980 | 退出 |
52 | 海星办事处 | 吴德金 | 男 | 71 | 1949年9月 | 1967.7-2013.12 | 47 | 940 | 退出 |
53 | 海星办事处 | 严秀欣 | 女 | 82 | 1938年12月 | 1968.4-2008.12 | 41 | 820 | 退出 |
54 | 海星办事处 | 宋素兰 | 女 | 70 | 1950年7月 | 1978.2-2006.2 | 28 | 560 | 退出 |
55 | 海星办事处 | 王德成 | 男 | 73 | 1947年1月 | 1971.5—2016.11 | 46 | 920 | 退出 |
56 | 海星办事处 | 孙秀敏 | 女 | 76 | 1944年8月 | 1992.4-2006.6 | 15 | 300 | 退出 |
57 | 海星办事处 | 张世军 | 男 | 71 | 1949年9月 | 1975.11-2016.12 | 42 | 840 | 退出 |
58 | 海星办事处 | 隋秀琴 | 女 | 71 | 1949年11月 | 1970.1-1982.1 | 12 | 240 | 退出 |
59 | 海星办事处 | 杜艳萍 | 女 | 66 | 1954年7月 | 1974.1-1987.2 | 13 | 260 | 退出 |
60 | 海星办事处 | 邵振明 | 男 | 73 | 1947年3月 | 1966.10-2013.12 | 48 | 960 | 退出 |
61 | 海星办事处 | 鞠目香 | 女 | 65 | 1955年9月 | 1975.5-2002 | 27 | 540 | 退出 |
62 | 海星办事处 | 黄其满 | 男 | 77 | 1943年4月 | 1966.6-1982.12 | 17 | 340 | 退出 |
63 | 海星办事处 | 李景范 | 女 | 75 | 1945年12月 | 1966.6-2016.12 | 51 | 1020 | 退出 |
64 | 海星办事处 | 丁德盛 | 男 | 66 | 1954年6月 | 1973.5-1983.6 | 11 | 220 | 退出 |
65 | 海星办事处 | 侯素荣 | 女 | 82 | 1938年10月 | 1986.3-2020.3 | 16 | 320 | 退出 |
66 | 红旗镇 红旗堡村 | 魏素兰 | 女 | 78 | 1942年6月 | 1969.3-2013.5 | 45 | 900 | 退出 |
67 | 红旗镇 红旗堡村 | 孙桂华 | 女 | 72 | 1948年12月 | 1965.6-2013.6 | 48 | 960 | 退出 |
68 | 红旗镇 馒首山村 | 曲桂莲 | 女 | 65 | 1955年5月 | 1978.1-2003.3 | 26 | 520 | 退出 |
69 | 红旗镇 馒首山村 | 关明家 | 男 | 76 | 1944年4月 | 1965.6-2016.12 | 52 | 1040 | 退出 |
70 | 红旗镇 馒首山村 | 赵双凤 | 女 | 75 | 1945年10月 | 1968.9-2016.12 | 49 | 980 | 退出 |
71 | 红旗镇 馒首山村 | 关明显 | 男 | 75 | 1945年5月 | 1969.5-2016.12 | 48 | 960 | 退出 |
72 | 红旗镇 胜台村 | 张世国 | 男 | 72 | 1948年8月 | 1970.1-2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
73 | 红旗镇 胜台村 | 唐艳清 | 女 | 68 | 1952年1月 | 1977.4-2004.4 | 27 | 540 | 退出 |
74 | 红旗镇 胜台村 | 王树忠 | 男 | 70 | 1950年2月 | 1966.7-2002.11 | 37 | 740 | 退出 |
75 | 红旗镇 胜台村 | 刘守基 | 男 | 84 | 1936年11月 | 1965.6-2002.8 | 38 | 760 | 退出 |
76 | 红旗镇 胜台村 | 孙玉兰 | 女 | 77 | 1943年12月 | 1968.7-2015.12 | 48 | 960 | 退出 |
77 | 红旗镇 西蓝旗村 | 李延令 | 男 | 76 | 1944年1月 | 1965.8-1970.9 | 6 | 120 | 退出 |
78 | 红旗镇 西蓝旗村 | 赵华 | 女 | 64 | 1956年4月 | 1974.10-1988.8 | 15 | 300 | 退出 |
79 | 红旗镇 西蓝旗村 | 王德富 | 男 | 64 | 1956年11月 | 1975.8-2005.12 | 31 | 620 | 退出 |
80 | 红旗镇 西蓝旗村 | 钱同乘 | 男 | 75 | 1945年7月 | 1985.1-2016.12 | 32 | 640 | 退出 |
81 | 红旗镇 金屯村 | 何天星 | 男 | 73 | 1947年1月 | 1965.6-2016.12 | 52 | 1040 | 退出 |
82 | 红旗镇 金屯村 | 孙秀华 | 女 | 71 | 1949年9月 | 1965.6-1985.11 | 21 | 420 | 退出 |
83 | 红旗镇 金屯村 | 王玉敏 | 女 | 69 | 1951年12月 | 1969.1-2003.5 | 35 | 700 | 退出 |
84 | 红旗镇 金屯村 | 丛旗滋 | 男 | 65 | 1955年5月 | 1974.9-2016.12 | 43 | 860 | 退出 |
85 | 红旗镇 金屯村 | 王立善 | 男 | 71 | 1949年7月 | 1965.6-1973.6 | 8 | 160 | 退出 |
86 | 红旗镇 金冷水村 | 赵秀连 | 女 | 71 | 1949年6月 | 1965.6-1974.7 1974.8-2004.11 | 40 | 800 | 退出 |
87 | 红旗镇 金冷水村 | 金宪坤 | 男 | 74 | 1946年7月 | 1971.8-1982.4 | 11 | 220 | 退出 |
88 | 红旗镇 金冷水村 | 金玉娇 | 女 | 68 | 1952年5月 | 1972.4-2015.12 | 44 | 880 | 退出 |
89 | 红旗镇 金冷水村 | 金福天 | 男 | 72 | 1948年5月 | 1965.8-2016.12 | 52 | 1040 | 退出 |
90 | 红旗镇 东冷水村 | 冷春梅 | 女 | 65 | 1955年2月 | 1975.1-1979.6 | 5 | 100 | 退出 |
91 | 红旗镇 东兰旗村 | 李华 | 女 | 66 | 1954年3月 | 1974.8-1998.10 | 25 | 500 | 退出 |
92 | 红旗镇 达营村 | 郎秀芹 | 女 | 75 | 1945年4月 | 1965.6-2003.9 | 39 | 780 | 退出 |
93 | 红旗镇 文屯村 | 卫素珍 | 女 | 69 | 1951年4月 | 1975.1-1999.12 | 25 | 500 | 退出 |
94 | 红旗镇 文屯村 | 王日中 | 男 | 82 | 1938年8月 | 1972.1—2006.5 | 35 | 700 | 退出 |
95 | 红旗镇 文屯村 | 栾德胜 | 男 | 65 | 1955年4月 | 1973.4—1983.4 | 10 | 200 | 退出 |
96 | 红旗镇 文屯村 | 惠丽君 | 女 | 61 | 1959年3月 | 1975.3-1990.6 | 16 | 320 | 退出 |
97 | 红旗镇 文屯村 | 蒋秀平 | 女 | 74 | 1946年3月 | 1965.6—2006.6 | 41 | 820 | 退出 |
98 | 红旗镇 宋屯村 | 宋魁杰 | 男 | 78 | 1942年6月 | 1965.9-2009.5 | 44 | 880 | 退出 |
99 | 红旗镇 红旗堡村 | 关恩诗 | 男 | 73 | 1947年9月 | 1965.6-2016.12 | 52 | 1040 | 退出 |
100 | 红旗镇 宋屯村 | 金福旺 | 男 | 68 | 1952年1月 | 1969.1-2016.12 | 48 | 960 | 退出 |
101 | 红旗镇 达营村 | 于爱华 | 女 | 66 | 1954年7月 | 1974.9-2016.12 | 43 | 860 | 退出 |
102 | 红海街道 | 刘彩云 | 女 | 69 | 1951年2月 | 1968.8-2008.5 | 40 | 800 | 退出 |
103 | 红海街道 | 孙志元 | 男 | 69 | 1951年6月 | 1985.1-2016.12 | 32 | 640 | 退出 |
104 | 红海街道 | 孙龙霞 | 女 | 71 | 1949年11月 | 1968.11-2016.11 | 48 | 960 | 退出 |
105 | 红海街道 | 李玉华 | 女 | 64 | 1956年2月 | 1975.9-2016.12 | 42 | 840 | 退出 |
106 | 红海街道 | 刘玉琦 | 男 | 64 | 1956年5月 | 1976.5-2016.12 | 41 | 820 | 退出 |
107 | 红海街道 | 李丽敏 | 女 | 69 | 1951年3月 | 1968.2-2008.10 | 41 | 820 | 退出 |
108 | 红海街道 | 刘淑荣 | 女 | 64 | 1956年5月 | 1984.11-2014.12 | 30 | 600 | 退出 |
109 | 红海街道 | 张丽坤 | 女 | 63 | 1957年10月 | 1974.7-2004.7 | 30 | 600 | 退出 |
110 | 红海街道 | 于显洲 | 男 | 66 | 1954年12月 | 1976.9-2012.12 | 37 | 740 | 退出 |
111 | 红海街道 | 马胜春 | 男 | 65 | 1955年6月 | 1968.6-2016.12 | 49 | 980 | 退出 |
112 | 红海街道 | 张忠秋 | 女 | 67 | 1953年9月 | 1973.3-2016.12 | 44 | 880 | 退出 |
113 | 芦屯镇 | 苑克良 | 男 | 76 | 1944年2月 | 1968.7-1987.10 | 20 | 400 | 退出 |
114 | 芦屯镇 | 杨清华 | 女 | 61 | 1959年10月 | 1978.5-1994.10 | 17 | 340 | 退出 |
115 | 芦屯镇 | 李延富 | 男 | 72 | 1948年10月 | 1968.3-2016.12 | 49 | 980 | 退出 |
116 | 芦屯镇 | 吴凤艳 | 女 | 69 | 1951年4月 | 1970.3-2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
117 | 芦屯镇 | 姜桂英 | 女 | 72 | 1948年9月 | 1970.3-2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
118 | 芦屯镇 | 赵桂敏 | 女 | 65 | 1955年7月 | 1975.8-2016.5 | 41 | 820 | 退出 |
119 | 芦屯镇 | 于昌英 | 女 | 64 | 1956年5月 | 1972.10-2004.6 | 32 | 640 | 退出 |
120 | 芦屯镇 | 由凤艳 | 女 | 66 | 1954年3月 | 1970.3-2004.12 | 35 | 700 | 退出 |
121 | 芦屯镇 | 邹来瑞 | 男 | 68 | 1952年8月 | 1980.1-2007.3 | 28 | 560 | 退出 |
122 | 芦屯镇 | 张国政 | 男 | 64 | 1956年5月 | 1974.5-2016.12 | 43 | 860 | 退出 |
123 | 芦屯镇 | 孙桂芬 | 女 | 68 | 1952年12月 | 1970.5-2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
124 | 芦屯镇 | 韩成信 | 男 | 74 | 1946年11月 | 1965.6-2016.12 | 52 | 1040 | 退出 |
125 | 芦屯镇 | 张登文 | 男 | 68 | 1952年4月 | 1968.4-2016.12 | 49 | 980 | 退出 |
126 | 芦屯镇 | 张秀琴 | 女 | 66 | 1954年7月 | 1980.1-2016.12 | 37 | 740 | 退出 |
127 | 芦屯镇 | 李文兰 | 女 | 62 | 1958年8月 | 1975.8-1982.12 | 8 | 160 | 退出 |
128 | 芦屯镇 | 范绪春 | 男 | 73 | 1947年5月 | 1969.6-1972.10 | 4 | 80 | 退出 |
129 | 芦屯镇 | 迟松梅 | 女 | 66 | 1954年4月 | 1971.3-2000.12 | 30 | 600 | 退出 |
130 | 芦屯镇 | 张秀芳 | 女 | 79 | 1941年9月 | 1966.7-2004.2 | 38 | 760 | 退出 |
131 | 芦屯镇 | 张清玉 | 男 | 69 | 1951年11月 | 1969.1-2016.12 | 48 | 960 | 退出 |
132 | 芦屯镇 | 杜桂华 | 女 | 63 | 1957年10月 | 1981.8-1997.8 | 16 | 320 | 退出 |
133 | 芦屯镇 | 闫万征 | 男 | 75 | 1945年11月 | 1969.2-1999.6 | 31 | 620 | 退出 |
134 | 芦屯镇 | 李秀敏 | 女 | 64 | 1956年12月 | 1975.7-1997.7 | 22 | 440 | 退出 |
135 | 芦屯镇 | 刘有亭 | 男 | 80 | 1940年11月 | 1965.7-1998.7 | 33 | 660 | 退出 |
136 | 芦屯镇 | 张桂馥 | 女 | 65 | 1955年5月 | 1974.9-1996.12 1997.1-2016.12 | 43 | 860 | 退出 |
137 | 芦屯镇 | 张连琪 | 男 | 78 | 1942年12月 | 1969.5-2010.1 | 41 | 820 | 退出 |
138 | 芦屯镇 | 郎林波 | 男 | 63 | 1957年7月 | 1979.3-2016.12 | 38 | 760 | 退出 |
139 | 芦屯镇 | 马贵山 | 男 | 71 | 1949年10月 | 1970.1-2016.8 | 47 | 940 | 退出 |
140 | 芦屯镇 | 史桂芹 | 女 | 79 | 1941年2月 | 1975.1-1980.12 | 6 | 120 | 退出 |
141 | 芦屯镇 | 张素兰 | 女 | 71 | 1949年8月 | 1965.6-2012.12 | 48 | 960 | 退出 |
142 | 芦屯镇 | 邱丽芬 | 女 | 81 | 1939年12月 | 1970.4-2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
143 | 芦屯镇 | 彭太平 | 男 | 67 | 1953年4月 | 1972.10-2016.12 | 45 | 900 | 退出 |
144 | 芦屯镇 | 姜桂枝 | 女 | 78 | 1942年2月 | 1974.3-2004.7 | 31 | 620 | 退出 |
145 | 芦屯镇 | 刘卓文 | 女 | 75 | 1945年12月 | 1972.7-2015.10 | 44 | 880 | 退出 |
146 | 芦屯镇 | 贺敏 | 女 | 65 | 1955年8月 | 1971.3-1980.9 1980.9-2005.12 | 35 | 700 | 退出 |
147 | 芦屯镇 | 于德栋 | 男 | 74 | 1946年8月 | 1966.12-1982.3 | 16 | 320 | 退出 |
148 | 芦屯镇 | 刘桂华 | 女 | 71 | 1949年11月 | 1965.6-2016.12 | 52 | 1040 | 退出 |
149 | 芦屯镇 | 黄世增 | 男 | 75 | 1945年11月 | 1965.6-1984.12 | 20 | 400 | 退出 |
150 | 芦屯镇 | 孙凤江 | 男 | 76 | 1944年8月 | 1970.2-2016.12 | 47 | 940 | 退出 |
151 | 芦屯镇 | 李晓茹 | 女 | 63 | 1957年1月 | 1975.8-2003.3 | 28 | 560 | 退出 |
152 | 芦屯镇 | 姚阿梅 | 女 | 56 | 1964年9月 | 1985.10-2006.8 | 21 | 420 | 退出 |
153 | 芦屯镇 | 李艳春 | 女 | 57 | 1963年3月 | 1982.4-2006.8 | 25 | 500 | 退出 |
154 | 芦屯镇 | 郑桂华 | 女 | 65 | 1955年7月 | 1975.6-1985.9 | 11 | 220 | 退出 |
155 | 芦屯镇 | 朱丽华 | 女 | 66 | 1954年9月 | 1975.6-1985.9 | 11 | 220 | 退出 |
156 | 芦屯镇 | 张凤云 | 女 | 90 | 1930年2月 | 1969.5-1993.12 | 25 | 500 | 退出 |
157 | 望海办事处 | 于忠泉 | 男 | 62 | 1958年5月 | 1994.04-2016.12 | 23 | 460 | 暂不退出 |
158 | 望海办事处 | 董秀诗 | 男 | 62 | 1958年12月 | 1976.02-2016.12 | 41 | 820 | 暂不退出 |
159 | 望海办事处 | 滕秀 | 女 | 38 | 1982年5月 | 2000.05-2016.12 | 17 | 340 | 暂不退出 |
160 | 望海办事处 | 赵艳梅 | 女 | 52 | 1968年8月 | 1987.05-2011.05 | 24 | 480 | 暂不退出 |
161 | 望海办事处 | 张艳 | 女 | 45 | 1975年1月 | 1992.03-2016.12 | 25 | 500 | 暂不退出 |
162 | 望海办事处 | 张志伟 | 男 | 40 | 1980年2月 | 1999.07-2016.12 | 18 | 360 | 暂不退出 |
163 | 望海办事处 | 刘心竹 | 女 | 40 | 1980年12月 | 1999.10-2016.12 | 18 | 360 | 暂不退出 |
164 | 望海办事处 | 佟波 | 男 | 37 | 1983年9月 | 2003.08-2016.12 | 14 | 280 | 暂不退出 |
165 | 望海办事处 | 董洪图 | 男 | 33 | 1987年3月 | 2003.09-2016.12 | 14 | 280 | 暂不退出 |
166 | 望海办事处 | 唐爱琳 | 女 | 33 | 1987年9月 | 2003.09-2016.12 | 14 | 280 | 暂不退出 |
167 | 红海街道 | 关永震 | 男 | 71 | 1949年11月 | 1980.2-2016.12 | 37 | 740 | 暂不退出 |
168 | 海星办事处 | 蒋新菊 | 女 | 54 | 1966年11月 | 1986.9-2016.12 | 31 | 620 | 暂不退出 |
169 | 海东办事处 | 周艳玲 | 女 | 62 | 1958年8月 | 1976.7-2016.12 | 41 | 820 | 暂不退出 |
170 | 海东办事处 | 夏文义 | 男 | 73 | 1947年9月 | 1965.7-2016.12 | 52 | 1040 | 暂不退出 |
171 | 熊岳镇 | 邵文海 | 男 | 70 | 1950年11月 | 1969.08—2016.05 | 47 | 940 | 暂不退出 |
172 | 熊岳镇 | 李波 | 女 | 67 | 1953年10月 | 1970.07—2016.08 | 47 | 940 | 暂不退出 |
173 | 熊岳镇 | 曲仁文 | 男 | 72 | 1948年10月 | 1969.11-2016.12 | 48 | 960 | 暂不退出 |
174 | 熊岳镇 | 赵桂芬 | 女 | 65 | 1955年3月 | 1974.9-2016.12 | 43 | 860 | 暂不退出 |
175 | 熊岳镇 | 高枝富 | 男 | 67 | 1953年10月 | 1978.3-2016.12 | 39 | 780 | 暂不退出 |
176 | 熊岳镇 | 梅雪芳 | 女 | 55 | 1965年10月 | 1988.10-2016.12 | 29 | 580 | 暂不退出 |
177 | 熊岳镇 | 佟德禄 | 男 | 48 | 1972年12月 | 1955.10-2016.12 | 22 | 440 | 暂不退出 |
178 | 熊岳镇 | 程宗椿 | 男 | 52 | 1968年1月 | 1993.1-2016.12 | 24 | 480 | 暂不退出 |
179 | 熊岳镇 | 苏振禄 | 男 | 42 | 1978年2月 | 1999.5-2016.12 | 18 | 360 | 暂不退出 |
180 | 红旗镇
文屯村 |
唐秀梅 | 女 | 62 | 1958年12月 | 1975.1-1987.7
1987.7-2001.12 2004.2-2014.12 |
38 | 760 | 暂不退出 |
181 | 红旗镇
文屯村 |
何桂清 | 女 | 68 | 1952年12月 | 1968.6-2016.12 | 49 | 980 | 暂不退出 |
182 | 红旗镇
馒首山村 |
关洪武 | 男 | 51 | 1969年7月 | 1990.6-2016.12 | 27 | 540 | 暂不退出 |
183 | 红旗镇
馒首山村 |
关永志 | 男 | 45 | 1975年10月 | 2001.9-2016.12 | 16 | 320 | 暂不退出 |
184 | 红旗镇
馒首山村 |
王世禹 | 男 | 47 | 1973年10月 | 1996.7-2012.6 | 16 | 320 | 暂不退出 |
185 | 红旗镇
红旗堡村 |
姜洪涛 | 男 | 39 | 1981年9月 | 2000.10-2016.12 | 17 | 340 | 暂不退出 |
186 | 红旗镇
隆华村 |
赵希久 | 男 | 71 | 1949年12月 | 1966.5-2016.12 | 51 | 1020 | 暂不退出 |
187 | 红旗镇
达营村 |
郎小玲 | 女 | 43 | 1977年5月 | 2001.10-2016.12 | 16 | 320 | 暂不退出 |
188 | 红旗镇 宋屯村 | 宋秀芝 | 女 | 67 | 1953年5月 | 1973.5-2016.12 | 44 | 880 | 暂不退出 |
189 | 红旗镇 宋屯村 | 刘艳杰 | 女 | 42 | 1978年5月 | 2009.5-2016.12 | 8 | 160 | 暂不退出 |
190 | 红旗镇 东冷水村 | 廉卫民 | 男 | 50 | 1970年2月 | 1999.10-2016.12 | 18 | 360 | 暂不退出 |
191 | 红旗镇 胜台村 | 王世来 | 男 | 38 | 1982年4月 | 2001.10-2016.12 | 16 | 320 | 暂不退出 |
192 | 红旗镇 胜台村 | 任淑杰 | 女 | 46 | 1974年6月 | 1993.4-2016.12 | 24 | 480 | 暂不退出 |
193 | 红旗镇 胜台村 | 王正武 | 男 | 48 | 1972年4月 | 1993.4-2016.12 | 24 | 480 | 暂不退出 |
194 | 芦屯镇 | 刘桂华 | 女 | 67 | 1953年9月 | 1980.2-2016.12 | 37 | 740 | 暂不退出 |
195 | 芦屯镇 | 陈光辉 | 男 | 64 | 1956年12月 | 1975.12-2016.8 | 41 | 820 | 暂不退出 |
196 | 芦屯镇 | 姚萍 | 女 | 64 | 1956年8月 | 1974.8-2016.12 | 43 | 860 | 暂不退出 |
197 | 芦屯镇 | 于斌 | 男 | 65 | 1955年8月 | 1976.1-2016.8 | 41 | 820 | 暂不退出 |
198 | 芦屯镇 | 王国廉 | 男 | 65 | 1955年11月 | 1974.9-2016.12 | 43 | 860 | 暂不退出 |
199 | 芦屯镇 | 唐复明 | 男 | 68 | 1952年8月 | 1975.3-2016.12 | 42 | 840 | 暂不退出 |
200 | 芦屯镇 | 吴凤荣 | 女 | 70 | 1950年2月 | 1974.8-2016.12 | 43 | 860 | 暂不退出 |
201 | 芦屯镇 | 邵晓艳 | 女 | 64 | 1956年9月 | 1975.1-2010.1 | 35 | 700 | 暂不退出 |
202 | 芦屯镇 | 邵家生 | 男 | 59 | 1961年9月 | 2000.10-2016.12 | 17 | 340 | 暂不退出 |
203 | 芦屯镇 | 孙惠娟 | 女 | 52 | 1968年1月 | 1986.4-2006.8 | 21 | 420 | 暂不退出 |
204 | 芦屯镇 | 周仲元 | 男 | 59 | 1961年2月 | 1976.11-1994.8 | 18 | 360 | 暂不退出 |
205 | 芦屯镇 | 韩贵钰 | 男 | 46 | 1974年5月 | 1997.7-2016.12 | 20 | 400 | 暂不退出 |
206 | 芦屯镇 | 郎书懋 | 男 | 37 | 1983年1月 | 2003.9-2016.12 | 14 | 280 | 暂不退出 |
207 | 芦屯镇 | 邵潇 | 女 | 35 | 1985年1月 | 2003.7-2016.12 | 14 | 280 | 暂不退出 |
208 | 芦屯镇 | 沈春江 | 男 | 47 | 1973年8月 | 1994.2-2016.12 | 23 | 460 | 暂不退出 |
209 | 芦屯镇 | 赵峰 | 男 | 47 | 1973年8月 | 1996.12-2016.12 | 20 | 400 | 暂不退出 |
210 | 芦屯镇 | 侯恩泽 | 男 | 44 | 1976年11月 | 1998.5-2016.12 | 19 | 380 | 暂不退出 |
211 | 芦屯镇 | 张宏岩 | 男 | 42 | 1978年4月 | 1998.7-2016.12 | 19 | 380 | 暂不退出 |
212 | 芦屯镇 | 谭永良 | 男 | 43 | 1977年4月 | 1999.10-2016.12 | 18 | 360 | 暂不退出 |
213 | 芦屯镇 | 孙立仁 | 男 | 64 | 1956年10月 | 1984.1-1993.8 | 10 | 200 | 暂不退出 |
214 | 芦屯镇 | 孙铁永 | 男 | 44 | 1976年3月 | 1995.7-2016.12 | 22 | 440 | 暂不退出 |
