营口市鲅鱼圈区城市水监测结果一览表
序号 | 检测项目 | 单位 | 红旗镇文屯村出厂水 | 红旗镇文屯村末梢水 | 红旗镇八家子村出厂水 | 红旗镇八家子村末梢水 | 熊岳镇金星村出厂水 | 熊岳镇金星村末梢水 | 红旗中学末梢水 | 芦屯中学末梢水 | 熊岳农业技术学校末梢水 | 营口市第三十一中学末梢水 | 望海水务公司末梢水 | 青龙山高位水池 | 鲅鱼圈区水务公司出厂水 | 鲅鱼圈区水务公司疾控中心末梢水 | 熊岳二零三台末梢水 | 熊岳水厂 | 限值 GB5749-2006 |
0 | 编号 | 21080400101 | 21080400102 | 21080400201 | 21080400202 | 21080400301 | 21080400302 | 210804011 | 210804012 | 210804013 | 210804014 | 210800011c | 210800009c | 210800007c01 | 210800007c02 | 210800008c02 | 210800008c01 | ||
2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
1 | 菌落总数 | CFU/ml | 20 | 24 | 10 | 240 | 40 | 270 | 120 | 370 | 340 | 10 | 10 | 11 | 20 | 12 | 12 | 10 | 100 |
3 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
5 | 砷 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
6 | 镉 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 |
7 | 铬(六价) | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
8 | 铅 | mg/l | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 |
9 | 汞 | mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 |
10 | 硒 | mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 |
11 | 氰化物 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
12 | 氟化物 | mg/l | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.61 | 0.65 | 0.95 | 0.16 | 0.40 | 0.48 | 0.21 | 0.26 | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.53 | 1 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | 17.80 | 17.67 | 36.90 | 37.64 | 20.01 | 19.63 | 10.33 | 24.60 | 17.70 | 18.81 | 3.15 | 2.28 | 20.04 | 19.50 | 18.64 | 19.49 | 10,地下水源限制时为20 |
14 | 三氯甲烷 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 |
15 | 四氯化碳 | mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 |
16 | 色度 | 度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
17 | 浑浊度 | 度 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
18 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
19 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | PH值 | 无量纲 | 6.95 | 7.46 | 6.52 | 7.22 | 6.66 | 6.71 | 7.05 | 6.53 | 6.64 | 6.56 | 6.70 | 6.95 | 6.57 | 6.50 | 6.61 | 6.74 | 不小于6.5,且不大于8.5~8.5 |
21 | 铝 | mg/l | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 |
22 | 铁 | mg/l | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |
23 | 锰 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
24 | 铜 | mg/l | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 1 |
25 | 锌 | mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 |
26 | 氯化物 | mg/l | 57 | 59 | 29 | 29 | 117 | 118 | 68 | 166 | 59 | 100 | 17 | 9 | 148 | 145 | 98 | 101 | 250 |
27 | 硫酸盐 | mg/l | 32 | 32 | 104 | 104 | 88 | 89 | 20 | 137 | 32 | 59 | 41 | 26 | 45 | 43 | 50 | 55 | 250 |
28 | 溶解性总固体 | mg/l | 502 | 380 | 437 | 428 | 426 | 405 | 244 | 582 | 422 | 422 | 490 | 408 | 447 | 454 | 475 | 473 | 1000 |
29 | 总硬度 | mg/l | 235 | 231 | 233 | 229 | 238 | 235 | 142 | 392 | 245 | 245 | 244 | 210 | 253 | 242 | 262 | 234 | 450 |
30 | 耗氧量(以O2计) | mg/l | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 3 |
31 | 挥发酚类 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
33 | 二氧化氯 | mg/l | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | ≤0.8 | |||||||||||
34 | 氯酸盐 | mg/l | 0.39 | 0.39 | 0.04 | 0.10 | 0.7 | ||||||||||||
35 | 亚氯酸盐 | mg/l | 0.42 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.7 | |||||||||||
36 | 游离余氯 | mg/l | 0.05 | 出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05 | |||||||||||||||
37 | 氨氮(以N计算) | mg/l | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 0.5 |
采样日期 |