营口市鲅鱼圈区城市水监测结果一览表
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 红旗镇文屯村出厂水 | 红旗镇文屯村末梢水 | 红旗镇八家子村出厂水 | 红旗镇八家子村末梢水 | 熊岳镇金星村出厂水 | 熊岳镇金星村末梢水 | 红旗中学末梢水 | 芦屯中学末梢水 | 熊岳农业技术学校末梢水 | 营口市第三十一中学末梢水 | 望海水务公司末梢水 | 青龙山高位水池 | 鲅鱼圈区水务公司出厂水 | 鲅鱼圈区水务公司疾控中心末梢水 | 熊岳二零三台末梢水 | 熊岳水厂 | 限值 GB5749-2006 |
| 0 | 编号 | 21080400101 | 21080400102 | 21080400201 | 21080400202 | 21080400301 | 21080400302 | 210804011 | 210804012 | 210804013 | 210804014 | 210800011c | 210800009c | 210800007c01 | 210800007c02 | 210800008c02 | 210800008c01 | ||
| 1 | 菌落总数 | CFU/ml | 240 | 240 | 290 | 300 | 24 | 260 | 66 | 40 | 19 | 36 | 10 | 50 | 2 | 2 | 1 | 4 | 100 |
| 2 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 280 | 280 | 未检出 | 920 | 240 | 240 | 未检出 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 5 | 砷 | mg/l | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.0011 | 0.0013 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
| 6 | 镉 | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 |
| 7 | 铬(六价) | mg/l | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 8 | 铅 | mg/l | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 |
| 9 | 汞 | mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 |
| 10 | 硒 | mg/l | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 |
| 11 | 氰化物 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 |
| 12 | 氟化物 | mg/l | 0.69 | 0.44 | 0.50 | 0.36 | 0.55 | 0.43 | 1.52 | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 1 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | 29.00 | 28.88 | 42.87 | 43.94 | 22.46 | 22.42 | 8.59 | 30.53 | 14.85 | 15.26 | 1.56 | 1.78 | 18.28 | 16.93 | 16.08 | 16.99 | 10,地下水源限制时为20 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/l | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.06 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/l | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002 |
| 16 | 色度 | 度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 17 | 浑浊度 | 度 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 6.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 |
| 18 | 臭和味 | 无量纲 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | PH值 | 无量纲 | 6.95 | 7.50 | 6.77 | 7.22 | 6.84 | 6.71 | 7.15 | 6.57 | 6.65 | 6.72 | 6.86 | 7.01 | 6.75 | 6.65 | 6.67 | 6.95 | 不小于6.5,且不大于8.5~8.5 |
| 21 | 铝 | mg/l | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2 |
| 22 | 铁 | mg/l | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.3 |
| 23 | 锰 | mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 |
| 24 | 铜 | mg/l | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 1 |
| 25 | 锌 | mg/l | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.42 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 |
| 26 | 氯化物 | mg/l | 79 | 67 | 84 | 202 | 109 | 115 | 64 | 138 | 48 | 83 | 8 | 9 | 132 | 128 | 92 | 85 | 250 |
| 27 | 硫酸盐 | mg/l | 14 | 8 | 28 | 79 | 81 | 84 | 18 | 63 | 31 | 44 | 21 | 24 | 39 | 40 | 48 | 44 | 250 |
| 28 | 溶解性总固体 | mg/l | 388 | 407 | 668 | 681 | 535 | 589 | 398 | 585 | 417 | 456 | 617 | 632 | 647 | 504 | 502 | 523 | 1000 |
| 29 | 总硬度 | mg/l | 176 | 185 | 316 | 323 | 250 | 276 | 181 | 275 | 191 | 210 | 291 | 298 | 306 | 234 | 243 | 244 | 450 |
| 30 | 耗氧量(以O2计) | mg/l | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 3 |
| 31 | 挥发酚类 | mg/l | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.3 |
| 33 | 二氧化氯 | mg/l | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | ≤0.8 | |||||||||||
| 34 | 氯酸盐 | mg/l | 0.04 | 0.09 | 未检出 | 0.03 | 0.7 | ||||||||||||
| 35 | 亚氯酸盐 | mg/l | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.7 | |||||||||||
| 36 | 游离余氯 | mg/l | 0.05 | 出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05 | |||||||||||||||
| 37 | 氨氮(以N计算) | mg/l | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.5 |
| 采样日期 |