鲅鱼圈区非税收入项目目录清单(2021) | ||||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 科目代码 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 | ||
一 | 纪委 | 1.罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | 《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《工作规则》《工作规定》等党内法规 | |||
二 | 仲裁 | * | 1、仲裁收费 | 103045501 | 缴入国库 | 行政事业性收费。国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号,辽财非〔2010〕985号,辽财税〔2021〕69号 | 中央 | |
三 | 公安 | 1.户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 103040109 | 缴入市国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,辽价发〔2005〕66号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1998〕13号,财综〔2012〕97号 | 中央 | ||
2.居民身份证工本费(首次申领免费) | 103040110 | 缴入市国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,计价格〔1997〕1485号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,财税〔2018〕37号,辽价发〔1997〕34号,辽财综〔2004〕157号,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号。按辽公综〔2005〕256号、辽公通〔2008〕28号文件规定,二代证收费实行省、市分成 | 中央 | ||||
3.机动车驾驶许可考试收费 | 103040117 | 缴入国库 | 行政事业性收费。发改价格[2004]2831号,辽宁省物价局辽价函【2013】080号 | 中央 | ||||
4.罚没收入 | 103050101 | 缴入国库 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十二条、三十四条、五十条等 | |||||
四 | 财政 | 1.非税收费票据工本费 | 103040750 | 缴入国库 | 辽财税[2017]387号 | 省级 | ||
五 | 国资委 | 企业利润、股利、股息等收入 | 缴入国库 | 国有资本经营收入。国发〔2007〕26号,辽政发〔2007〕50号 | ||||
五 | 市场监督 | 1.药品监管罚没收入 | 103050109 | 缴入国库 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十四条,《中华人民共和国食品安全法》第一百二十条等 | |||
2、市场监管罚没收入(含工商、质监) | 103050123 | 缴入国库 | 《中华人民共和国广告费法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国电子商务法》《无证照经营查处办法》 | |||||
六 | 行政审批 | * | 1.防空地下室易地建设费 | 103042401 | 缴入国库 | 行政事业性收费 中发【2001】9号,国发【2008】4号,
计价格【2000】474号营人防【2011】30号,辽财非【2010】1127号,辽财非函【2015】267号。。按辽财非〔2010〕1127号、辽财非函〔2015〕267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。公告〔2019〕76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征。
2021年1月1日起划转至税务部门征管,辽财税〔2020〕383号 |
中央 | 2021年1月1日起划转至税务部门征管,辽财税〔2020〕383号 |
2.工事使用费(平战结合收入) | 103042450 | 缴入国库 | 国有资源有偿使用收入 国动字【1998】2号,国动字【1999】1号,财税字 【1997】36号,省政府令第49号,辽价发【1992】190号,辽财税字【1997】159号,辽财预【2002】632,辽人发【2000】19号,辽财税【2017】387号,辽人防发【2017】10号。 | 省级 | ||||
* | 3.占道费 | 103043350 | 缴入国库 | 行政事业性收费。【城市道路管理条例】,财税【2015】68号,营发改收费【2018】304号。辽财税〔2020〕268号对灵活就业人员免征城市道路占用费 | 中央 | |||
* | 4.城市基础设施配套费 | 1030156 | 缴入国库 | 政府性基金。 辽财非(2008)505号 辽财非(2010)950号
财综函【2002】3号,辽财非函【2006】150号。
按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,辽财非〔2010〕950号,发改投资〔2014〕2091号。按规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征。公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征 |
中央 | |||
七 | 人力资源和社会保障 | 1.职业技能鉴定考试费 | 103045002 | 缴入国库 | 行政事业性收费。 辽价函【2018】19号辽价发【2016】32号,财税【2015】69号,发改价格【2015】1217号 财综函〔2001〕4号,财综〔2004〕65号,发改价格〔2015〕2673号,辽价函〔2015〕110号,辽发改收费函〔2020〕109号 | 中央 | ||
八 | 教育 | 1.公办幼儿园保育费 | 103042751 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,营发改收费【2014】34号。 国办发〔2003〕13号,发改价格〔2011〕3207号,辽政办发〔2002〕42号,辽政办发〔2007〕35号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2013〕3号,辽发改收费〔2019〕452号 | 中央 | ||
2.城市小学、初级中学住宿费 | 103042750 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。 教财〔1996〕101号,教财〔2004〕7号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]111号,辽政发[2008]32号,辽财非【2009】336号 | 省级 | ||||
3.普通高中学费、住宿费 | 103042750 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。 教财[2003]4号,教财[1996]101号,辽价发【2016】23号,营发改收费【2016】154号,营开发改局发【2018】57号 | 省级 | ||||
4.中等职业学校(含成人中专)学费、住宿费 | 103042750 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,辽价发【2004】107号,营开发改局发【2018】57号 辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,辽教委办字〔1999〕79号 | 中央 | ||||
5.初中升学报名考试费 | 103042750 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费财综【2003】478号,辽价函【2005】85号 | 省级 | ||||
6.广播电视大学学费(进修学校) | 103042750 | 缴入财政专户 | 行政事业性收费。 计价格[2002]838号,发改价格[2009]2555号,财综[2014]21号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号,辽价发【2018】46号,辽财综〔2003〕478号 | 中央 | ||||
九 | 文化旅游广电体育 | 1.广播电视台广告收入 | 103029901 | 缴入国库 | 专项收入 财规[2000]25号,财综[2004]53号 辽政办发[2002]42号 辽财非【2009】907号 | |||
十 | 交通运输 | 1.公路路产赔偿费 | 1030799 | 缴入国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽价发〔2003〕56号,辽价函〔2006〕60号,辽价发〔2009〕63号,辽价函〔2013〕129号,辽价函〔2015〕26号,辽财税〔2017〕387号,,辽财税【2017】190号。 辽财税〔2021〕91号,2021年4月20日起划转至税务部门征收 | 省级 | 辽财税〔2021〕91号,2021年4月20日起划转至税务部门征收 | |
2.罚没收入 | 103050114 | 缴入国库 | 《中华人民共和国道路运输条例》《危险化学品安全管理条例》《公路安全保护条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省道路运输管理条例》《道路旅客运输及客运站管理规定》等 | |||||
十一 |
自然资源 自然资源 |
1.不动产登记费 | 103043211 | 缴入国库 | 行政事业性收费。财税〔2016〕79号,辽价发[2016]119号,发改价格规〔2016〕2559号。 按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消。按财税〔2019〕45号规定范围免征和减征不动产登记费。 公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | ||
2.探矿权、采矿权使用费 | 103071402 | 缴入国库 | 国有资源有偿使用收入 国务院令第240号 辽财非【2006】445号 。 辽财非〔2006〕671号,纳入一般公共预算国有资源(资产)有偿使用收入管理 | 中央 | ||||
(1)探矿权使用费 | 按照辽财非〔2006〕445号文件规定,省、市实行5:5比例分成 | |||||||
(2)采矿权使用费 | 同上 | |||||||
3.矿业权出让收益 | 103071404 | 缴入国库 | 国有资源有偿使用收入。国发〔2017〕29号,财综〔2017〕35号,辽财明电〔2017〕107号。辽财预〔2018〕50号,按辽财预〔2018〕50号文件规定,中央、省、市、县分成比例分别为40:30:18:12 | 中央 | ||||
(1)探矿权出让收益 | 财综〔2017〕35号 | |||||||
(2)采矿权出让收益 | 财综〔2017〕35号 | |||||||
4.海域使用金 | 103070101、103070102 | 缴入国库 | 国有资源有偿使用收入。《海域使用管理法》,(93)财综字第73号,财综字〔2000〕34号,财综〔2006〕3号,财综〔2007〕10号,财建〔2009〕491号,《辽宁省海域使用管理办法》(省政府令第179号),价费字〔1993〕73号,辽财综字〔1993〕484号,财综字〔2000〕34号,辽海字〔2002〕68号,辽财非〔2006〕385号,辽财非〔2006〕668号,辽财非〔2007〕77号,辽财非〔2007〕842号,辽财非〔2008〕502号,辽财非〔2008〕759号,辽财非〔2013〕583号、辽自然资函〔2020〕18号。按辽财非〔2007〕77号和辽财非〔2008〕502号文件规定,省、市、县按审批权限审批用海项目收缴的海域使用金,养殖用海缴纳的海域使用金缴入同级国库外,项目用海缴纳的海域使用金(大连除外),30%缴中央,12%缴省国库,58%缴市、县国库,辽财税〔2020〕165号 | 中央 | ||||
5.国有土地使用权出让收入(国土建设用地土地出让金) | 1030148(01、02、03) | 缴入国库 | 政府性基金。营政办【2016】138号。 | 中央 | ||||
6.自然资源罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十七条、《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条 | |||||
7.生态环境损害赔偿资金 | 缴入国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号 | 中央 | |||||
十二 | 住房城乡建设 | 1.城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理) | 103043313 | 缴入国库 | 行政事业性收费。【城市市容和环境卫生管理条例】,国发【2011】9号,计价格【2002】872,辽财税【2017】387号,营政发【2015】37号。辽政办发〔2010〕13号,辽价发〔2003〕6号。城镇垃圾处理费按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省,辽政发〔2001〕15号,辽价发〔1992〕197号 | 中央 | 辽财税〔2021〕138号,2021年7月1日起划转至税务部门征收 | |
* | 2.污水处理费 | 1030178 | 缴入国库 | 政府性基金。财综字〔1997〕l1l号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕l192号,计价格〔2002〕515号,省政府令第235号,辽政办发〔2003〕77号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2002〕87号,辽价函〔2004〕89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函〔2009〕42号,辽价函〔2010〕30号《城市排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,营发改收费【2015】552号 | 中央 | |||
* | 3.城市道路挖掘修复费 | 103043306 | 缴入国库 | 行政事业性收费。辽住建【2011】240号,建城〔1993〕4l0号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号, | 中央 | |||
4.市政设施、道路、绿地、园林损坏补偿费 | 1030799 | 缴入国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽政发〔2001〕15号,辽价发〔1992〕197号,辽财预〔2002〕632号,辽财税〔2017〕387号,辽住建〔2018〕154号。 | 省级 | ||||
5.罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | 《中华人民共和国城乡规划法》、《辽宁省城市市容和环境卫生管理规定》辽宁省人民政府令第120号公布实施、《城市建筑垃圾管理规定》《城市生活垃圾管理办法》《无法无照经营查处办法》《城市绿化条例》 | |||||
6.生态环境损害赔偿资金 | 103050199 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号。 | 中央 | ||||
十三 | 卫生健康 | 1.预防接种服务费(包括接种耗材费) | 103044709 | 缴入国库 | 行政事业性收费。国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号。辽财非〔2016〕332号、发改价格〔2016〕488号 | 中央 | ||
2.社会抚养费 | 103044732 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《社会抚养费征收管理办法》,《人口与计划生育法》,国务院令第357号,财规[2000]29号,财税[2016]14号。财预〔2000〕127号,国务院令第357号,辽计生委发〔2003〕24号 | 中央 | ||||
3.新冠病毒核酸检测费 | 103044750 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税函〔2021〕207号 | 省级 | ||||
4.罚没收入 | 103050110 | 缴入国库 | ||||||
十四 | 民政 | 1.殡葬收费(基本服务收费) | 103044908 | 缴入国库 | 行政事业性收费。[1992]价费字249号,发改价格[2012]673号,营开发改局发【2018】68号。按财预〔2009〕79号文件规定纳入预算管理。财预〔2009〕79号,价费字〔1992〕249号,辽价发〔1992〕127号,辽价发〔2010〕64号 | 中央 | ||
(1)遗体接运费 | 缴入国库 | 同上 | ||||||
(2)存放费 | 缴入国库 | 同上 | ||||||
(3)火化费 | 缴入国库 | 同上 | ||||||
(4)骨灰寄存费 | 缴入国库 | 同上 | ||||||
2.罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | ||||||
十五 | 应急管理 | 1.罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | 依据《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国主席令第十三号应急局 | |||
十六 | 烟草 | 2.罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | 依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 | |||
十七 | 农业农村(水利) | * | 1.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 103071799 | 缴入国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,辽政发【2010】号,辽政发【2016】27号,营政发【2018】18号,财税[2016]2号。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号。省、市、县具体分成比例按辽财非〔2009〕546号执行,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预〔2017〕28号规定,从2017年1月1日起列入国有资源(资产)有偿使用收入管理 | 中央 | |
* | 2.水土保持补偿费 | 103044609 | 缴入国库 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,辽价发【2018】56号。辽财非〔2014〕277号,中央地方1:9分成。财税〔2020〕58号,2021年1月1日起划转至税务部门征收,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | 财税〔2020〕58号,2021年1月1日起划转至税务部门征收,辽财税〔2020〕383号 | ||
3.驾驶许可考试收费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽发改收费函〔2020〕8号,执行期限:2022年12月31日 | 中央 | |||||
4.罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | 依据《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则》《辽宁省农业植物检疫实施办法》 | 中央 | ||||
5.生态环境损害赔偿资金 | 103050199 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号。 | 中央 | ||||
十八 | 渔业渔民渔船管理 | * | 1.渔业资源增殖保护费 | 103044414 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函〔1988〕122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,辽水产政字〔1989〕29号,辽财农字〔1999〕57号。按辽财农字〔1999〕57号规定,上缴农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局10%,上交省渔业行政主管部门40%,市以下留成50%,财税〔2014〕101号规定,对小微企业免征 | 中央 | |
2.罚没收入 | 103050199 | 缴入国库 | ||||||
3.生态环境损害赔偿资金 | 103050199 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号。 | |||||
十九 | 税务 | * | 1.教育费附加 | 缴入国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号、448号。国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财税[2016]12号财综函〔2003〕2号,辽教委字〔1993〕23号,辽地税行〔1998〕275号,财税〔2019〕46号。按辽教委字〔1993〕23号文件规定,各市征收总额的10%上缴省。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | |||
* | 2.地方教育附加 | 缴入国库 | 政府性基金。《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税[2016]12号。按辽政发〔2011〕4号文件规定,各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享,就地缴入当地国库。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | |||||
* | 3.文化事业建设费 | 缴入国库 | 政府性基金。国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号,财文字[1997]243号,财预字[1996]469号,财税[2016]25号,财税[2016]60号。 按辽财教〔2007〕67号文件规定,中央所属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴中央金库;省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。按照辽财税〔2019〕229号规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减免,财政部公告2020年第25号 | |||||
* | 4.残疾人就业保障金 | 缴入国库 | 政府性基金。《残疾人就业条例》,财综[2001]16号,财税[2015]72号,财税[2017]18号,财税【2018】39号。 按辽政发〔2003〕23号文件规定,各市按20%上缴省。省人大常务委员会第67号公告,残疾人就业保障金的安排残疾人就业的比例由1.7%降低到1.5%,并自2017年4月1日起执行。按财政部公告2019年第98号规定,2020年1月1日-2022年12月31日,实行分档减缴政策,在职职工人数30人(含)以下的企业,暂免征收,辽发改收费〔2020〕358号 | |||||
二十 | 林业 | * | 森林植被恢复费 | 1030222 | 缴入国库 | 政府性基金。 《森林法》,《森林法实施条例》,财综[2002]73号,财税﹝2015﹞122号,财税﹝2016﹞2号。 按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《森林法》,辽财综〔2003〕152号,辽财非〔2006〕913号。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。 | ||
二十一 | 部门共性项目 | |||||||
1.罚没收入 | 缴入同级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | ||||||
2.房屋出租收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | ||||||
3.国有资产处置收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | ||||||
4.利息收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号 | ||||||
5.其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | ||||||
6..其他非税收入 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号,辽政办发〔2020〕10号 | ||||||
7.政府信息公开信息处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办函[2020]109号 | ||||||
标注“*”号的行政事业性收费和政府性基金(简称“收费基金”)项目,属涉企收费基金。 |