当前位置:首页 > 政务公开

营口市鲅鱼圈区城市水监测结果一览表 (采样日期:2021年7月9日)

发布时间:2021-09-22

【字号:

分享:

序号 检测项目 单位 红旗镇八家子村出厂水 红旗镇八家子村末梢水 熊岳镇金星村末梢水 熊岳镇金星村出厂水 芦屯中学末梢水 熊岳农业技术学校末梢水 营口市第三十一中学末梢水 望海水务公司末梢水 青龙山高位水池 鲅鱼圈区水务公司出厂水 鲅鱼圈区水务公司疾控中心末梢水 熊岳二零三台末梢水 熊岳水厂 红旗镇文屯村出厂水 红旗镇文屯村末梢水 红旗中学末梢水 限值 GB5749-2006
编号 2021YYBYQ068 2021YYBYQ069 2021YYBYQ065 2021YYBYQ064 2021YYBYQ072 2021YYBYQ067 2021YYBYQ062 2021YYBYQ066 2021YYBYQ063 2021YYBYQ061 2021YYBYQ058 2021YYBYQ059 2021YYBYQ060 2021YYBYQ070 2021YYBYQ071 2021YYBYQ057
1 菌落总数 CFU/ml 81 77 77 80 17 4 10 11 31 7 10 6 5 69 76 87 100
2 总大肠菌群 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
3 耐热大肠菌群 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
4 大肠埃希氏菌 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
5 mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
6 mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
7 铬(六价) mg/l <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
8 mg/l <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
9 mg/l <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.00012 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001
10 mg/l <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
11 氰化物 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
12 氟化物 mg/l 0.47 0.40  0.48 0.42 0.54 0.34 0.35 0.30  0.30  0.52 0.62 0.41 0.39 0.42 0.51 0.99 1
13 硝酸盐(以N计) mg/l 19.09 19.05 19.92 19.27 19.30  17.19 17.48 2.33 2.69 17.96 18.60  19.13 16.09 19.26 18.56 9.18 10,地下水源限制时为20
14 三氯甲烷 mg/l <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.06
15 四氯化碳 mg/l <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
16 色度 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
17 浑浊度 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 1,水源与净水技术条件限制时为3
18 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
19 肉眼可见物 无量纲
20 PH值 无量纲 7.03 7.04 6.94 6.92 6.79 6.6 6.76 6.86 7.02 6.68 6.65 6.91 6.79 6.61 6.63 7.41 不小于6.5,且不大于8.5~8.5
21 mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
22 mg/l <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3
23 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1
24 mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1
25 mg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
26 氯化物 mg/l 81 76 112 116 93 86 75 12 10 134 133 79 69 74 76 73 250
27 硫酸盐 mg/l 29 30 102 98 20 56 61 36 23 38 42 66 58 11 12 20 250
28 溶解性总固体 mg/l 636 634 485 483 812 558 560 286 180 364 468 528 562 366 372 408 1000
29 总硬度 mg/l 303 302 226 225 391 264 262 127 75 167 219 249 266 168 170 189 450
30 耗氧量(以O2计) mg/l 1.1 1.7 1.4 1.3 1.5 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.5 1.9 1.9 1.4 3
31 挥发酚类 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
32 阴离子合成洗涤剂 mg/l <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.3
33 二氧化氯 mg/l 0.18 0.17 0.17 0.19 0.17 ≤0.8
34 氯酸盐 mg/l 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.7
35 亚氯酸盐 mg/l 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.7
36 游离余氯 mg/l 0.06 0.06 0.65 0.06 0.06 0.77 出厂水中余量≥0.3,末梢≥0.05
37 氨氮(以N计算) mg/l 0.24 0.16 0.12 0.14 0.38 0.2 0.12 0.27 0.2 0.14 0.13 0.19 0.27 0.22 0.17 0.17 0.5
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页