| 编制单位:鲅鱼圈区 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 享受人数 | 月保障、救济金 | 最低保障、救济标准 |
| 1 | 张丽艳 | 女 | 1 | 270.0 | 540.0 |
| 2 | 张杰 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 3 | 王家德 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 4 | 张文政 | 男 | 1 | 270.0 | 540.0 |
| 5 | 曲成君 | 男 | 1 | 702.0 | 540.0 |
| 6 | 刘柱 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 7 | 隋国庆 | 男 | 1 | 702.0 | 540.0 |
| 8 | 于丹 | 女 | 2 | 808.0 | 540.0 |
| 9 | 王希孝 | 男 | 1 | 270.0 | 540.0 |
| 10 | 李雅淇 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 11 | 付德胜 | 男 | 1 | 702.0 | 540.0 |
| 12 | 于振东 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 13 | 张志波 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 14 | 车明文 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 15 | 张玉辉 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 16 | 赵希忠 | 男 | 1 | 270.0 | 540.0 |
| 17 | 赵秀敏 | 女 | 1 | 248.0 | 540.0 |
| 18 | 季延波 | 男 | 3 | 1,890.0 | 540.0 |
| 19 | 季延平 | 男 | 1 | 270.0 | 540.0 |
| 20 | 温德生 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 21 | 刘雪玲 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 22 | 刘师林 | 男 | 1 | 270.0 | 540.0 |
| 23 | 宫生伟 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 24 | 张磊 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 25 | 金晓美 | 女 | 2 | 1,404.0 | 540.0 |
| 26 | 栾凤英 | 女 | 1 | 702.0 | 540.0 |
| 27 | 杨百森 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 28 | 王德才 | 男 | 1 | 477.0 | 540.0 |
| 29 | 付春革 | 女 | 2 | 1,242.0 | 540.0 |
| 30 | 郭传江 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 31 | 刘亚楠 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 32 | 刘志涛 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 33 | 谢洪飞 | 男 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 34 | 喻明 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 35 | 何素清 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 36 | 徐波 | 男 | 1 | 299.0 | 540.0 |
| 37 | 褚祯怡 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 38 | 孙勇 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 39 | 郑雪艳 | 女 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 40 | 李福荣 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 41 | 陈丹 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 42 | 李力 | 女 | 1 | 288.0 | 540.0 |
| 43 | 翟爽 | 女 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 44 | 候彦丽 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 45 | 包丽君 | 女 | 2 | 1,232.0 | 540.0 |
| 46 | 姜爱华 | 女 | 3 | 910.0 | 540.0 |
| 47 | 许峻腾 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 48 | 刘润富 | 男 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 49 | 戴玉均 | 女 | 2 | 1,232.0 | 540.0 |
| 50 | 王梓涵 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 51 | 苑庆龙 | 男 | 1 | 288.0 | 540.0 |
| 52 | 张婷婷 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 53 | 潘忠财 | 男 | 2 | 1,232.0 | 540.0 |
| 54 | 范洪瀛 | 男 | 3 | 1,721.0 | 540.0 |
| 55 | 秦红云 | 女 | 3 | 1,702.0 | 540.0 |
| 56 | 王庆朋 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 57 | 姜国琦 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 58 | 阚长胜 | 女 | 4 | 846.0 | 540.0 |
| 59 | 谷宪辉 | 男 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 60 | 常运成 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 61 | 梁士华 | 女 | 1 | 465.0 | 540.0 |
| 62 | 陶国金 | 男 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 63 | 牛桂喜 | 男 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 64 | 刘涛 | 男 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 65 | 吴恩尧 | 男 | 2 | 1,383.0 | 540.0 |
| 66 | 吴明微 | 女 | 1 | 692.0 | 540.0 |
| 67 | 郑丹 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 68 | 崔玉香 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 69 | 王中正 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 70 | 关晶轩 | 女 | 1 | 320.0 | 540.0 |
| 71 | 陈淼 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 72 | 宁新玲 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 73 | 高毅 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 74 | 孙百艳 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 75 | 段素梅 | 女 | 1 | 672.0 | 540.0 |
| 76 | 姜辉 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 77 | 栾红 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 78 | 高亚楠 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 79 | 张亮 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 80 | 信长伟 | 男 | 1 | 498.0 | 540.0 |
| 81 | 滕玉梅 | 男 | 1 | 672.0 | 540.0 |
| 82 | 刘世臣 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 83 | 孙有利 | 男 | 1 | 628.0 | 540.0 |
| 84 | 尹富贵 | 男 | 1 | 461.0 | 540.0 |
| 85 | 刘丽华 | 女 | 2 | 1,212.0 | 540.0 |
| 86 | 李延清 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 87 | 韩淑芬 | 女 | 2 | 1,212.0 | 540.0 |
| 88 | 张世平 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 89 | 刘丽君 | 女 | 1 | 672.0 | 540.0 |
| 90 | 薛纯胜 | 男 | 1 | 382.0 | 540.0 |
| 91 | 张翠敏 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 92 | 王晓君 | 女 | 2 | 680.0 | 540.0 |
| 93 | 裴思丞 | 男 | 1 | 681.0 | 540.0 |
| 94 | 李延林 | 男 | 2 | 510.0 | 540.0 |
| 95 | 于勇 | 男 | 3 | 1,248.0 | 540.0 |
| 96 | 张丽 | 女 | 1 | 672.0 | 540.0 |
| 97 | 洪明志 | 男 | 1 | 672.0 | 540.0 |
| 98 | 孙恩绪 | 男 | 3 | 1,620.0 | 540.0 |
| 99 | 闫俊平 | 女 | 1 | 672.0 | 540.0 |
| 100 | 任丹 | 女 | 3 | 1,269.0 | 540.0 |
| 101 | 邹文龙 | 男 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 102 | 孙德福 | 男 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 103 | 郭倩倩 | 男 | 3 | 1,620.0 | 540.0 |
| 104 | 郎春艳 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 105 | 赵忠岩 | 男 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 106 | 杨乃祯 | 男 | 1 | 390.0 | 540.0 |
| 107 | 田友 | 男 | 2 | 745.0 | 540.0 |
| 108 | 张焕祝 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 109 | 马忠满 | 男 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 110 | 李发宝 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 111 | 张厚德 | 男 | 1 | 539.0 | 540.0 |
| 112 | 崔学峰 | 男 | 1 | 360.0 | 540.0 |
| 113 | 李学先 | 男 | 2 | 664.0 | 540.0 |
| 114 | 胡永清 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 115 | 孔术清 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 116 | 张盛昕 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 117 | 车立文 | 男 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 118 | 王占克 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 119 | 何家庆 | 男 | 2 | 642.0 | 540.0 |
| 120 | 刘家龙 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 121 | 付会新 | 男 | 2 | 938.0 | 540.0 |
| 122 | 杨田身 | 男 | 2 | 899.0 | 540.0 |
| 123 | 何文元 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 124 | 于洋 | 男 | 2 | 746.0 | 540.0 |
| 125 | 由学夫 | 男 | 3 | 1,042.0 | 540.0 |
| 126 | 杨春茂 | 男 | 1 | 394.0 | 540.0 |
| 127 | 王久奎 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 128 | 赵洪川 | 男 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 129 | 张仁波 | 男 | 2 | 752.0 | 540.0 |
| 130 | 王学东 | 男 | 1 | 320.0 | 540.0 |
| 131 | 徐玉华 | 女 | 2 | 363.0 | 540.0 |
| 132 | 李运鹏 | 男 | 1 | 358.0 | 540.0 |
| 133 | 李德余 | 男 | 1 | 358.0 | 540.0 |
| 134 | 孙宝金 | 男 | 1 | 395.0 | 540.0 |
| 135 | 孙延颖 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 136 | 宋颖 | 女 | 1 | 358.0 | 540.0 |
| 137 | 朴玉坤 | 女 | 1 | 415.0 | 540.0 |
| 138 | 邵艳玲 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 139 | 陆祥志 | 男 | 1 | 340.0 | 540.0 |
| 140 | 王庆远 | 男 | 2 | 680.0 | 540.0 |
| 141 | 王敏 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 142 | 洪秀文 | 女 | 1 | 464.0 | 540.0 |
| 143 | 周德合 | 男 | 1 | 464.0 | 540.0 |
| 144 | 张洪伟 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 145 | 宋成平 | 女 | 1 | 430.0 | 540.0 |
| 146 | 刘晓生 | 男 | 1 | 440.0 | 540.0 |
| 147 | 付波 | 女 | 2 | 956.0 | 540.0 |
| 148 | 赵忠全 | 男 | 2 | 960.0 | 540.0 |
| 149 | 赵素华 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 150 | 佟正义 | 男 | 1 | 520.0 | 540.0 |
| 151 | 贾艳敏 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 152 | 赵德文 | 男 | 1 | 485.0 | 540.0 |
| 153 | 付晓亭 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 154 | 王玉英 | 女 | 1 | 440.0 | 540.0 |
| 155 | 李延芝 | 男 | 1 | 296.0 | 540.0 |
| 156 | 杨兆宽 | 男 | 1 | 310.0 | 540.0 |
| 157 | 杨世晶 | 男 | 1 | 308.0 | 540.0 |
| 158 | 栾福良 | 男 | 1 | 419.0 | 540.0 |
| 159 | 王丽琴 | 女 | 1 | 498.0 | 540.0 |
| 160 | 于克昌 | 男 | 2 | 622.0 | 540.0 |
| 161 | 李延喜 | 男 | 1 | 288.0 | 540.0 |
| 162 | 吴瑞生 | 男 | 1 | 295.0 | 540.0 |
| 163 | 王帅 | 男 | 1 | 345.0 | 540.0 |
| 164 | 任连群 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 165 | 关盛华 | 女 | 2 | 456.0 | 540.0 |
| 166 | 战福志 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 167 | 姜善德 | 男 | 3 | 1,197.0 | 540.0 |
| 168 | 郭洪远 | 男 | 2 | 680.0 | 540.0 |
| 169 | 唐松 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 170 | 张益嘉 | 男 | 1 | 480.0 | 540.0 |
| 171 | 孙绍良 | 男 | 2 | 908.0 | 540.0 |
| 172 | 朱广秀 | 男 | 1 | 474.0 | 540.0 |
| 173 | 周素香 | 女 | 1 | 366.0 | 540.0 |
| 174 | 张德纯 | 男 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 175 | 赵广喜 | 男 | 1 | 580.0 | 540.0 |
| 176 | 陈广运 | 男 | 1 | 476.0 | 540.0 |
| 177 | 贺更业 | 男 | 1 | 501.0 | 540.0 |
| 178 | 候英梅 | 女 | 1 | 288.0 | 540.0 |
| 179 | 李慧足 | 男 | 1 | 288.0 | 540.0 |
| 180 | 张丽 | 女 | 1 | 445.0 | 540.0 |
| 181 | 薛世达 | 男 | 1 | 504.0 | 540.0 |
| 182 | 马希燕 | 女 | 1 | 412.0 | 540.0 |
| 183 | 王旭 | 男 | 1 | 513.0 | 540.0 |
| 184 | 周凯 | 男 | 1 | 412.0 | 540.0 |
| 185 | 王士波 | 男 | 1 | 427.0 | 540.0 |
| 186 | 张军华 | 女 | 1 | 482.0 | 540.0 |
| 187 | 韩平 | 女 | 1 | 426.0 | 540.0 |
| 188 | 刘春梅 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 189 | 吴桂昌 | 男 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 190 | 何功俊 | 男 | 1 | 587.0 | 540.0 |
| 191 | 白洪文 | 男 | 2 | 819.0 | 540.0 |
| 192 | 姚家亮 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 193 | 曲亮 | 男 | 2 | 680.0 | 540.0 |
| 194 | 高凤英 | 女 | 1 | 383.0 | 540.0 |
| 195 | 于洋 | 男 | 2 | 809.0 | 540.0 |
| 196 | 李庆吉 | 男 | 3 | 1,434.0 | 540.0 |
| 197 | 李延忱 | 男 | 1 | 503.0 | 540.0 |
| 198 | 李方仕 | 男 | 1 | 499.0 | 540.0 |
| 199 | 姜素丽 | 女 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 200 | 孙成涛 | 男 | 1 | 434.0 | 540.0 |
| 201 | 邹安瑞 | 男 | 1 | 394.0 | 540.0 |
| 202 | 杨立科 | 男 | 2 | 1,010.0 | 540.0 |
| 203 | 张庆春 | 男 | 2 | 558.0 | 540.0 |
| 204 | 石德家 | 男 | 1 | 335.0 | 540.0 |
| 205 | 崔茂盛 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 206 | 闫丰 | 男 | 1 | 594.0 | 540.0 |
| 207 | 秦培德 | 男 | 1 | 436.0 | 540.0 |
| 208 | 刘德亮 | 男 | 1 | 557.0 | 540.0 |
| 209 | 于桂兰 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 210 | 鞠国珍 | 女 | 2 | 1,333.0 | 540.0 |
| 211 | 王延芳 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 212 | 李昌源 | 男 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 213 | 丛文芝 | 男 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 214 | 隋云 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 215 | 董彦东 | 男 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 216 | 付芳治 | 男 | 1 | 554.0 | 540.0 |
| 217 | 李艳青 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 218 | 闫敏 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 219 | 陶力娜 | 女 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 220 | 邵丽萍 | 女 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 221 | 曲庆胜 | 男 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 222 | 唐梦爱 | 女 | 1 | 587.0 | 540.0 |
| 223 | 唐继和 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 224 | 王诗然 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 225 | 孙健 | 男 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 226 | 张恩禄 | 男 | 1 | 504.0 | 540.0 |
| 227 | 张建 | 男 | 1 | 288.0 | 540.0 |
| 228 | 王秀伟 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 229 | 栾雪 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 230 | 丁春兰 | 女 | 1 | 471.0 | 540.0 |
| 231 | 赵凤奇 | 男 | 1 | 584.0 | 540.0 |
| 232 | 周明艳 | 女 | 1 | 582.0 | 540.0 |
| 233 | 张广文 | 男 | 2 | 1,060.0 | 540.0 |
| 234 | 孔凡生 | 男 | 1 | 485.0 | 540.0 |
| 235 | 刘亚忠 | 男 | 2 | 1,012.0 | 540.0 |
| 236 | 孙凤学 | 男 | 2 | 1,012.0 | 540.0 |
| 237 | 武英 | 女 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 238 | 王兴斌 | 男 | 1 | 516.0 | 540.0 |
| 239 | 吴桂林 | 男 | 3 | 1,721.0 | 540.0 |
| 240 | 高德义 | 男 | 1 | 434.0 | 540.0 |
| 241 | 吴恩永 | 男 | 1 | 407.0 | 540.0 |
| 242 | 王永军 | 男 | 1 | 541.0 | 540.0 |
| 243 | 于德顺 | 男 | 2 | 1,045.0 | 540.0 |
| 244 | 孔文芳 | 女 | 1 | 469.0 | 540.0 |
| 245 | 张庆松 | 男 | 1 | 508.0 | 540.0 |
| 246 | 郑明东 | 男 | 1 | 478.0 | 540.0 |
| 247 | 徐金玲 | 女 | 1 | 511.0 | 540.0 |
| 248 | 冯有柱 | 男 | 2 | 677.0 | 540.0 |
| 249 | 冯玉江 | 男 | 2 | 953.0 | 540.0 |
| 250 | 陈德印 | 男 | 1 | 358.0 | 540.0 |
| 251 | 薛跃荣 | 男 | 1 | 416.0 | 540.0 |
| 252 | 高增富 | 男 | 1 | 504.0 | 540.0 |
| 253 | 梅淑英 | 女 | 1 | 436.0 | 540.0 |
| 254 | 白欠 | 女 | 1 | 416.0 | 540.0 |
| 255 | 邹丽芝 | 女 | 1 | 416.0 | 540.0 |
| 256 | 刘晓玲 | 女 | 1 | 641.0 | 540.0 |
| 257 | 冷丹 | 女 | 2 | 962.0 | 540.0 |
| 258 | 唐素坤 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 259 | 惠有富 | 男 | 1 | 587.0 | 540.0 |
| 260 | 车长永 | 男 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 261 | 柳长青 | 男 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 262 | 尹玉华 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 263 | 周运华 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 264 | 王琳欣 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 265 | 朱宁 | 女 | 1 | 287.0 | 540.0 |
| 266 | 张清波 | 男 | 1 | 627.0 | 540.0 |
| 267 | 张淑杰 | 女 | 1 | 358.0 | 540.0 |
| 268 | 付艳华 | 女 | 1 | 486.0 | 540.0 |
| 269 | 郎希东 | 男 | 2 | 982.0 | 540.0 |
| 270 | 金宪阳 | 男 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 271 | 何春贵 | 男 | 1 | 587.0 | 540.0 |
| 272 | 何彦君 | 男 | 1 | 587.0 | 540.0 |
| 273 | 黄羽萱 | 女 | 1 | 607.0 | 540.0 |
| 274 | 王淑学 | 女 | 1 | 526.0 | 540.0 |
| 275 | 刘德峰 | 男 | 1 | 522.0 | 540.0 |
| 276 | 王志 | 男 | 1 | 522.0 | 540.0 |
| 277 | 关雨欣 | 女 | 1 | 554.0 | 540.0 |
| 278 | 刘洛嫣 | 女 | 1 | 506.0 | 540.0 |
| 279 | 李秀敏 | 女 | 1 | 457.0 | 540.0 |
| 280 | 王文强 | 男 | 1 | 457.0 | 540.0 |
| 281 | 刘正 | 男 | 1 | 457.0 | 540.0 |
| 282 | 王厚堂 | 男 | 1 | 475.0 | 540.0 |
| 283 | 高丹丹 | 女 | 1 | 606.0 | 540.0 |
| 284 | 张雨英 | 女 | 2 | 1,080.0 | 540.0 |
| 285 | 刘庚军 | 男 | 1 | 535.0 | 540.0 |
| 286 | 温晓东 | 男 | 1 | 551.0 | 540.0 |
| 287 | 付裕伦 | 男 | 1 | 537.0 | 540.0 |
| 288 | 戚克广 | 男 | 1 | 445.0 | 540.0 |
| 289 | 王洪超 | 男 | 1 | 535.0 | 540.0 |
| 290 | 赵君 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 291 | 王继福 | 男 | 1 | 520.0 | 540.0 |
| 292 | 李素香 | 女 | 1 | 518.0 | 540.0 |
| 293 | 李岩松 | 男 | 1 | 526.0 | 540.0 |
| 294 | 崔斌 | 男 | 1 | 561.0 | 540.0 |
| 295 | 于祥曜 | 男 | 1 | 358.0 | 540.0 |
| 296 | 姚明东 | 男 | 2 | 1,169.0 | 540.0 |
| 297 | 崔德刚 | 男 | 1 | 615.0 | 540.0 |
| 298 | 刘海波 | 男 | 1 | 514.0 | 540.0 |
| 299 | 刘颖 | 女 | 1 | 456.0 | 540.0 |
| 300 | 杨素君 | 女 | 1 | 436.0 | 540.0 |
| 301 | 陆祥库 | 男 | 1 | 495.0 | 540.0 |
| 302 | 邰明文 | 男 | 1 | 465.0 | 540.0 |
| 303 | 王凤琴 | 女 | 1 | 475.0 | 540.0 |
| 304 | 谭丽荣 | 女 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 305 | 赵桂娟 | 女 | 1 | 485.0 | 540.0 |
| 306 | 张丽 | 女 | 1 | 475.0 | 540.0 |
| 307 | 赵金环 | 女 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 308 | 何东燠 | 男 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 309 | 于艳丽 | 女 | 1 | 465.0 | 540.0 |
| 310 | 佟义元 | 男 | 1 | 465.0 | 540.0 |
| 311 | 钱吉云 | 女 | 2 | 930.0 | 540.0 |
| 312 | 宋绍英 | 女 | 1 | 475.0 | 540.0 |
| 313 | 朱传璋 | 男 | 1 | 476.0 | 540.0 |
| 314 | 隋桂兰 | 女 | 1 | 450.0 | 540.0 |
| 315 | 郭雪 | 女 | 1 | 560.0 | 540.0 |
| 316 | 王乐华 | 女 | 1 | 480.0 | 540.0 |
| 317 | 赵凤松 | 男 | 1 | 475.0 | 540.0 |
| 318 | 惠佳莹 | 女 | 1 | 582.0 | 540.0 |
| 319 | 惠德仁 | 男 | 1 | 566.0 | 540.0 |
| 320 | 邹学微 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 321 | 邹学光 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 322 | 邓继策 | 男 | 1 | 586.0 | 540.0 |
| 323 | 宋万军 | 男 | 1 | 445.0 | 540.0 |
| 324 | 王希富 | 男 | 2 | 820.0 | 540.0 |
| 325 | 李选生 | 男 | 1 | 514.0 | 540.0 |
| 326 | 李玉江 | 男 | 1 | 562.0 | 540.0 |
| 327 | 姜兴文 | 男 | 1 | 562.0 | 540.0 |
| 328 | 王云平 | 男 | 2 | 890.0 | 540.0 |
| 329 | 赵丽芳 | 女 | 1 | 514.0 | 540.0 |
| 330 | 贺素华 | 女 | 1 | 596.0 | 540.0 |
| 331 | 许淋淋 | 女 | 1 | 566.0 | 540.0 |
| 332 | 唐忠敏 | 女 | 1 | 535.0 | 540.0 |
| 333 | 李梦文 | 女 | 1 | 492.0 | 540.0 |
| 334 | 张素贤 | 女 | 2 | 991.0 | 540.0 |
| 335 | 裴延顺 | 男 | 2 | 979.0 | 540.0 |
| 336 | 朱玉华 | 女 | 1 | 466.0 | 540.0 |
| 337 | 隋秀君 | 女 | 1 | 492.0 | 540.0 |
| 338 | 李朋 | 男 | 1 | 473.0 | 540.0 |
| 339 | 张玲 | 女 | 1 | 482.0 | 540.0 |
| 340 | 董国娟 | 女 | 2 | 988.0 | 540.0 |
| 341 | 张生金 | 女 | 2 | 950.0 | 540.0 |
| 342 | 张明义 | 男 | 2 | 634.0 | 540.0 |
| 343 | 侯霞 | 女 | 2 | 1,052.0 | 540.0 |
| 344 | 胡晓平 | 女 | 1 | 455.0 | 540.0 |
| 345 | 韩夫刚 | 男 | 1 | 515.0 | 540.0 |
| 346 | 邰隆越 | 男 | 1 | 494.0 | 540.0 |
| 347 | 那洪雁 | 男 | 1 | 455.0 | 540.0 |
| 348 | 刘凤和 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 349 | 段凤兰 | 女 | 1 | 410.0 | 540.0 |
| 350 | 李玉梅 | 女 | 1 | 415.0 | 540.0 |
| 351 | 田秀珍 | 女 | 1 | 489.0 | 540.0 |
| 352 | 王洪胜 | 男 | 2 | 990.0 | 540.0 |
| 353 | 周桂娟 | 女 | 1 | 505.0 | 540.0 |
| 354 | 王帅 | 男 | 1 | 601.0 | 540.0 |
| 355 | 刘宏 | 男 | 1 | 646.0 | 540.0 |
| 356 | 喻扩令 | 男 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 357 | 张立族 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 358 | 刘忠齐 | 男 | 1 | 449.0 | 540.0 |
| 359 | 姚英 | 女 | 1 | 499.0 | 540.0 |
| 360 | 张文娜 | 女 | 1 | 499.0 | 540.0 |
| 361 | 倪艳霞 | 女 | 1 | 516.0 | 540.0 |
| 362 | 吴国利 | 男 | 1 | 508.0 | 540.0 |
| 363 | 刘永家 | 男 | 1 | 570.0 | 540.0 |
| 364 | 曲亚珍 | 女 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 365 | 范丽 | 女 | 1 | 461.0 | 540.0 |
| 366 | 吴英俊 | 男 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 367 | 何廷珍 | 男 | 2 | 957.0 | 540.0 |
| 368 | 张宏书 | 男 | 1 | 358.0 | 540.0 |
| 369 | 范丽颖 | 女 | 1 | 485.0 | 540.0 |
| 370 | 陈光祥 | 男 | 1 | 490.0 | 540.0 |
| 371 | 李桂云 | 男 | 1 | 465.0 | 540.0 |
| 372 | 杨万辉 | 男 | 1 | 572.0 | 540.0 |
| 373 | 杨智博 | 男 | 1 | 582.0 | 540.0 |
| 374 | 刘兴远 | 男 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 375 | 丁浩 | 男 | 1 | 511.0 | 540.0 |
| 376 | 薛春艳 | 女 | 1 | 569.0 | 540.0 |
| 377 | 李余 | 男 | 1 | 470.0 | 540.0 |
| 378 | 张生伟 | 男 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 379 | 关学礼 | 男 | 2 | 1,068.0 | 540.0 |
| 380 | 陈德胜 | 男 | 2 | 887.0 | 540.0 |
| 381 | 刘广才 | 男 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 382 | 张丽复 | 女 | 2 | 969.0 | 540.0 |
| 383 | 董绍龙 | 男 | 1 | 612.0 | 540.0 |
| 384 | 张晓影 | 女 | 1 | 491.0 | 540.0 |
| 385 | 宁丽娜 | 女 | 1 | 582.0 | 540.0 |
| 386 | 姜庆芝 | 女 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 387 | 孔凡兴 | 男 | 2 | 1,063.0 | 540.0 |
| 388 | 满学成 | 男 | 2 | 337.0 | 540.0 |
| 389 | 唐莲荣 | 女 | 1 | 540.0 | 540.0 |
| 390 | 唐艳 | 女 | 1 | 456.0 | 540.0 |
| 391 | 郑丽娜 | 女 | 1 | 481.0 | 540.0 |
| 392 | 崔雅名 | 男 | 2 | 1,122.0 | 540.0 |
| 393 | 高清丰 | 男 | 1 | 511.0 | 540.0 |
| 394 | 车美娜 | 女 | 1 | 559.0 | 540.0 |
| 395 | 李延全 | 男 | 1 | 559.0 | 540.0 |
| 396 | 金玲 | 女 | 2 | 942.0 | 540.0 |
| 397 | 仉永文 | 女 | 1 | 519.0 | 540.0 |
| 398 | 梁秀华 | 女 | 1 | 516.0 | 540.0 |
| 399 | 黄世跃 | 男 | 1 | 511.0 | 540.0 |
| 400 | 张君 | 女 | 1 | 526.0 | 540.0 |
| 401 | 汪家勇 | 男 | 1 | 491.0 | 540.0 |
| 402 | 于德波 | 男 | 2 | 982.0 | 540.0 |
| 403 | 陶岩 | 男 | 1 | 501.0 | 540.0 |
| 404 | 张正国 | 男 | 1 | 591.0 | 540.0 |
| 405 | 宋文成 | 男 | 4 | 2,388.0 | 540.0 |
| 406 | 赵艳 | 女 | 1 | 439.0 | 540.0 |
| 407 | 李景利 | 男 | 1 | 504.0 | 540.0 |
