序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 食品大类 | 检测机构 |
1 | XBJ23210804203831496 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-31 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
2 | XBJ23210804203831497 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 猪肝 | 散装称重 | 2023-07-31 | 食用农产品 | |
3 | XBJ23210804203831498 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 猪肾 | 散装称重 | 2023-07-31 | 食用农产品 | |
4 | XBJ23210804203831499 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 猪心(其他畜副产品) | 散装称重 | 2023-07-31 | 食用农产品 | |
5 | XBJ23210804203831502 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 鸡心(其他禽副产品) | 散装称重 | 2023-07-30 | 食用农产品 | |
6 | XBJ23210804203831505 | 鞍山宁远批发市场 尚晓华 | 鞍山宁远批发市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
7 | XBJ23210804203831507 | 河北高碑店首衡市场 张志刚 | 河北高碑店首衡市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
8 | XBJ23210804203831508 | 山东蒙阴县 公呸建 | 山东省蒙阴县 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 桃 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
9 | XBJ23210804203831510 | 河北高碑店首衡市场 | 河北高碑店首衡市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
10 | XBJ23210804203831513 | 大连保税区拥港路 徐坤 | 辽宁省大连市保税区拥港路 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
11 | XBJ23210804203831512 | 河北高碑店首衡市场 祁文龙 | 河北高碑店首衡市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
12 | XBJ23210804203831514 | 盖县北海 薛森 | 盖县北海 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜类) | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
13 | XBJ23210804203831515 | 河北高碑店首衡市场 杨选标 | 河北高碑店首衡市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 柠檬 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
14 | XBJ23210804203831500 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 鸡肉 | 散装称重 | 2023-07-30 | 食用农产品 | |
15 | XBJ23210804203831501 | / | / | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 鸡肝 | 散装称重 | 2023-07-30 | 食用农产品 | |
16 | XBJ23210804203831503 | 大石桥批发市场 周丹 | 大石桥批发市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
17 | XBJ23210804203831504 | 海旺合作社 王大海 | 盖县张漠洛村代收点 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
18 | XBJ23210804203831506 | 吉林喜得宝食品有限公司 | 大石桥蔬菜水果批发市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 花生仁 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
19 | XBJ23210804203831511 | 大连保税区拥港路 徐坤 | 辽宁省大连市保税区拥港路 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
20 | XBJ23210804203831509 | 河北高碑店首衡市场 展勇 | 河北高碑店首衡市场 | 大石桥真实惠百货有限公司第十三分公司 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
21 | XBJ23210804203831535 | 营口义乌商贸城恒利通水果店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 桃 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
22 | XBJ23210804203831554 | / | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 猪肝 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
23 | XBJ23210804203831533 | 营口义乌商贸城恒利通水果店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
24 | XBJ23210804203831534 | 营口义乌商贸城恒利通水果店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 枣 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
25 | XBJ23210804203831532 | 营口义乌商贸城恒利通水果店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
26 | XBJ23210804203831531 | 营口义乌商贸城二亮蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
27 | XBJ23210804203831530 | 营口义乌商贸城老徐蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
28 | XBJ23210804203831523 | 营口义乌商贸城邹阔蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
29 | XBJ23210804203831524 | 营口义乌商贸城邹阔蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 茄子 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
30 | XBJ23210804203831525 | 营口义乌商贸城老徐蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 麻椒 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
31 | XBJ23210804203831528 | 营口义乌商贸城邹阔蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
32 | XBJ23210804203831521 | 营口义乌商贸城马亮南蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
33 | XBJ23210804203831552 | 搬果平台 | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
34 | XBJ23210804203831547 | 搬果平台 | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 红油桃 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
35 | XBJ23210804203831527 | 营口义乌商贸城小陈黄瓜 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
36 | XBJ23210804203831519 | 营口义乌商贸城 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
37 | XBJ23210804203831518 | 营口义乌商贸城王猛鲜蘑 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香菇 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
38 | XBJ23210804203831543 | 裕发果蔬专业合作社 郭颖 | 盖州市清河大街 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
39 | XBJ23210804203831540 | 义乌商贸城张静蔬菜摊 | 鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 茄子 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
40 | XBJ23210804203831516 | 义乌商贸城 周影 | 鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
41 | XBJ23210804203831555 | / | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 猪心(其他畜副产品) | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
42 | XBJ23210804203831536 | 营口义乌商贸城恒利通水果店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 橙 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
43 | XBJ23210804203831553 | / | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-08-01 | 食用农产品 | |
44 | XBJ23210804203831550 | 搬果平台 | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 鹰嘴芒果 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
45 | XBJ23210804203831529 | 营口义乌商贸城老徐蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
46 | XBJ23210804203831522 | 营口义乌商贸城老徐蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 小白菜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
47 | XBJ23210804203831526 | 营口义乌商贸城房大蔬菜店 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
48 | XBJ23210804203831520 | 营口义乌商贸城小影蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 葱 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
49 | XBJ23210804203831546 | 搬果平台 | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 桃 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
50 | XBJ23210804203831549 | 搬果平台 | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
51 | XBJ23210804203831545 | 裕发果蔬专业合作社 郭颖 | 盖州市清河大街 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
52 | XBJ23210804203831548 | 搬果平台 | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 黄油桃 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
53 | XBJ23210804203831541 | 裕发果蔬专业合作社 郭颖 | 盖州市清河大街 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
54 | XBJ23210804203831544 | 义乌商贸城张静蔬菜摊 | 鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
55 | XBJ23210804203831539 | 义乌商贸城张静蔬菜摊 | 鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
56 | XBJ23210804203831542 | 义乌商贸城张静蔬菜摊 | 鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
57 | XBJ23210804203831559 | 营口义乌商贸城小娟蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
58 | XBJ23210804203831551 | 搬果平台 | / | 营口幸福家生活超市有限公司 | 辽宁 | 象牙芒果 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用农产品 | |
59 | XBJ23210804203831569 | 营口义乌商贸城小娟蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
60 | XBJ23210804203831560 | 营口义乌商贸城刘军蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 葱 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
61 | XBJ23210804203831571 | 蔬菜水果水产批发市场小宝蔬菜店 | 西市区博文路与新海大街交叉口东北320米 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
62 | XBJ23210804203831600 | 义乌商贸城 小苗 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
63 | XBJ23210804203831565 | 盖州市崔勇合作供销社 | / | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 麻椒 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
64 | XBJ23210804203831563 | 盖州市崔勇合作供销社 | / | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 茄子 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
65 | XBJ23210804203831601 | 义乌商贸城 王虎成 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
66 | XBJ23210804203831586 | 义乌商贸城 仲伟亮 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
67 | XBJ23210804203831572 | 营口义乌商贸城佳美水果批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
68 | XBJ23210804203831573 | 营口义乌商贸城佳美水果批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
69 | XBJ23210804203831585 | 义乌商贸城 高继云蔬菜批发 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
70 | XBJ23210804203831576 | 营口义乌商贸城佳美水果批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 橙 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
71 | XBJ23210804203831575 | 营口义乌商贸城佳美水果批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 油桃 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
72 | XBJ23210804203831577 | 营口义乌商贸城佳美水果批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
73 | XBJ23210804203831581 | 义乌商贸城 王虎成 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
74 | XBJ23210804203831583 | 义乌商贸城 邹阔 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
75 | XBJ23210804203831599 | / | / | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 鸡心(其他禽副产品) | 散装称重 | 2023-07-30 | 食用农产品 | |
76 | XBJ23210804203831593 | 义乌商贸城 光明果业 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
77 | XBJ23210804203831591 | 义乌商贸城 光明果业 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 橙 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
78 | XBJ23210804203831590 | 义乌商贸城 光明果业 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 柑、橘 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
79 | XBJ23210804203831592 | 义乌商贸城 光明果业 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
80 | XBJ23210804203831589 | 义乌商贸城 光明果业 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 油桃 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
81 | XBJ23210804203831587 | 义乌商贸城 光明果业 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 冬枣 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
82 | XBJ23210804203831564 | 营口义乌商贸城小娟蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
83 | XBJ23210804203831568 | 营口义乌商贸城小娟蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
84 | XBJ23210804203831562 | 盖州市崔勇合作供销社 | / | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
85 | XBJ23210804203831561 | 盖州市崔勇合作供销社 | / | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
86 | XBJ23210804203831566 | 盖州市崔勇合作供销社 | / | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
87 | XBJ23210804203831567 | 蔬菜水果水产批发朋江蔬菜店 | 西市区博文路与新海大街交叉口东北320米 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
88 | XBJ23210804203831570 | 蔬菜水果水产批发山东蔬菜店 | 西市区博文路与新海大街交叉口东北320米 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
89 | XBJ23210804203831574 | 营口义乌商贸城佳美水果批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 桃 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
90 | XBJ23210804203831579 | 义乌商贸城 高继云蔬菜批发 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
91 | XBJ23210804203831578 | 盖州薛深合作供销社 | / | 营口经济技术开发区长盛缘超市 | 辽宁 | 甜瓜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
92 | XBJ23210804203831580 | 义乌商贸城 王虎成 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
93 | XBJ23210804203831582 | 义乌商贸城 邹阔 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
94 | XBJ23210804203831584 | 义乌商贸城 邹阔 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
95 | XBJ23210804203831595 | 盖州市裕发水果二部 | 辽宁省营口市盖州市清水河大街 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 香瓜 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
96 | XBJ23210804203831596 | 袁媛干果批发商行 | 大东区东贸路40-3号地利市场内 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 新疆核桃(生干坚果) | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
97 | XBJ23210804203831594 | 盖州市裕发水果二部 | 辽宁省营口市盖州市清水河大街 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
98 | XBJ23210804203831598 | / | / | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 鸡肉 | 散装称重 | 2023-07-30 | 食用农产品 | |
99 | XBJ23210804203831588 | 义乌商贸城 光明果业 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 桃 | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
100 | XBJ23210804203831597 | 袁媛干果批发商行 | 大东区东贸路40-3号地利市场内 | 营口经济技术开发区明东盛达果蔬超市 | 辽宁 | 紫皮核桃(生干坚果) | 散装称重 | 2023-08-03 | 食用农产品 | |
101 | XBJ23210804203831616 | 营口义乌商贸城杨彪蔬菜批发 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口经济技术开发区鑫龙翔水果蔬菜店 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-08-04 | 食用农产品 |
食品抽检不合格信息:
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称或进货来源 | 标称生产企业地址或进货来源 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品
分类 |
检验机构 |
1 | XBJ23210804203831517 | 营口义乌商贸城福来豆腐 | 鲅鱼圈区红旗满族镇宋屯新区 | 营口市鲅鱼圈区新万佳生鲜果蔬超市 | 营口市鲅鱼圈区渤海钰珠二期11号楼-1号门市-2号门市-1A号门市-1B号门市 | 豆芽 | 散装称重 | / | 2023-08-02 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0162mg/kg||不得使用 | 食用农产品 | 辽宁
中北 方正 检测 服务 有限 公司 |
2 | XBJ23210804203831537 | 义乌商贸城小高干豆腐 | 鲅鱼圈区闽江路东段 | 营口幸福家生活超市有限公司 | 营口市鲅鱼圈区青龙山大街与蝴蝶泉路交汇处万达广场二楼 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2023-08-02 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0178mg/kg||不得使用 | 食用农产品 |