当前位置:首页 > 政务公开

鲅鱼圈区10月16日农副产品旬报品种表

发布时间:2023-10-20

【字号:

分享:

品名 规格 单位 真实惠超市 海天市场 平均价格
粳米 标一 元/500克 2.60  2.60  2.60 
精粉 特一粉 元/500克 2.60  2.70  2.65 
上白粉 特二粉 元/500克
2.60  2.60 
玉米粉 一级 元/500克 2.05  2.20  2.13 
大豆 一级 元/500克 3.75  4.00  3.88 
花生米 一级 元/500克 8.80  8.00  8.40 
绿豆 一级 元/500克 4.80  5.50  5.15 
小米 一级 元/500克 5.60  6.00  5.80 
花生油 桶装一级压榨 元/5升 157.00  175.00  166.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 72.80  78.00  75.40 
大豆调和油 金龙鱼桶装 5公斤 80.00  85.00  82.50 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克
13.00  13.00 
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 11.50  12.00  11.75 
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 31.80  37.00  34.40 
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 35.80  39.00  37.40 
鸡肉 白条鸡、开膛上等 元/500克 6.58  8.00  7.29 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.69  5.00  4.85 
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克
21.00  21.00 
鲤鱼 活500克左右一条 元/500克
10.00  10.00 
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克
14.00  14.00 
海虾 冻 体长10cm左右 元/500克
28.00  28.00 
菠菜 新鲜一级 元/500克 2.28  2.50  2.39 
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.18  2.00  1.59 
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.58  1.00  0.79 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.95  1.50  1.23 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98  3.00  2.49 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.28  1.50  1.39 
青椒 新鲜一级 元/500克 1.98  2.50  2.24 
元葱 新鲜一级 元/500克 1.28  1.50  1.39 
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.98  3.00  2.49 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.80  8.00  8.40 
菜花 新鲜一级 元/500克 0.99  2.50  1.75 
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.58  3.00  2.79 
茄子 新鲜一级 元/500克 1.08  2.00  1.54 
油菜 新鲜一级 元/500克 1.80  2.50  2.15 
胡箩卜 新鲜一级 元/500克 1.25  2.00  1.63 
豆角 新鲜一级 元/500克 2.45  4.00  3.23 
尖椒 新鲜一级 元/500克 1.90  2.50  2.20 
小白菜 新鲜一级 元/500克 1.58  2.50  2.04 
大葱 新鲜一级 元/500克 1.88  1.50  1.69 
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.28  6.00  5.64 
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98  2.00  1.99 
桔子 新鲜一级 元/500克
6.00  6.00 
苹果 新鲜一级 元/500克
5.00  5.00 
香蕉 新鲜一级 元/500克 3.58  4.80  4.19 
白梨 新鲜一级 元/500克 2.48  3.50  2.99 
西瓜 新鲜一级 元/500克
1.50  1.50 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页