当前位置:首页 > 政务公开

营口市鲅鱼圈区城乡水监测结果一览表 (采样日期:2024年03月18日)

发布时间:2024-03-22

【字号:

分享:

营口市鲅鱼圈区城乡水监测结果一览表 (采样日期:2024年03月18日) 
序号 检测项目 单位 熊岳农业技术学校末梢水 熊岳镇铁东小学末梢水 熊岳镇金星村出厂水 熊岳镇金星村末梢水 芦屯中学末梢水

红旗中学末梢水 红旗镇八家子村出厂水 红旗镇八家子村末梢水 红旗镇文屯村出厂水 红旗镇文屯村末梢水 青龙山高位水池末梢水 鲅鱼圈区水务公司出厂水 鲅鱼圈区妇婴医院末梢水 望海水务公司末梢水 熊岳水务公司出厂水 熊岳二零三台末梢水 限值 GB5749-2022

编号
2024YYBYQ009 2024YYBYQ010 2024YYBYQ011 2024YYBYQ012 2024YYBYQ013 2024YYBYQ014 2024YYBYQ015 2024YYBYQ016 2024YYBYQ017 2024YYBYQ018 2024YYBYQ019 2024YYBYQ020 2024YYBYQ021 2024YYBYQ022 2024YYBYQ023 2024YYBYQ024
1 菌落总数 CFU/mL 30 15 16  33 88 50 33 4 70 80 3 1 2 1 0 17 100
2 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 大肠埃希氏菌 MPN/100mL / / / / / / / / / / / / / / / / 不应检出
4 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
5 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
8 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物 mg/L 0.10  0.09  0.09  0.21 0.12  0.09 0.19  0.21  0.13 0.16 0.13  0.16 0.13  0.13  0.12  0.13  1.0 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 3.87  4.20  3.47  8.00  6.46  1.85 4.78 3.93 3.47 2.82 3.26 4.95 4.54  4.51 2.73  4.57 10
12 色度 10 10 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
13 浑浊度 0.4 0.3 0.5  0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 1
14 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物 无量纲
16 PH值 无量纲 7.01  7.00  7.00  6.80  6.90  7.00  7.13  7.13  6.99  7.00  7.13  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  6.5-8.5
17 mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3
19 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1
20 mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1.0 
21 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 1.0 
22 氯化物 mg/L 47 49 46  69 87 26 68 46 41 35 28 60 49 55 13 51 250
23 硫酸盐 mg/L 19 18 16  31 22 5 25 25 22 18 10 19 20 22 18 23 250
24 溶解性总固体 mg/L 517 491 512 493 544 451 471 465 453 466 513 533 537 508 518 513 1000
25 总硬度 mg/L 242 228 239 229 241 208 218 216 210 216 240 249 252 239 242 240 450
26 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.7 2.0  1.9  1.9 1.9 1.7 1.6 1.5  1.7  1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 3
27 二氧化氯 mg/L









0.07 0.19 0.07 0.06 0.17 0.08 限值≤0.8,出厂水中余量≥0.1,末梢余量≥0.02
28 氯酸盐 mg/L










0.04 0.04  0.05 0.03 0.11 0.7
29 亚氯酸盐 mg/L









0.09 0.14 0.33  0.09 0.10  0.09 0.7
30 游离氯 mg/L










0.31 0.06  0.06 0.31  0.07 限值≤2,出厂水中余量≥0.3,末梢余量≥0.05
31 三氯甲烷 mg/L










0.00068 0.0040  0.0046 0.00063 0.0089 0.06
32 一氯二溴甲烷 mg/L










0.00084 0.00083 0.00082 <0.000016 0.00083 0.1
33 二氯一溴甲烷 mg/L










0.0016 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 0.06
34 三溴甲烷 mg/L










<0.000041 <0.000041 <0.000041 0.035 <0.000041 0.1
35 三卤甲烷











<1 <1 <1 <1 <1 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
36 二氯乙酸 mg/L










0.0059 0.0063 0.0061 0.0320  0.0437 0.05
37 三氯乙酸 mg/L










0.0069 0.0038  0.0058 0.0016 0.0032 0.1
38 氨(以N计算) mg/L 0.15 0.17  0.20  0.17 0.17  0.17 0.21 0.15  0.21  0.17  0.17  0.21 0.15  0.17 0.22  0.17 0.5

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页