当前位置:首页 > 政务公开

营口市鲅鱼圈区城乡水监测结果一览表 (采样日期:2024年04月29日)

发布时间:2024-05-16

【字号:

分享:

营口市鲅鱼圈区城乡水监测结果一览表 (采样日期:2024年04月29日) 
序号 检测项目 单位 熊岳农业技术学校末梢水 熊岳镇铁东小学末梢水 熊岳镇金星村出厂水 熊岳镇金星村末梢水 芦屯中学

末梢水

红旗中学末梢水 红旗镇八家子村出厂水 红旗镇八家子村末梢水 红旗镇文屯村出厂水 红旗镇文屯村末梢水 青龙山高位水池末梢水 鲅鱼圈区水务公司出厂水 鲅鱼圈区妇婴医院末梢水 望海水务公司末梢水 熊岳水务公司出厂水 熊岳二零三台末梢水 限值 GB5749-2022

编号
2024YYBYQ033 2024YYBYQ034 2024YYBYQ035 2024YYBYQ036 2024YYBYQ037 2024YYBYQ038 2024YYBYQ039 2024YYBYQ040 2024YYBYQ041 2024YYBYQ042 2024YYBYQ043 2024YYBYQ044 2024YYBYQ045 2024YYBYQ046 2024YYBYQ047 2024YYBYQ048
1 菌落总数 CFU/mL 5 7 40  55 1 12 70 75 65 70 4 2 7 10 1 12 100
2 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 大肠埃希氏菌 MPN/100mL / / / / / / / / / / / / / / / / 不应检出
4 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
5 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
8 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物 mg/L 0.30  0.24  0.48  0.73 0.26  0.42 0.35  0.34  0.51 0.29 0.84  0.33 0.33  0.29  0.17  0.18  1.0 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 1.65  1.30  1.98  2.72  1.10  2.92 3.96 2.63 4.65 2.24 7.10  1.97 5.33  8.49 5.61  6.00  10
12 色度 10 10 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
13 浑浊度 0.4 0.4 0.4  0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 1
14 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物 无量纲
16 PH值 无量纲 6.97  6.99  7.01  7.01  6.99  7.01  7.02  7.00  7.02  7.00  7.01  7.00  7.01  6.99  7.00  6.99  6.5-8.5
17 mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3
19 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1
20 mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1.0 
21 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 1.0 
22 氯化物 mg/L 22 16 23  34 14 28 25 17 33 15 48 13 27 39 23 23 250
23 硫酸盐 mg/L 31 23 33  59 20 40 34 24 46 22 68 19 18 18 5 5 250
24 溶解性总固体 mg/L 539 533 489 467 516 515 512 467 516 511 471 516 519 533 446 515 1000
25 总硬度 mg/L 252 249 228 216 242 240 241 216 242 239 218 242 242 249 208 240 450
26 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 2.0  1.9  1.9  1.9 1.7 1.9 1.6 2.0  1.5  1.9 1.7 1.6 1.7 1.9 1.7 2.0  3
27 二氧化氯 mg/L









0.09 0.14 0.06 0.07 0.16 0.07 限值≤0.8,出厂水中余量≥0.1,末梢水余量≥0.02
28 氯酸盐 mg/L










0.18 0.11  0.03 0.03 0.03 0.7
29 亚氯酸盐 mg/L









0.28 0.10  0.08  0.08 0.08  0.09 0.7
30 游离氯 mg/L










0.31 0.06  0.06 0.31  0.06 限值≤2,出厂水中余量≥0.3,末梢水余量≥0.05
31 三氯甲烷 mg/L










<0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.06
32 一氯二溴甲烷 mg/L










0.000803 <0.000016 <0.000016 <0.000016 0.000802 0.1
33 二氯一溴甲烷 mg/L










<0.000015 0.001618 <0.000015 0.005404 <0.000015 0.06
34 三溴甲烷 mg/L










<0.000041 <0.000041 <0.000041 <0.000041 <0.000041 0.1
35 三卤甲烷











<1 <1 <1 <1 <1 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
36 二氯乙酸 mg/L










0.0221 0.0008 <0.0020 0.0226  0.0463 0.05
37 三氯乙酸 mg/L










0.0067 <0.0010 0.0030  0.0052 0.0298 0.1
38 氨(以N计算) mg/L 0.18 0.18  0.17  0.18 0.17  0.17 0.18 0.18  0.18  0.18  0.18  0.18 0.18  0.18 0.18  0.18 0.5

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页