当前位置:首页 > 政务公开

农副产品市场零售参考价格表(2024年9月12日)

发布时间:2024-09-12

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
鲅鱼圈区发展和改革局 2024年9月12日
序号 品名 规格 单位 价格
1 大米 标一 元/500克 2.55
2 面粉 特一粉 元/500克 2.6
3 鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14
4 牛肉 去骨后腿肉 元/500克 30
5 羊肉 去骨后腿肉 元/500克 34
6 鸡肉 白条鸡上等 元/500克 7
7 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.4
8 豆油 一级桶装 元/5升 75
10 菠菜 新鲜 元/500克 5
11 芹菜 新鲜 元/500克 4.5
12 大白菜 新鲜 元/500克 1.5
13 白萝卜 新鲜 元/500克 2
14 黄瓜 新鲜 元/500克 2.8
15 土豆 新鲜 元/500克 1.5
16 青椒 新鲜 元/500克 4
17 圆葱 新鲜 元/500克 1.5
18 西红柿 新鲜 元/500克 4
19 蒜苔 新鲜 元/500克 8
20 菜花 新鲜 元/500克 4.5
21 韭菜 新鲜 元/500克 3.5
22 茄子 新鲜 元/500克 2.5
23 油菜 新鲜 元/500克 3
24 胡萝卜 新鲜 元/500克 1.8
25 芸豆 新鲜 元/500克 5
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页