当前位置:首页 > 政务公开

2024年12月孤儿一卡通汇总表

发布时间:2025-01-07

【字号:

分享:

序号 乡镇名 村名 姓名 类别 补贴金额 补贴时间
1 熊岳镇 丽华村 刘俊如 孤儿 2241 2024.12
2 熊岳镇 郭屯村 赵思宇 孤儿 2241 2024.12
3 熊岳镇 北关社区 郑均美 孤儿 2241 2024.12
4 熊岳镇 光华社区 于东博 孤儿 2241 2024.12
5 熊岳镇 光华社区 陈春阳 事实无人抚养 2241 2024.12
6 熊岳镇 镶黄旗村 陈春梅 事实无人抚养 2241 2024.12
7 熊岳镇 北关社区 孙嘉忆 事实无人抚养 2241 2024.12
8 熊岳镇 温泉村 刁正阳 事实无人抚养 2241 2024.12
9 熊岳镇 温泉村 刁玥彤 事实无人抚养 2241 2024.12
10 熊岳镇 站前社区 李浚赫 事实无人抚养 2241 2024.12
11 熊岳镇 金星村 魏文远 事实无人抚养 2241 2024.12
12 熊岳镇 幸福社区 张语宁 事实无人抚养 2241 2024.12
13 芦屯镇 簸箕寨村 陈彦宁 事实无人抚养 2241 2024.12
14 芦屯镇 后安平村 姜佑尔佳 事实无人抚养 2241 2024.12
15 芦屯镇 杨屯村 李书凤 孤儿 2241 2024.12
16 芦屯镇 杨屯村 赵庆富 事实无人抚养 2241 2024.12
17 芦屯镇 芦鸿社区 王木子 事实无人抚养 2241 2024.12
18 芦屯镇 周屯村 许扬博 事实无人抚养 2241 2024.12
19 红海办事处 水岸尚品社区 平昊佳航 孤儿 2241 2024.12
20 红海办事处 群星社区 陈亭诺 事实无人抚养 2241 2024.12
21 红海办事处 群星社区 陈东泽 事实无人抚养 2241 2024.12
22 红海办事处 龙海社区 赵铭泽 事实无人抚养 2241 2024.12
23 红海办事处 龙海社区 赵翊乔 事实无人抚养 2241 2024.12
24 红旗镇 金冷水村 宋美霖 事实无人抚养 2241 2024.12
25 红旗镇 红旗堡村 李昱凝 孤儿 2241 2024.12
26 红旗镇 宋屯社区 卢盛田 事实无人抚养 2241 2024.12
27 海星办事处 神井子社区 刘金月 事实无人抚养 2241 2024.12
28 海星办事处 彩霞社区 姜盛阳 事实无人抚养 2241 2024.12
29 海星办事处 彩霞社区 姜俊依 事实无人抚养 2241 2024.12
30 海星办事处 亿居社区 邵书涵 事实无人抚养 2241 2024.12
31 海星办事处 彩霞社区 王国云 孤儿 2241 2024.12
32 海星办事处 华翔社区 裴梓彤 事实无人抚养 2241 2024.12
33 海星办事处 新港社区 王乙晴 事实无人抚养 1894 2024.12
34 海星办事处 站东社区 金哲羽 事实无人抚养 2241 2024.12
35 海星办事处 三家子社区 刘宇彤 孤儿 2241 2024.12
36 海星办事处 彩霞社区 姜盛瀚 事实无人抚养 2241 2024.12
37 海星办事处 闽江社区 王越阳 事实无人抚养 2241 2024.12
38 海星办事处 海星社区 刘亚东 孤儿 2241 2024.12
39 海星办事处 兴海社区 王一墨 孤儿 2241 2024.12
40 望海办事处 金伟社区 单钰博乘 事实无人抚养 2241 2024.12
41 望海办事处 东丰社区 赵利源 孤儿 2241 2024.12
42 望海办事处 明珠社区 刘恩绮 孤儿 2241 2024.12
43 望海办事处 芹菜洼村 费琬珺 事实无人抚养 2241 2024.12
合计   96016  
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页