当前位置:首页 > 政务公开

鲅鱼圈2024年第四季度临时救助名单

发布时间:2025-01-07

【字号:

分享:

序号 救助对象姓名 住址 救助对象类别 发放救助金日期 总救助金额 享受救助人数
1 李玉春 丁屯社区 低保 2024.09.27 2,988.0 2
2 李淑梅 站东社区 低保 2024.10.08 2,988.0 1
3 杜希学 闽江社区 低保 2024.10.08 1,494.0 1
4 赵桂舫 宋屯新区 低保 2024.11.04 1,494.0 2
5 高金增 淮河街47号1-1-1 低保 2024.11.04 1,494.0 1
6 王秀秀 博爱医院 低保 2024.11.05 2,988.0 1
7 张玉凤 三丰小区   2024.11.04 1,494.0 1
8 杨家顺 龙海社区 低保   2988.00 1
9 于宝泉 南台社区 三无特困   4482.00 1
10 张秉红 宏柳 其他 2024/11/27 1494.00 1
11 杨继忠 白云 其他 2024/11/27 1494.00 1
12 王军 向阳 低保户 2024/11/27 1494.00 1
13 姚洪福 小董屯 特困人员 2024/11/28 2988.00 1
14 黄明旭 东丰 其他 2024/11/28 1494.00 1
15 孙爱宁 农业村 其他 2024/11/28 2988.00 1
16 王宗选 锦山秀城b223单元401 其他 2024.11.25 495.00 1
17 林长信 绿色时代南c区 特困人员 2024.11.26 2241.00 1
18 傅世良 绿色时代南区 其他 2024.11.27 4482.00 3
19 叶云英 新兴社区 低保户   2241.00 2
          43,821.0 24
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页