当前位置:首页 > 政务公开

2025年第一季度份农村低保

发布时间:2025-04-01

【字号:

分享:

 填报单位:熊岳镇
序号 户主姓名 家庭人口 享受低保待遇人数 实发金额 批准享受低保待遇时间 保障金领取证编号 家庭住址 备注
1 袁素兰 1 1 492.00 2009-2-8 04431 胜利村  
2 张忠厚 2 1 317.00 2009-2-8 04443 胜利村  
3 王秋玲 1 1 697.00 2009-2-8 04477 胜利村  
4 姜立新 1 1 593.00 2009-2-8 04501 胜利村  
5 孙方维 2 1 552.00 2009-2-8 04503 胜利村  
6 刘红霞 1 1 596.00 2009-2-8 04505 胜利村  
7 张宝全 4 4 3099.20 2010-11-1 04539 胜利村  
8 田昌祥 2 2 984.00 2010-11-1 04558 胜利村  
9 王成吉 2 2 1085.00 2010-11-1 04586 胜利村  
10 李焕岐 2 1 492.00 2010-11-1 04604 胜利村  
11 张德新 2 1 492.00 2010-11-1 04623 胜利村  
12 孙连涛 2 2 1104.00 2010-11-1 04630 胜利村  
13 关德华 1 1 593.00 2010-11-1 04631 胜利村  
14 周淑荣 1 1 492.00 2012-11-20 04637 胜利村  
15 杜贵昌 1 1 774.80 2012-11-20 04652 胜利村  
16 管洪令 1 1 492.00 2013-12-1 04661 胜利村  
17 李选艳 1 1 492.00 2013-12-1 04673 胜利村  
18 王希富 2 2 932.00 2015-11-10   胜利村  
19 李选生 1 1 570.00 2015-11-10 03259 胜利村  
20 崔德刚 1 1 671.00 2016-1-15   胜利村  
21 刘海波 2 1 570.00 2016-1-15   胜利村  
22 孔凡生 1 1 541.00 2017/4/17   胜利村  
23 刘亚忠 2 2 1124.00 2017/4/17 02999 胜利村  
24 孙凤学 2 2 1124.00 2017/4/17   胜利村  
25 武英 1 1 562.00 2017/4/17 06041 胜利村  
26 徐玉华 2 2 475.00 2019/3/15 00673 胜利村  
27 杨田身 2 2 1035.80 2019/6/15 02560 胜利村  
28 陈连香 2 1 596.00 2020/6/15 02173 胜利村  
29 翟爽 1 1 774.80 2022/2/8 04122 胜利村  
30 徐波 1 1 335.20 2022/5/19 05590 胜利村  
31 褚祯怡 4 1 596.00 2022/5/19   胜利村  
32 隋国庆 1 1 758.00 2023.1.4 05924 胜利村  
33 许世杰 3 1 298.00 2024-7-9 03119 胜利村  
34 付连群 2 1 596.00 2024-10-9 03232 胜利村  
35 贺成芬 2 1 247.00 2009-2-8 04716 金星村  
36 张文跃 1 1 664.00 2009-2-8 04722 金星村  
37 姜庆利 2 2 989.00 2009-2-8 04732 金星村  
38 李世香 1 1 596.00 2009-2-8 04733 金星村  
39 陈开明 1 1 596.00 2009-2-8 04748 金星村  
40 石晶 1 1 769.00 2009-2-8 04752 金星村  
41 许桂清 1 1 298.00 2010-11-1 04801 金星村  
42 金作勇 4 2 1126.00 2012-11-20 04838 金星村  
43 汪艳文 1 1 492.00 2013-12-1 04854 金星村  
44 温晓东 3 1 769.00 2016-5-15 03857 金星村  
45 刘德峰 2 1 769.00 2016-8-15 06149 金星村  
46 王志 1 1 591.00 2016-8-15 06153 金星村  
47 张洪伟 1 3 2307.00 2018-8-15 00056 金星村  
48 郑丹 3 1 596.00 2021-7-5   金星村  
49 侯彦莉 3 3 2250.00 2022-2-8 05013 金星村  
50 赵希忠 3 2 1079.00 2022-11-14 05877 金星村  
51 从万明 3 2 1170.00 2009-2-8 04873 丽华村  
52 刘玉泉 3 3 1671.00 2009-2-8 04883 丽华村  
53 栾永田 2 2 1034.00 2009-2-8 04892 丽华村  
54 赵英华 1 1 502.00 2009-2-8 04894 丽华村  
55 徐绍森 1 1 570.00 2009-2-8 04902 丽华村  
56 关显全 2 2 1085.00 2009-2-8 04903 丽华村  
57 刘文国 3 3 1627.00 2009-2-8 04907 丽华村  
58 王伟 2 2 1237.00 2009-2-8 04910 丽华村  
59 邵永 1 1 517.00 2009-2-8 04911 丽华村  
60 潘卫健 2 1 394.80 2009-2-8 04912 丽华村  
61 秦佑泉 1 1 537.00 2009-2-8 04914 丽华村  
62 常福花 1 1 517.00 2009-2-8 04917 丽华村  
63 栾玉英 1 1 502.00 2009-2-8 04918 丽华村  
64 周阗 1 1 774.80 2009-2-8 04921 丽华村  
65 邢辉 1 1 618.00 2009-2-8 04923 丽华村  
66 戚成杰 1 1 618.00 2009-2-8 04928 丽华村  
67 冯晓明 1 1 593.00 2009-2-8 04929 丽华村  
68 刘国新 1 1 774.80 2009-2-8 04930 丽华村  
69 马丽 2 2 1039.00 2010-11-1 04944 丽华村  
70 连成 3 1 596.00 2010-11-1 04964 丽华村  
71 付长増 1 1 492.00 2012-11-20 04968 丽华村  
72 向建国 2 2 1263.00 2012-11-20 04973 丽华村  
73 李玉江 2 1 618.00 2015-11-10 06154 丽华村  
74 姜兴文 2 1 618.00 2015-11-10 02491 丽华村  
75 付裕伦 1 1 593.00 2016-5-15 3334 丽华村  
76 王帅 1 1 401.00 2018-4-18 02585 丽华村  
77 付会新 1 2 1050.00 2019-8-15 02570 丽华村  
78 马忠满 2 2 1192.00 2020.3.17 00778 丽华村  
79 张婷婷 4 1 596.00 2021-12-2   丽华村  
80 陈红 2 2 1192.00 2023-7-5 00346 丽华村  
81 周显鸿 1 1 596.00 2024-1-8 02800 丽华村  
82 谭南南 3 3 2134.00 2024-6-5 04090 丽华村  
83 李振富 2 2 1538.00 2024-7-9 02576 丽华村  
84 李玉财 1 1 448.80 2024-12-6   丽华村  
85 徐洪家 2 1 596.00 2025-3-5   丽华村  
86 马辉 1 1 774.80 2025-3-5   丽华村  
87 蔡广利 3 1 298.00 2025-3-5   丽华村  
88 孙洪文 2 1 596.00 2009-2-8 05006 西关村  
89 赵守芳 2 2 747.00 2009-2-8 05009 西关村  
90 赵艳 3 1 737.00 2009-2-8 05018 西关村  
91 李占春 2 1 527.00 2009-2-8 05025 西关村  
92 栾庆旭 2 1 510.00 2010-11-1 05071 西关村  
93 侯井田 1 1 769.00 2010-11-1 05077 西关村  
94 倪艳霞 1 1 527.00 2015-7-10 05088 西关村  
95 王云平 2 1 298.00 2015-11-10 03680 西关村  
96 戚克广 1 1 501.00 2016-5-15 05574 西关村  
97 王洪超 1 1 596.00 2016-5-15   西关村  
98 马希燕 1 1 298.00 2017-7-17 03066 西关村  
99 周凯 1 2 917.00 2017-7-17 04092 西关村  
100 任连群 1 1 596.00 2018-4-18   西关村  
101 何文元 1 1 240.00 2019-6-15 02559 西关村  
102 于洋 2 2 1365.00 2019-6-15 02576 西关村  
103 何家庆 2 1 596.00 2019-9-15 04081 西关村  
104 张丽 1 1 769.00 2020-8-15   西关村  
105 韩淑芬 2 1 769.00 2020-12-15 01610 西关村  
106 张新明 1 1 769.00 2023-10-9   西关村  
107 刘文龙 1 1 256.00 2023-10-9   西关村  
108 马洪仕 2 1 298.00 2023-3-5 00987 西关村  
109 刘权利 3 1 596.00 2023-3-5 03202 西关村  
110 秦帮余 5 2 854.00 2024-4-7   西关村  
111 滕功 3 1 298.00 2024-10-9 02943 西关村  
112 李政强 1 1 298.00 2025-1-6   西关村  
113 吴连城 3 3 1513.00 2009-2-8 05101 黎明村  
114 王素梅 2 1 596.00 2009-2-8 05119 黎明村  
115 刘玉其 1 1 596.00 2009-2-8 05139 黎明村  
116 杨秀萍 2 1 596.00 2009-2-8 05143 黎明村  
117 韩德库 2 2 1538.00 2009-2-8 05145 黎明村  
118 李洪英 3 1 596.00 2010-11-1 05183 黎明村  
119 姜素艳 1 2 1370.80 2010-11-1 05190 黎明村  
120 高坤 2 1 596.00 2010-11-1 05192 黎明村  
121 张玉环 1 1 596.00 2010-11-1 05193 黎明村  
122 张玉良 1 2 809.00 2010-11-1 05195 黎明村  
123 侯丽丽 1 3 2307.00 2010-11-1 05200 黎明村  
124 于显明 1 1 596.00 2010-11-1 05201 黎明村  
125 那娥 1 1 596.00 2010-11-1 05220 黎明村  
126 于大海 1 1 298.00 2010-11-1 05221 黎明村  
127 李玉梅 1 1 596.00 2015-8-15 06096 黎明村  
128 胡晓平 1 1 298.00 2015-9-10 03489 黎明村  
129 那锦芝 2 1 596.00 2017-1-10 00195 黎明村  
130 崔茂盛 2 1 596.00 2017/5/15 03529 黎明村  
131 王士波 1 1 292.00 2017/7/17 04158 黎明村  
132 李运鹏 1 1 596.00 2019/3/15 06051 黎明村  
133 由学夫 3 3 1136.00 2019/6/15 02580 黎明村  
134 孔术清 1 1 596.00 2019/11/15 02998 黎明村  
135 张文政 3 1 596.00 2023-3-6 05929 黎明村  
136 白玉霞 2 1 596.00 2023-9-5 05712 黎明村  
137 裴斌 2 1 298.00 2023-10-9 00650 黎明村  
138 孙爽 2 1 769.00 2023-10-9 00606 黎明村  
139 王厚生 1 1 370.00 2024-2-5 02160 黎明村  
140 任运皋 2 2 653.00 2024-2-5 04336 黎明村  
141 孙桂芝 1 1 769.00 2024-6-5 01693 黎明村  
142 李俊平 3 1 596.00 2024-9-5 04454 黎明村  
143 唐复伦 3 1 298.00 2023-8-3 04576 黎明村  
144 刘素珍 1 1 502.00 2009-2-8 05247 温泉村  
145 周凤凯 1 1 502.00 2009-2-8 05259 温泉村  
146 赵丽艳 2 1 492.00 2009-2-8 05260 温泉村  
147 何永启 1 1 673.00 2009-2-8 05268 温泉村  
148 赵志国 2 1 492.00 2009-2-8 05269 温泉村  
149 张作芳 1 1 502.00 2009-2-8 05270 温泉村  
150 陈晶平 1 1 502.00 2009-2-8 05281 温泉村  
151 赵国旺 1 1 603.00 2009-2-8 05287 温泉村  
152 田素芹 1 1 492.00 2009-2-8 05295 温泉村  
153 李艳华 2 1 595.00 2009-2-8 05297 温泉村  
154 李桂云 1 1 492.00 2010-11-1 05314 温泉村  
155 白静茹 2 1 596.00 2010-11-1 05328 温泉村  
156 赵玉芝 1 1 527.00 2010-11-1 05333 温泉村  
157 任丰太 1 1 593.00 2010-11-1 05351 温泉村  
158 宋文美 1 1 492.00 2010-11-1 05358 温泉村  
159 赵书琴 1 1 492.00 2010-11-1 05364 温泉村  
160 李新荣 2 2 1142.00 2012-11-20 05400 温泉村  
161 赵迪 1 1 492.00 2012-11-20 05404 温泉村  
162 陈丽颖 1 1 693.00 2013-12-1 05410 温泉村  
163 李景利 1 1 560.00 2014-10-8 05412 温泉村  
164 吴国利 1 1 564.00 2015-7-10 05414 温泉村  
165 刘永家 2 1 626.00 2015-7-10 05415 温泉村  
166 田秀珍 2 1 545.00 2015-8-15   温泉村  
167 赵丽芳 2 1 570.00 2015-11-10 00867 温泉村  
168 张军华 1 1 538.00 2017/7/17 03431 温泉村  
169 宋颖 5 1 414.00 2018/11/15 00737 温泉村  
170 薛纯胜 1 1 438.00 2020/11/15   温泉村  
171 赵秀敏 1 1 304.00 2022-11-14   温泉村  
172 李桂芬 2 1 208.00 2009-2-8 05424 望儿山村  
173 王文广 1 1 113.00 2009-2-8 05427 望儿山村  
174 王文来 1 1 240.00 2009-2-8 05430 望儿山村  
175 陈广金 2 2 379.00 2009-2-8 05440 望儿山村  
176 陈振会 1 1 769.00 2009-2-8 05441 望儿山村  
177 王亚群 1 1 298.00 2012-11-20 05471 望儿山村  
178 陈明阳 3 1 596.00 2013-11-5 05492 望儿山村  
179 陈德印 1 1 596.00 2017-1-10 06071 望儿山村  
180 王中正 1 3 1172.00 2021-6-3 04102 望儿山村  
181 关晶轩 1 1 596.00 2021-6-3 02852 望儿山村  
182 陈淼 1 1 596.00 2021-6-3 00806 望儿山村  
183 王庆朋 3 1 596.00 2021-10-1 02103 望儿山村  
184 刘志涛 2 1 596.00 2022-6-7 01721 望儿山村  
185 陈光远 2 2 1038.00 2023-6-5 03497 望儿山村  
186 佟俐 1 1 769.00 2023-10-9   望儿山村  
187 张伟 1 1 769.00 2023-12-5 02557 望儿山村  
188 杨慧葵 1 1 769.00 2024-6-5 05818 望儿山村  
189 王庆普 2 1 298.00 2024-8-5 06208 望儿山村  
190 申承军 1 1 774.80 2024-10-9 05506 望儿山村  
191 刘国英 1 1 596.00 2025-2-6 05118 望儿山村  
192 陈光跃 2 2 508.00 2025-2-6 02577 望儿山村  
193 李云 1 1 596.00 2009-2-8 05502 莫屯村  
194 高媛美慧 3 1 596.00 2009-2-8 05504 莫屯村  
195 荆文书 2 1 596.00 2009-2-8 05505 莫屯村  
196 韩秀东 2 1 405.80 2009-2-8 05513 莫屯村  
197 李发生 1 1 427.00 2009-2-8 05518 莫屯村  
198 宋新胜 3 1 596.00 2009-2-8 05519 莫屯村  
199 邢薇 1 1 593.00 2009-2-8 05521 莫屯村  
200 战兴桐 3 2 811.00 2009-2-8 05523 莫屯村  
201 王素清 3 1 494.00 2009-2-8 05526 莫屯村  
202 矫永富 3 1 516.00 2009-2-8 05527 莫屯村  
203 邢安荣 1 1 497.00 2009-2-8 05531 莫屯村  
204 钱兴奎 1 1 596.00 2010-11-1 05545 莫屯村  
205 杨智博 1 1 596.00 2015-5-10 05576 莫屯村  
206 吴凤芝 2 1 348.00 2015-8-15   莫屯村  
207 周桂娟 1 1 561.00 2015-8-15   莫屯村  
208 王帅 1 1 657.00 2015-8-15   莫屯村  
209 韩夫刚 1 4 2903.00 2015-9-10   莫屯村  
210 贺素华 1 1 596.00 2015-11-10 05294 莫屯村  
211 吴桂林 3 2 1282.80 2017-4-17 03669 莫屯村  
212 战效震 2 1 298.00 2018/4/18   莫屯村  
213 战福志 2 1 596.00 2018/4/18   莫屯村  
214 战素娟 3 1 563.00 2024-7-9 05299 莫屯村  
215 吴桂胜 3 1 596.00 2024-10-9 03063 莫屯村  
216 李素琴 1 1 673.80 2025-1-6 06158 莫屯村  
217 惠海 1 1 596.00 2009-2-8 05609 唐屯村  
218 高荣 1 1 298.00 2009-2-8 05619 唐屯村  
219 唐媛 1 1 596.00 2009-2-8 05621 唐屯村  
220 赵亚颖 1 1 492.00 2012-11-20 05660 唐屯村  
221 许淋淋 1 1 596.00 2015-11-10 00409 唐屯村  
222 李兴洋 1 1 596.00 2010-11-1 05623 唐屯村  
223 王久奎 1 2 1365.00 2019-6-15 02575 唐屯村  
224 谢洪飞 1 1 769.00 2022-6-7 03532 唐屯村  
225 潘力顺 2 1 596.00 2023-5-6 05917 唐屯村  
226 唐启勇 1 1 543.00 2023-5-6 03341 唐屯村  
227 吕彩文 2 2 593.00 2009-2-8 05692 火山村  
228 赵志强 1 1 769.00 2009-2-8 05694 火山村  
229 王丽丽 1 1 596.00 2009-2-8 05709 火山村  
230 赵福国 2 1 596.00 2010-11-1 05732 火山村  
231 关英华 1 1 298.00 2010-11-1 05755 火山村  
232 赵善奎 2 1 596.00 2023-9-5 02433 火山村  
233 姜家富 2 1 596.00 2024-7-9 06350 火山村  
234 张德华 1 1 774.80 2025-2-6 02059 火山村  
235 胡春艳 1 1 774.80 2025-2-6 05222 火山村  
236 付桂芬 3 2 1381.60 2009-2-8 05775 厢黄旗村  
237 陆桂兰 2 2 1050.00 2009-2-8 05777 厢黄旗村  
238 王希平 2 2 1192.00 2009-2-8 05779 厢黄旗村  
239 王淑丽 2 1 769.00 2009-2-8 05780 厢黄旗村  
240 曲兴北 1 1 596.00 2009-2-8 05781 厢黄旗村  
241 王希民 1 1 500.00 2009-2-8 05784 厢黄旗村  
242 姚磊 2 2 1135.00 2009-2-8 05792 厢黄旗村  
243 白光平 1 1 697.00 2009-2-8 05794 厢黄旗村  
244 陈继印 1 1 601.00 2009-2-8 05795 厢黄旗村  
245 孙长臣 1 1 500.00 2010-11-1 05803 厢黄旗村  
246 陈传久 1 1 500.00 2010-11-1 05804 厢黄旗村  
247 白明霞 1 1 517.00 2010-11-1 05811 厢黄旗村  
248 朱云生 2 2 1051.00 2010-11-1 05814 厢黄旗村  
249 白欠 1 1 472.00 2016-12-10 00660 厢黄旗村  
250 邹丽芝 1 1 472.00 2016-12-10   厢黄旗村  
251 薛跃荣 1 1 472.00 2017-1-10 00212 厢黄旗村  
252 孙有利 1 1 684.00 2021-1-15 03664 厢黄旗村  
253 季延波 3 3 2058.00 2022-11-14 01649 厢黄旗村  
254 季延平 4 1 326.00 2022-11-14 05722 厢黄旗村  
255 姜卓琳 2 1 596.00 2024-6-5 02028 厢黄旗村  
256 王恩刚 2 1 360.80 2024-6-5 05820 厢黄旗村  
257 那希奎 1 1 769.00 2009-2-8 05836 大铁村  
258 刘真 1 1 323.00 2009-2-8 05837 大铁村  
259 林令芬 1 1 769.00 2009-2-8 05847 大铁村  
260 姚兴贵 1 2 1538.00 2009-2-8 05848 大铁村  
261 梅海悦 1 1 697.00 2009-2-8 05850 大铁村  
262 任秋萍 2 1 596.00 2009-2-8 05853 大铁村  
263 任相和 1 1 298.00 2012-11-20 05858 大铁村  
264 任晓丹 1 1 769.00 2012-11-20 05860 大铁村  
265 王继福 1 1 769.00 2016-5-15 00457 大铁村  
266 任丹 3 3 766.00 2020-7-15 04822 大铁村  
267 曲成君 2 1 769.00 2023-3-6 05933 大铁村  
268 任鹏润 2 1 596.00 2024-11-5 03467 大铁村  
269 段素香 3 1 596.00 2010-11-1 05868 于园子村  
270 魏素珍 2 1 769.00 2010-11-1 05871 于园子村  
271 张俊喜 2 1 769.00 2010-11-1 05903 于园子村  
272 马成刚 2 1 492.00 2010-11-1 05908 于园子村  
273 韩庆刚 1 1 492.00 2010-11-1 05916 于园子村  
274 孙崇恩 1 1 596.00 2010-11-1 05918 于园子村  
275 张泽兴 2 2 1481.00 2010-11-1 05925 于园子村  
276 李菊芬 1 1 769.00 2010-11-1 05926 于园子村  
277 董桂琴 1 1 492.00 2010-11-1 05927 于园子村  
278 姜士文 1 1 492.00 2010-11-1 05931 于园子村  
279 张龙厚 3 3 2134.00 2010-11-1 05932 于园子村  
280 刘凤雪 1 1 769.00 2010-11-1 05937 于园子村  
281 孙家海 1 1 357.00 2012-11-20 05945 于园子村  
282 马素清 1 1 769.00 2012-11-20 05947 于园子村  
283 刘颖 2 1 596.00 2016-1-15 03207 于园子村  
284 杨素君 2 1 492.00 2016-1-15 01861 于园子村  
285 刘晓玲 1 1 769.00 2016/11/15   于园子村  
286 高增富 1 1 560.00 2017/1/10 00151 于园子村  
287 吴恩永 1 1 463.00 2017/4/17 05611 于园子村  
288 秦培德 1 1 492.00 2017/5/15 03269 于园子村  
289 范洪瀛 3 3 1562.00 2021/11/3 02866 于园子村  
290 秦红云 3 3 1908.00 2021/11/3 04179 于园子村  
291 刘亚军 1 1 591.00 2024-1-8   于园子村  
292 陶祉含 3 3 2324.40 2024-11-5 02059 于园子村  
293 魏运波 1 1 298.00 2025-2-6 00866 于园子村  
294 王玉满 1 1 460.00 2009-2-8 05957 郭屯村  
295 贾茹 1 1 596.00 2009-2-8 05958 郭屯村  
296 牛凤英 1 1 532.00 2009-2-8 05967 郭屯村  
297 韩翠芹 1 1 532.00 2009-2-8 05969 郭屯村  
298 姚桂华 1 1 532.00 2009-2-8 05970 郭屯村  
299 宁作鹏 1 1 600.00 2009-2-8 05971 郭屯村  
300 郭亚娟 1 1 596.00 2009-2-8 05972 郭屯村  
301 南志鹏 1 1 596.00 2009-2-8 05973 郭屯村  
302 郭君 1 1 596.00 2009-2-8 05974 郭屯村  
303 郭约翰 1 1 774.80 2009-2-8 05975 郭屯村  
304 贾富明 2 1 512.00 2010-11-1 05976 郭屯村  
305 宁丽娜 1 1 638.00 2015-1-1 05985 郭屯村  
306 陆祥库 3 1 596.00 2016-1-15 04565 郭屯村  
307 李素香 2 1 574.00 2016-5-15 00195 郭屯村  
308 刘德亮 1 1 596.00 2017-5-15 00854 郭屯村  
309 郭洪远 2 2 792.00 2018-4-18 02464 郭屯村  
310 陆祥志 1 1 396.00 2018-9-15 06003 郭屯村  
311 王庆远 2 2 805.00 2018-9-15 02223 郭屯村  
312 郭倩倩 3 3 766.00 2020-6-15   郭屯村  
313 宁新玲 1 1 427.00 2021-6-3 00037 郭屯村  
314 温德生  2 1 298.00 2022.11-14 05866 郭屯村  
315 王殿龙 1 1 769.00 2023-12-5 05395 郭屯村  
316 王庆华 1 1 769.00 2024-1-8 04612 郭屯村  
317 宁科翔 2 1 298.00 2025-3-5   郭屯村  
合计:317户 515 401    222,621.00        
填报单位:望海办事处
序号 户主姓名 家庭人口 享受低保待遇人数 实发金额 批准享受低保待遇时间 保障金领取证编号 家庭住址 备注
1 朱秀文 2 1 298.00 2007/7/1 02242 芹菜洼村  
2 裴延荣 1 1 539.00 2007/7/1 02243 芹菜洼村  
3 包丽君 2 2 1344.00 2022/1/5 04124 芹菜洼村  
4 徐艳 1 1 547.00 2016/11/15   芹菜洼村  
5 费国海 3 3 2307.00 2023/11/6 03314 芹菜洼村  
6 崔荣 2 1 596.00 2007/7/1 00484 望海农业村  
7 裴冬玲 2 1 596.00 2007/7/1 02239 望海农业村  
8 腾征涛 1 1 712.00 2009/4/1 00609 望海农业村  
9 张纸亮 2 1 769.00 2010/4/1 03101 望海农业村  
10 韩平 1 1 769.00 2017/6/15 02185 望海农业村  
11 王占克 1 1 596.00 2019/9/15 03567 望海农业村  
12 戴玉均 3 2 1365.00 2021/12/2 01550 望海农业村  
13 张恩华 1 1 769.00 2024/5/7 02876 望海农业村  
14 孙秀娟 1 1 769.00 2024/5/7 00751 望海农业村  
15 于滢 2 1 596.00 2024/7/9 05796 望海农业村  
16 孙萍 3 3 2145.60 2024/9/5 06133 望海农业村  
17 唐学志 1 1 774.80 2024/9/5 05359 望海农业村  
18 贺洪良 2 1 547.00 2007/7/1 00473 小董屯村  
19 贺春华 2 2 1365.00 2007/7/1 00470 小董屯村  
20 贺洪波 4 3 1638.00 2007/7/1 00472 小董屯村  
21 于洪德 1 1 769.00 2008/11/1 03181 小董屯村  
22 李洪闯 2 2 1538.00 2010/4/1 04209 小董屯村  
23 姜国琦 1 1 596.00 2021/10/1 03046 小董屯村  
24 关凤云 1 1 551.00 2007/7/1 00475 望海渔业村  
25 裴作庆 2 1 769.00 2007/11/1 00562 望海渔业村  
26 张华彬 1 1 769.00 2011/7/1 02203 望海渔业村  
27 沈秀梅 1 1 564.00 2011/7/1 02202 望海渔业村  
28 刘玉杰 3 3 1735.00 2011/11/15 04213 望海渔业村  
29 范影 3 2 311.00 2012/9/15 02200 望海渔业村  
30 赵林 1 1 596.00 2012/9/15 00183 望海渔业村  
31 张雨英 2 2 1192.00 2016/5/15 03317 望海渔业村  
32 裴士忠 3 1 622.00 2007/7/1 02030 望海渔业村 工商恢复
33 于德顺 2 2 683.00 2017/1/10 04760 望海渔业村  
34 贾艳敏 1 1 596.00 2018/4/18 00574 望海渔业村  
35 张仁波 2 2 864.00 2019/5/15 02584 望海渔业村  
36 王晓君 2 2 1538.00 2020/9/15 02978 望海渔业村  
37 阚长胜 5 4 1070.00 2021/9/2 01541 望海渔业村  
38 王梓涵 3 1 596.00 2021/12/2 04199 望海渔业村  
合计:38户 73 58     34,401.40        
序号 户主姓名 家庭人口 享受低保待遇人数 实发金额 批准享受低保待遇时间 保障金领取证编号 家庭住址 备注
1 孙佰山 1 1 774.80 2007/7/1 03555 达营村  
2 李长富 1 1 596.00 2007/7/1 00757 达营村  
3 王建国 4 1 774.80 2007/7/1 03563 达营村  
4 郎玉英 1 1 769.00 2007/7/1 03569 达营村  
5 王永铭 1 1 265.00 2010/7/1 03561 达营村  
6 赵义林 1 1 313.00 2011/7/1 01031 达营村  
7 赵子英 1 1 596.00 2012/10/15 01016 达营村  
8 于金红 1 1 537.00 2013/8/15 03533 达营村  
9 赵殿翔 1 1 596.00 2014/9/15 00178 达营村  
10 谭丽荣 3 1 596.00 2015-12-15 04119 达营村  
11 裴思丞 2 2 1169.60 2020-9-15 01537 达营村  
12 于振东 2 1 525.20 2022/11/14 02210 达营村  
13 金福芝 1 1 769.00 2011/7/1 03369 金冷水村  
14 金玉冰 1 1 596.00 2009/7/1 03541 金冷水村  
15 关雨欣 3 1 596.00 2016/8/15 05039 金冷水村  
16 冷义兵 1 1 774.80 2007/7/1 00371 东冷水村  
17 李文华 2 1 596.00 2007/7/1 01746 东冷水村  
18 廉卫新 2 2 1087.80 2007/7/1 01672 东冷水村  
19 程术玲 1 1 774.80 2007/7/1 01697 东冷水村  
20 冷大海 1 1 774.80 2007/7/1 03007 东冷水村  
21 张丽 2 2 1192.00 2009/4/1 00666 东冷水村  
22 郎希东 4 2 1192.00 2016/9/15   东冷水村  
23 冷丹 2 1 596.00 2016/11/15   东冷水村  
24 朴玉坤 1 1 471.00 2018/9/15   东冷水村  
25 李艳青 1 1 298.00 2017/4/17   东冷水村  
26 张盛昕 3 1 596.00 2019/9/15 01552 东冷水村  
27 邹文龙

2 2 1370.80 2020/6/15   东冷水村  
28 赵利坤 3 2 823.00 2023/4/4 05874 东冷水村  
29 金宪阳 1 1 596.00 2016/9/15 02171 金冷水村  
30 郎春艳 3 1 596.00 2020/4/15   金冷水村  
31 金晓美 2 2 1538.00 2022/9/7   金冷水村  
32 张利 3 2 1192.00 2007/7/1 00274 红旗堡村  
33 曲庆士 2 2 1365.00 2007/7/1 00273 红旗堡村  
34 何玉焕 3 1 596.00 2007/7/1 00276 红旗堡村  
35 刘素琴 1 1 596.00 2007/7/1 03926 红旗堡村  
36 苏德志 1 1 769.00 2007/7/1 00257 红旗堡村  
37 何莲枝 2 2 1063.00 2007/7/1 03981 红旗堡村  
38 唐桂艳 1 1 568.00 2012/3/1 03294 红旗堡村  
39 马凤兰 1 1 710.00 2012/6/1 04198 红旗堡村  
40 王万余 2 1 596.00 2013/1/15 04113 红旗堡村  
41 李茂林 1 1 537.00 2013/4/15 00873 红旗堡村  
42 苏文 1 1 596.00 2013/4/15 00426 红旗堡村  
43 贾景太 1 1 596.00 2013/11/15 4293 红旗堡村  
44 喻扩令 2 1 537.00 2015-7-15   红旗堡村  
45 佟义元 2 1 521.00 2015-12-15   红旗堡村  
46 于艳丽 3 1 521.00 2015-12-15 03220 红旗堡村  
47 何东燠 3 1 298.00 2015-12-15 02981 红旗堡村  
48 孙健 1 2 1,044.80 2017/4/17 04530 红旗堡村  
49 何功俊 1 1 769.00 2017/6/15   红旗堡村  
50 王敏 1 1 596.00 2018/8/15   红旗堡村  
51 孙延颖 1 1 596.00 2019/1/15 02423 红旗堡村  
52 李延林 2 2 657.00 2020/9/15   红旗堡村  
53 姜辉 3 1 596.00 2021/4/6 01573 红旗堡村  
54 栾红 4 1 596.00   02864 红旗堡村  
55 孙术霞 2 1 326.00 2023/5/6 05226 红旗堡村  
56 赵桂艳 1 1 596.00 2010/10/1 03754 隆华村  
57 薛秋兰 1 2 513.00 2007/7/1 03750 隆华村  
58 赵长贵 2 2 1192.00 2007/7/1 02787 隆华村  
59 王春英 1 1 596.00 2007/7/1 03742 隆华村  
60 惠志敏 1 1 548.20 2007/7/1 02780 隆华村  
61 赵连贵 1 1 596.00 2010/4/1 03748 隆华村  
62 郑丽娜 2 1 537.00 2014/11/15 04405 隆华村  
63 柳长青 2 1 596.00 2016/11/15   隆华村  
64 刘春梅 1 1 596.00 2017/6/15   隆华村  
65 赵忠全 2 1 596.00 2018/5/20 01503 隆华村  
66 赵忠岩 3 1 596.00 2020/4/20   隆华村  
67 栾凤英 3 1 769.00 2022/9/7 01628 隆华村  
68 曲光普 1 1 769.00 2011/11/15 04018 馒首山村  
69 吴贵令 1 1 596.00 2007/7/1 03816 馒首山村  
70 孔绍杰 2 1 769.00 2007/7/1 00445 馒首山村  
71 曲兰英 1 1 769.00 2007/7/1 00433 馒首山村  
72 王晓艳 1 1 769.00 2007/7/1 03828 馒首山村  
73 郭凤武 1 1 270.00 2009/4/1 03825 馒首山村  
74 白冰妮 1 1 596.00 2012/10/15 04187 馒首山村  
75 唐继永 1 1 527.00 2013/4/15 00672 馒首山村  
76 郭凤文 1 1 596.00 2013/7/15 02386 馒首山村  
77 周万强 1 1 769.00 2013/11/15 02196 馒首山村  
