当前位置:首页 > 政务公开

营口市鲅鱼圈区城乡水监测结果一览表 (采样日期:2025年06月18日)

发布时间:2025-06-26

【字号:

分享:

序号 检测项目 单位 熊岳水务公司出厂水

熊岳二零三台末梢水

鲅鱼圈区水务公司出厂水 鲅鱼圈区妇婴医院末梢水 望海水务公司末梢水

青龙山高位水池末梢水 熊岳镇金星村出厂水

熊岳镇金星村末梢水

红旗镇文屯村出厂水

红旗镇文屯村末梢水

红旗镇八家子村出厂水 红旗镇八家子村末梢水 红旗中学末梢水

芦屯中学末梢水

熊岳镇铁东小学末梢水 熊岳农业技术学校末梢水 限值 GB5749-2022

编号
2025YYBYQ017 2025YYBYQ018 2025YYBYQ019 2025YYBYQ020 2025YYBYQ021 2025YYBYQ022 2025YYBYQ023 2025YYBYQ024 2025YYBYQ025 2025YYBYQ026 2025YYBYQ027 2025YYBYQ028 2025YYBYQ029 2025YYBYQ030 2025YYBYQ031 2025YYBYQ032
1 菌落总数 CFU/mL 2 7 3 1 1 3 7 2 2 14 1 2 1 1 8 500
2 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不应检出
3 大肠埃希氏菌 MPN/100mL / / / / / / / / / / / / / / / / 不应检出
4 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
5 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
7 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
8 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.001
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
10 氟化物 mg/L 0.17  0.17  0.15  0.16 0.20  0.22  0.19  0.19  0.15  0.18 0.48  0.18 0.21  0.19  0.12  0.19  1.2 
11 硝酸盐(以N计) mg/L 2.30  2.39  2.36  2.53  1.71  1.75  2.38 2.47 2.36  2.31 7.80  2.30  3.98  2.45 2.33  2.32  20
12 色度 10 10 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
13 浑浊度 0.4 0.3 0.5  0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 3
14 臭和味 无量纲 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
15 肉眼可见物 无量纲
16 PH值 无量纲 7.08  6.77  7.06  6.79  6.81  6.80  6.95  6.77  6.98  6.81  7.11  6.72  6.83  6.78  6.73  6.85  6.5-8.5
17 mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.2
18 mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 0.3
19 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1
20 mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1.0 
21 mg/L <0.05 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 
22 氯化物 mg/L 12 12 12  13 6 7 12 12 12 12 33 12 20 12 12 11 250
23 硫酸盐 mg/L 27 30 29  29 17 18 28 27 27 28 11 28 39 28 27 28 250
24 溶解性总固体 mg/L 514 486 508 488 512 446 466 462 462 510 508 514 528 534 515 488 1000
25 总硬度 mg/L 242 228 239 229 241 208 218 216 216 240 239 242 249 252 241 228 450
26 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 2.0  1.4  1.9  1.6 1.5 1.2 2.0  1.4  1.9  1.5 2.0  1.5  1.4 1.6 1.2 1.4  3
27 二氧化氯 mg/L 0.16 0.08 0.17  0.07 0.08 0.08









限值≤0.8,出厂水中余量≥0.1,末梢水余量≥0.02
28 氯酸盐 mg/L 0.03 0.04 0.03  0.04 0.05










0.7
29 亚氯酸盐 mg/L 0.15 0.15 0.09  0.10  0.12  0.10 









0.7
30 游离氯 mg/L 0.33 0.06 0.31  0.06 0.06










限值≤2,出厂水中余量≥0.3,末梢水余量≥0.05
31 三氯甲烷 mg/L 0.0006 0.0012 0.0006 0.0006 0.0005










0.06
32 一氯二溴甲烷 mg/L <0.000016 0.001998 0.002277 0.003428 0.004357










0.1
33 二氯一溴甲烷 mg/L <0.000015 <0.000015 0.001637 <0.000015 0.001663










0.06
34 三溴甲烷 mg/L <0.000041 <0.000041 <0.000041 <0.000041 <0.000041










0.1
35 三卤甲烷
<1 <1 <1 <1 <1










该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
36 二氯乙酸 mg/L <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020










0.05
37 三氯乙酸 mg/L <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010










0.1
38 氨(以N计算) mg/L 0.23 0.15  0.23  0.17 0.17  0.15 0.23  0.15  0.22  0.17  0.23  0.15 0.17  0.17 0.18  0.17 0.5

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页