填报单位:熊岳镇 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 享受低保待遇人数 | 实发金额 | 批准享受低保待遇时间 | 保障金领取证编号 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 袁素兰 | 1 | 1 | 492.00 | 2009-2-8 | 04431 | 胜利村 | |
2 | 张忠厚 | 2 | 1 | 317.00 | 2009-2-8 | 04443 | 胜利村 | |
3 | 王秋玲 | 1 | 1 | 697.00 | 2009-2-8 | 04477 | 胜利村 | |
4 | 姜立新 | 1 | 1 | 593.00 | 2009-2-8 | 04501 | 胜利村 | |
5 | 孙方维 | 2 | 1 | 552.00 | 2009-2-8 | 04503 | 胜利村 | |
6 | 刘红霞 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 04505 | 胜利村 | |
7 | 张宝全 | 4 | 4 | 3099.20 | 2010-11-1 | 04539 | 胜利村 | |
8 | 田昌祥 | 2 | 2 | 984.00 | 2010-11-1 | 04558 | 胜利村 | |
9 | 王成吉 | 2 | 2 | 1085.00 | 2010-11-1 | 04586 | 胜利村 | |
10 | 李焕岐 | 2 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 04604 | 胜利村 | |
11 | 张德新 | 2 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 04623 | 胜利村 | |
12 | 孙连涛 | 2 | 2 | 1104.00 | 2010-11-1 | 04630 | 胜利村 | |
13 | 关德华 | 1 | 1 | 593.00 | 2010-11-1 | 04631 | 胜利村 | |
14 | 周淑荣 | 1 | 1 | 492.00 | 2012-11-20 | 04637 | 胜利村 | |
15 | 管洪令 | 1 | 1 | 492.00 | 2013-12-1 | 04661 | 胜利村 | |
16 | 李选艳 | 1 | 1 | 492.00 | 2013-12-1 | 04673 | 胜利村 | |
17 | 王希富 | 2 | 2 | 932.00 | 2015-11-10 | 胜利村 | ||
18 | 李选生 | 1 | 1 | 570.00 | 2015-11-10 | 03259 | 胜利村 | |
19 | 崔德刚 | 1 | 1 | 671.00 | 2016-1-15 | 胜利村 | ||
20 | 刘海波 | 2 | 1 | 570.00 | 2016-1-15 | 胜利村 | ||
21 | 孔凡生 | 1 | 1 | 541.00 | 2017/4/17 | 胜利村 | ||
22 | 刘亚忠 | 2 | 2 | 1124.00 | 2017/4/17 | 02999 | 胜利村 | |
23 | 孙凤学 | 2 | 2 | 1124.00 | 2017/4/17 | 胜利村 | ||
24 | 武英 | 1 | 1 | 562.00 | 2017/4/17 | 06041 | 胜利村 | |
25 | 徐玉华 | 2 | 2 | 475.00 | 2019/3/15 | 00673 | 胜利村 | |
26 | 杨田身 | 2 | 2 | 1035.80 | 2019/6/15 | 02560 | 胜利村 | |
27 | 陈连香 | 2 | 1 | 596.00 | 2020/6/15 | 02173 | 胜利村 | |
28 | 翟爽 | 1 | 1 | 774.80 | 2022/2/8 | 04122 | 胜利村 | |
29 | 徐波 | 1 | 1 | 335.20 | 2022/5/19 | 05590 | 胜利村 | |
30 | 褚祯怡 | 4 | 1 | 596.00 | 2022/5/19 | 胜利村 | ||
31 | 隋国庆 | 1 | 1 | 758.00 | 2023.1.4 | 05924 | 胜利村 | |
32 | 许世杰 | 3 | 1 | 298.00 | 2024-7-9 | 03119 | 胜利村 | |
33 | 付连群 | 2 | 1 | 596.00 | 2024-10-9 | 03232 | 胜利村 | |
34 | 贺成芬 | 2 | 1 | 247.00 | 2009-2-8 | 04716 | 金星村 | |
35 | 张文跃 | 1 | 1 | 664.00 | 2009-2-8 | 04722 | 金星村 | |
36 | 姜庆利 | 2 | 2 | 989.00 | 2009-2-8 | 04732 | 金星村 | |
37 | 李世香 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 04733 | 金星村 | |
38 | 陈开明 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 04748 | 金星村 | |
39 | 石晶 | 1 | 1 | 769.00 | 2009-2-8 | 04752 | 金星村 | |
40 | 许桂清 | 1 | 1 | 298.00 | 2010-11-1 | 04801 | 金星村 | |
41 | 金作勇 | 4 | 2 | 1126.00 | 2012-11-20 | 04838 | 金星村 | |
42 | 汪艳文 | 1 | 1 | 492.00 | 2013-12-1 | 04854 | 金星村 | |
43 | 温晓东 | 3 | 1 | 769.00 | 2016-5-15 | 03857 | 金星村 | |
44 | 刘德峰 | 2 | 1 | 769.00 | 2016-8-15 | 06149 | 金星村 | |
45 | 王志 | 1 | 1 | 591.00 | 2016-8-15 | 06153 | 金星村 | |
46 | 张洪伟 | 1 | 3 | 2307.00 | 2018-8-15 | 00056 | 金星村 | |
47 | 郑丹 | 3 | 1 | 596.00 | 2021-7-5 | 金星村 | ||
48 | 侯彦莉 | 3 | 3 | 2250.00 | 2022-2-8 | 05013 | 金星村 | |
49 | 赵希忠 | 3 | 2 | 1079.00 | 2022-11-14 | 05877 | 金星村 | |
50 | 从万明 | 3 | 2 | 1170.00 | 2009-2-8 | 04873 | 丽华村 | |
51 | 刘玉泉 | 3 | 3 | 1671.00 | 2009-2-8 | 04883 | 丽华村 | |
52 | 栾永田 | 2 | 2 | 1034.00 | 2009-2-8 | 04892 | 丽华村 | |
53 | 赵英华 | 1 | 1 | 502.00 | 2009-2-8 | 04894 | 丽华村 | |
54 | 徐绍森 | 1 | 1 | 570.00 | 2009-2-8 | 04902 | 丽华村 | |
55 | 关显全 | 2 | 2 | 1085.00 | 2009-2-8 | 04903 | 丽华村 | |
56 | 刘文国 | 3 | 3 | 1627.00 | 2009-2-8 | 04907 | 丽华村 | |
57 | 王伟 | 2 | 2 | 1237.00 | 2009-2-8 | 04910 | 丽华村 | |
58 | 邵永 | 1 | 1 | 517.00 | 2009-2-8 | 04911 | 丽华村 | |
59 | 潘卫健 | 2 | 1 | 394.80 | 2009-2-8 | 04912 | 丽华村 | |
60 | 秦佑泉 | 1 | 1 | 537.00 | 2009-2-8 | 04914 | 丽华村 | |
61 | 常福花 | 1 | 1 | 517.00 | 2009-2-8 | 04917 | 丽华村 | |
62 | 栾玉英 | 1 | 1 | 502.00 | 2009-2-8 | 04918 | 丽华村 | |
63 | 周阗 | 1 | 1 | 774.80 | 2009-2-8 | 04921 | 丽华村 | |
64 | 邢辉 | 1 | 1 | 618.00 | 2009-2-8 | 04923 | 丽华村 | |
65 | 戚成杰 | 1 | 1 | 618.00 | 2009-2-8 | 04928 | 丽华村 | |
66 | 冯晓明 | 1 | 1 | 593.00 | 2009-2-8 | 04929 | 丽华村 | |
67 | 刘国新 | 1 | 1 | 774.80 | 2009-2-8 | 04930 | 丽华村 | |
68 | 马丽 | 2 | 2 | 1039.00 | 2010-11-1 | 04944 | 丽华村 | |
69 | 连成 | 3 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 04964 | 丽华村 | |
70 | 付长増 | 1 | 1 | 492.00 | 2012-11-20 | 04968 | 丽华村 | |
71 | 向建国 | 2 | 2 | 1263.00 | 2012-11-20 | 04973 | 丽华村 | |
72 | 李玉江 | 2 | 1 | 618.00 | 2015-11-10 | 06154 | 丽华村 | |
73 | 姜兴文 | 2 | 1 | 618.00 | 2015-11-10 | 02491 | 丽华村 | |
74 | 付裕伦 | 1 | 1 | 593.00 | 2016-5-15 | 3334 | 丽华村 | |
75 | 王帅 | 1 | 1 | 401.00 | 2018-4-18 | 02585 | 丽华村 | |
76 | 付会新 | 1 | 2 | 1050.00 | 2019-8-15 | 02570 | 丽华村 | |
77 | 马忠满 | 2 | 2 | 1192.00 | 2020.3.17 | 00778 | 丽华村 | |
78 | 张婷婷 | 4 | 1 | 596.00 | 2021-12-2 | 丽华村 | ||
79 | 陈红 | 2 | 2 | 1192.00 | 2023-7-5 | 00346 | 丽华村 | |
80 | 周显鸿 | 1 | 1 | 596.00 | 2024-1-8 | 02800 | 丽华村 | |
81 | 谭南南 | 3 | 3 | 2134.00 | 2024-6-5 | 04090 | 丽华村 | |
82 | 李振富 | 2 | 2 | 1538.00 | 2024-7-9 | 02576 | 丽华村 | |
83 | 李玉财 | 1 | 1 | 448.80 | 2024-12-6 | 03132 | 丽华村 | |
84 | 徐洪家 | 2 | 1 | 596.00 | 2025-3-5 | 05409 | 丽华村 | |
85 | 马辉 | 1 | 1 | 774.80 | 2025-3-5 | 05130 | 丽华村 | |
86 | 蔡广利 | 3 | 1 | 298.00 | 2025-3-5 | 03686 | 丽华村 | |
87 | 孙洪文 | 2 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05006 | 西关村 | |
88 | 赵守芳 | 2 | 2 | 747.00 | 2009-2-8 | 05009 | 西关村 | |
89 | 赵艳 | 3 | 1 | 737.00 | 2009-2-8 | 05018 | 西关村 | |
90 | 李占春 | 2 | 1 | 527.00 | 2009-2-8 | 05025 | 西关村 | |
91 | 栾庆旭 | 2 | 1 | 510.00 | 2010-11-1 | 05071 | 西关村 | |
92 | 侯井田 | 1 | 1 | 769.00 | 2010-11-1 | 05077 | 西关村 | |
93 | 倪艳霞 | 1 | 1 | 527.00 | 2015-7-10 | 05088 | 西关村 | |
94 | 王云平 | 2 | 1 | 298.00 | 2015-11-10 | 03680 | 西关村 | |
95 | 戚克广 | 1 | 1 | 501.00 | 2016-5-15 | 05574 | 西关村 | |
96 | 王洪超 | 1 | 1 | 596.00 | 2016-5-15 | 西关村 | ||
97 | 马希燕 | 1 | 1 | 298.00 | 2017-7-17 | 03066 | 西关村 | |
98 | 周凯 | 1 | 2 | 917.00 | 2017-7-17 | 04092 | 西关村 | |
99 | 任连群 | 1 | 1 | 596.00 | 2018-4-18 | 西关村 | ||
100 | 何文元 | 1 | 1 | 240.00 | 2019-6-15 | 02559 | 西关村 | |
101 | 于洋 | 2 | 2 | 1365.00 | 2019-6-15 | 02576 | 西关村 | |
102 | 何家庆 | 2 | 1 | 596.00 | 2019-9-15 | 04081 | 西关村 | |
103 | 张丽 | 1 | 1 | 769.00 | 2020-8-15 | 西关村 | ||
104 | 韩淑芬 | 2 | 1 | 769.00 | 2020-12-15 | 01610 | 西关村 | |
105 | 张新明 | 1 | 1 | 769.00 | 2023-10-9 | 西关村 | ||
106 | 刘文龙 | 1 | 1 | 256.00 | 2023-10-9 | 西关村 | ||
107 | 马洪仕 | 2 | 1 | 298.00 | 2023-3-5 | 00987 | 西关村 | |
108 | 刘权利 | 3 | 1 | 596.00 | 2023-3-5 | 03202 | 西关村 | |
109 | 秦帮余 | 5 | 2 | 854.00 | 2024-4-7 | 西关村 | ||
110 | 滕功 | 3 | 1 | 298.00 | 2024-10-9 | 02943 | 西关村 | |
111 | 李政强 | 1 | 1 | 298.00 | 2025-1-6 | 西关村 | ||
112 | 吴连城 | 3 | 3 | 1513.00 | 2009-2-8 | 05101 | 黎明村 | |
113 | 王素梅 | 2 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05119 | 黎明村 | |
114 | 刘玉其 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05139 | 黎明村 | |
115 | 杨秀萍 | 2 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05143 | 黎明村 | |
116 | 韩德库 | 2 | 2 | 1538.00 | 2009-2-8 | 05145 | 黎明村 | |
117 | 李洪英 | 3 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05183 | 黎明村 | |
118 | 姜素艳 | 1 | 2 | 1370.80 | 2010-11-1 | 05190 | 黎明村 | |
119 | 高坤 | 2 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05192 | 黎明村 | |
120 | 张玉环 | 1 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05193 | 黎明村 | |
121 | 张玉良 | 1 | 2 | 809.00 | 2010-11-1 | 05195 | 黎明村 | |
122 | 侯丽丽 | 1 | 3 | 2307.00 | 2010-11-1 | 05200 | 黎明村 | |
123 | 于显明 | 1 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05201 | 黎明村 | |
124 | 那娥 | 1 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05220 | 黎明村 | |
125 | 于大海 | 1 | 1 | 298.00 | 2010-11-1 | 05221 | 黎明村 | |
126 | 李玉梅 | 1 | 1 | 596.00 | 2015-8-15 | 06096 | 黎明村 | |
127 | 胡晓平 | 1 | 1 | 298.00 | 2015-9-10 | 03489 | 黎明村 | |
128 | 那锦芝 | 2 | 1 | 596.00 | 2017-1-10 | 00195 | 黎明村 | |
129 | 崔茂盛 | 2 | 1 | 596.00 | 2017/5/15 | 03529 | 黎明村 | |
130 | 王士波 | 1 | 1 | 292.00 | 2017/7/17 | 04158 | 黎明村 | |
131 | 李运鹏 | 1 | 1 | 596.00 | 2019/3/15 | 06051 | 黎明村 | |
132 | 由学夫 | 3 | 3 | 1136.00 | 2019/6/15 | 02580 | 黎明村 | |
133 | 孔术清 | 1 | 1 | 596.00 | 2019/11/15 | 02998 | 黎明村 | |
134 | 张文政 | 3 | 1 | 596.00 | 2023-3-6 | 05929 | 黎明村 | |
135 | 白玉霞 | 2 | 1 | 596.00 | 2023-9-5 | 05712 | 黎明村 | |
136 | 裴斌 | 2 | 1 | 298.00 | 2023-10-9 | 00650 | 黎明村 | |
137 | 孙爽 | 2 | 1 | 769.00 | 2023-10-9 | 00606 | 黎明村 | |
138 | 王厚生 | 1 | 1 | 370.00 | 2024-2-5 | 02160 | 黎明村 | |
139 | 任运皋 | 2 | 2 | 653.00 | 2024-2-5 | 04336 | 黎明村 | |
140 | 孙桂芝 | 1 | 1 | 769.00 | 2024-6-5 | 01693 | 黎明村 | |
141 | 李俊平 | 3 | 1 | 596.00 | 2024-9-5 | 04454 | 黎明村 | |
142 | 唐复伦 | 3 | 1 | 596.00 | 2023-8-3 | 04576 | 黎明村 | |
143 | 刘素珍 | 1 | 1 | 502.00 | 2009-2-8 | 05247 | 温泉村 | |
144 | 周凤凯 | 1 | 1 | 502.00 | 2009-2-8 | 05259 | 温泉村 | |
145 | 赵丽艳 | 2 | 1 | 492.00 | 2009-2-8 | 05260 | 温泉村 | |
146 | 何永启 | 1 | 1 | 673.00 | 2009-2-8 | 05268 | 温泉村 | |
147 | 赵志国 | 2 | 1 | 492.00 | 2009-2-8 | 05269 | 温泉村 | |
148 | 张作芳 | 1 | 1 | 502.00 | 2009-2-8 | 05270 | 温泉村 | |
149 | 陈晶平 | 1 | 1 | 502.00 | 2009-2-8 | 05281 | 温泉村 | |
150 | 赵国旺 | 1 | 1 | 603.00 | 2009-2-8 | 05287 | 温泉村 | |
151 | 田素芹 | 1 | 1 | 492.00 | 2009-2-8 | 05295 | 温泉村 | |
152 | 李艳华 | 2 | 1 | 595.00 | 2009-2-8 | 05297 | 温泉村 | |
153 | 李桂云 | 1 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 05314 | 温泉村 | |
154 | 白静茹 | 2 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05328 | 温泉村 | |
155 | 赵玉芝 | 1 | 1 | 527.00 | 2010-11-1 | 05333 | 温泉村 | |
156 | 任丰太 | 1 | 1 | 593.00 | 2010-11-1 | 05351 | 温泉村 | |
157 | 宋文美 | 1 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 05358 | 温泉村 | |
158 | 赵书琴 | 1 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 05364 | 温泉村 | |
159 | 李新荣 | 2 | 2 | 1142.00 | 2012-11-20 | 05400 | 温泉村 | |
160 | 赵迪 | 1 | 1 | 492.00 | 2012-11-20 | 05404 | 温泉村 | |
161 | 陈丽颖 | 1 | 1 | 693.00 | 2013-12-1 | 05410 | 温泉村 | |
162 | 李景利 | 1 | 1 | 560.00 | 2014-10-8 | 05412 | 温泉村 | |
163 | 吴国利 | 1 | 1 | 564.00 | 2015-7-10 | 05414 | 温泉村 | |
164 | 刘永家 | 2 | 1 | 626.00 | 2015-7-10 | 05415 | 温泉村 | |
165 | 田秀珍 | 2 | 1 | 545.00 | 2015-8-15 | 温泉村 | ||
166 | 赵丽芳 | 2 | 1 | 570.00 | 2015-11-10 | 00867 | 温泉村 | |
167 | 张军华 | 1 | 1 | 538.00 | 2017/7/17 | 03431 | 温泉村 | |
168 | 宋颖 | 5 | 1 | 414.00 | 2018/11/15 | 00737 | 温泉村 | |
169 | 薛纯胜 | 1 | 1 | 438.00 | 2020/11/15 | 温泉村 | ||
170 | 赵秀敏 | 1 | 1 | 304.00 | 2022-11-14 | 温泉村 | ||
171 | 李桂芬 | 2 | 1 | 208.00 | 2009-2-8 | 05424 | 望儿山村 | |
172 | 王文广 | 1 | 1 | 113.00 | 2009-2-8 | 05427 | 望儿山村 | |
173 | 王文来 | 1 | 1 | 240.00 | 2009-2-8 | 05430 | 望儿山村 | |
174 | 陈广金 | 2 | 2 | 379.00 | 2009-2-8 | 05440 | 望儿山村 | |
175 | 陈振会 | 1 | 1 | 769.00 | 2009-2-8 | 05441 | 望儿山村 | |
176 | 王亚群 | 1 | 1 | 298.00 | 2012-11-20 | 05471 | 望儿山村 | |
177 | 陈明阳 | 3 | 1 | 596.00 | 2013-11-5 | 05492 | 望儿山村 | |
178 | 陈德印 | 1 | 1 | 596.00 | 2017-1-10 | 06071 | 望儿山村 | |
179 | 王中正 | 1 | 3 | 1172.00 | 2021-6-3 | 04102 | 望儿山村 | |
180 | 关晶轩 | 1 | 1 | 596.00 | 2021-6-3 | 02852 | 望儿山村 | |
181 | 陈淼 | 1 | 1 | 596.00 | 2021-6-3 | 00806 | 望儿山村 | |
182 | 王庆朋 | 3 | 1 | 596.00 | 2021-10-1 | 02103 | 望儿山村 | |
183 | 刘志涛 | 2 | 1 | 596.00 | 2022-6-7 | 01721 | 望儿山村 | |
184 | 陈光远 | 2 | 2 | 1038.00 | 2023-6-5 | 03497 | 望儿山村 | |
185 | 佟俐 | 1 | 1 | 769.00 | 2023-10-9 | 望儿山村 | ||
186 | 张伟 | 1 | 1 | 769.00 | 2023-12-5 | 02557 | 望儿山村 | |
187 | 杨慧葵 | 1 | 1 | 769.00 | 2024-6-5 | 05818 | 望儿山村 | |
188 | 王庆普 | 2 | 1 | 298.00 | 2024-8-5 | 06208 | 望儿山村 | |
189 | 申承军 | 1 | 1 | 774.80 | 2024-10-9 | 05506 | 望儿山村 | |
190 | 刘国英 | 1 | 1 | 596.00 | 2025-2-6 | 05118 | 望儿山村 | |
191 | 陈光跃 | 2 | 2 | 508.00 | 2025-2-6 | 02577 | 望儿山村 | |
192 | 李云 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05502 | 莫屯村 | |
193 | 高媛美慧 | 3 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05504 | 莫屯村 | |
194 | 荆文书 | 2 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05505 | 莫屯村 | |
195 | 韩秀东 | 2 | 1 | 405.80 | 2009-2-8 | 05513 | 莫屯村 | |
196 | 李发生 | 1 | 1 | 427.00 | 2009-2-8 | 05518 | 莫屯村 | |
197 | 宋新胜 | 3 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05519 | 莫屯村 | |
198 | 邢薇 | 1 | 1 | 593.00 | 2009-2-8 | 05521 | 莫屯村 | |
199 | 战兴桐 | 3 | 2 | 811.00 | 2009-2-8 | 05523 | 莫屯村 | |
200 | 王素清 | 3 | 1 | 494.00 | 2009-2-8 | 05526 | 莫屯村 | |
201 | 邢安荣 | 1 | 1 | 497.00 | 2009-2-8 | 05531 | 莫屯村 | |
202 | 钱兴奎 | 1 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05545 | 莫屯村 | |
203 | 杨智博 | 1 | 1 | 596.00 | 2015-5-10 | 05576 | 莫屯村 | |
204 | 吴凤芝 | 2 | 1 | 348.00 | 2015-8-15 | 莫屯村 | ||
205 | 周桂娟 | 1 | 1 | 561.00 | 2015-8-15 | 莫屯村 | ||
206 | 王帅 | 1 | 1 | 657.00 | 2015-8-15 | 莫屯村 | ||
207 | 韩夫刚 | 1 | 4 | 2903.00 | 2015-9-10 | 莫屯村 | ||
208 | 贺素华 | 1 | 1 | 596.00 | 2015-11-10 | 05294 | 莫屯村 | |
209 | 吴桂林 | 3 | 2 | 1282.80 | 2017-4-17 | 03669 | 莫屯村 | |
210 | 战效震 | 2 | 1 | 298.00 | 2018/4/18 | 莫屯村 | ||
211 | 战素娟 | 3 | 1 | 563.00 | 2024-7-9 | 05299 | 莫屯村 | |
212 | 吴桂胜 | 3 | 1 | 596.00 | 2024-10-9 | 03063 | 莫屯村 | |
213 | 李素琴 | 1 | 1 | 673.80 | 2025-1-6 | 06158 | 莫屯村 | |
214 | 惠海 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05609 | 唐屯村 | |
215 | 高荣 | 1 | 1 | 298.00 | 2009-2-8 | 05619 | 唐屯村 | |
216 | 唐媛 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05621 | 唐屯村 | |
217 | 赵亚颖 | 1 | 1 | 492.00 | 2012-11-20 | 05660 | 唐屯村 | |
218 | 许淋淋 | 1 | 1 | 596.00 | 2015-11-10 | 00409 | 唐屯村 | |
219 | 李兴洋 | 1 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05623 | 唐屯村 | |
220 | 谢洪飞 | 1 | 1 | 769.00 | 2022-6-7 | 03532 | 唐屯村 | |
221 | 潘力顺 | 2 | 1 | 596.00 | 2023-5-6 | 05917 | 唐屯村 | |
222 | 唐启勇 | 1 | 1 | 543.00 | 2023-5-6 | 03341 | 唐屯村 | |
223 | 吕彩文 | 2 | 2 | 593.00 | 2009-2-8 | 05692 | 火山村 | |
224 | 赵志强 | 1 | 1 | 769.00 | 2009-2-8 | 05694 | 火山村 | |
225 | 王丽丽 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05709 | 火山村 | |
226 | 赵福国 | 2 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05732 | 火山村 | |
227 | 关英华 | 1 | 1 | 298.00 | 2010-11-1 | 05755 | 火山村 | |
228 | 赵善奎 | 2 | 1 | 596.00 | 2023-9-5 | 02433 | 火山村 | |
229 | 姜家富 | 2 | 1 | 596.00 | 2024-7-9 | 06350 | 火山村 | |
230 | 张德华 | 1 | 1 | 774.80 | 2025-2-6 | 02059 | 火山村 | |
231 | 胡春艳 | 1 | 1 | 774.80 | 2025-2-6 | 05222 | 火山村 | |
232 | 付桂芬 | 3 | 2 | 1381.60 | 2009-2-8 | 05775 | 厢黄旗村 | |
233 | 陆桂兰 | 2 | 2 | 1050.00 | 2009-2-8 | 05777 | 厢黄旗村 | |
234 | 王希平 | 2 | 2 | 1192.00 | 2009-2-8 | 05779 | 厢黄旗村 | |
235 | 王淑丽 | 2 | 1 | 769.00 | 2009-2-8 | 05780 | 厢黄旗村 | |
236 | 曲兴北 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05781 | 厢黄旗村 | |
237 | 王希民 | 1 | 1 | 500.00 | 2009-2-8 | 05784 | 厢黄旗村 | |
238 | 姚磊 | 2 | 2 | 1135.00 | 2009-2-8 | 05792 | 厢黄旗村 | |
239 | 白光平 | 1 | 1 | 697.00 | 2009-2-8 | 05794 | 厢黄旗村 | |
240 | 陈继印 | 1 | 1 | 601.00 | 2009-2-8 | 05795 | 厢黄旗村 | |
241 | 孙长臣 | 1 | 1 | 500.00 | 2010-11-1 | 05803 | 厢黄旗村 | |
242 | 陈传久 | 1 | 1 | 500.00 | 2010-11-1 | 05804 | 厢黄旗村 | |
243 | 白明霞 | 1 | 1 | 517.00 | 2010-11-1 | 05811 | 厢黄旗村 | |
244 | 朱云生 | 2 | 2 | 1051.00 | 2010-11-1 | 05814 | 厢黄旗村 | |
245 | 白欠 | 1 | 1 | 472.00 | 2016-12-10 | 00660 | 厢黄旗村 | |
246 | 邹丽芝 | 1 | 1 | 472.00 | 2016-12-10 | 厢黄旗村 | ||
247 | 薛跃荣 | 1 | 1 | 472.00 | 2017-1-10 | 00212 | 厢黄旗村 | |
248 | 孙有利 | 1 | 1 | 684.00 | 2021-1-15 | 03664 | 厢黄旗村 | |
249 | 季延波 | 3 | 3 | 2058.00 | 2022-11-14 | 01649 | 厢黄旗村 | |
250 | 季延平 | 4 | 1 | 326.00 | 2022-11-14 | 05722 | 厢黄旗村 | |
251 | 姜卓琳 | 2 | 1 | 596.00 | 2024-6-5 | 02028 | 厢黄旗村 | |
252 | 王恩刚 | 2 | 1 | 360.80 | 2024-6-5 | 05820 | 厢黄旗村 | |
253 | 那希奎 | 1 | 1 | 769.00 | 2009-2-8 | 05836 | 大铁村 | |
254 | 刘真 | 1 | 1 | 323.00 | 2009-2-8 | 05837 | 大铁村 | |
255 | 林令芬 | 1 | 1 | 769.00 | 2009-2-8 | 05847 | 大铁村 | |
256 | 姚兴贵 | 1 | 2 | 1538.00 | 2009-2-8 | 05848 | 大铁村 | |
257 | 梅海悦 | 1 | 1 | 697.00 | 2009-2-8 | 05850 | 大铁村 | |
258 | 任相和 | 1 | 1 | 298.00 | 2012-11-20 | 05858 | 大铁村 | |
259 | 任晓丹 | 1 | 1 | 769.00 | 2012-11-20 | 05860 | 大铁村 | |
260 | 王继福 | 1 | 1 | 769.00 | 2016-5-15 | 00457 | 大铁村 | |
261 | 任丹 | 3 | 3 | 766.00 | 2020-7-15 | 04822 | 大铁村 | |
262 | 曲成君 | 2 | 1 | 769.00 | 2023-3-6 | 05933 | 大铁村 | |
263 | 任鹏润 | 2 | 1 | 596.00 | 2024-11-5 | 03467 | 大铁村 | |
264 | 段素香 | 3 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05868 | 于园子村 | |
265 | 魏素珍 | 2 | 1 | 769.00 | 2010-11-1 | 05871 | 于园子村 | |
266 | 张俊喜 | 2 | 1 | 769.00 | 2010-11-1 | 05903 | 于园子村 | |
267 | 马成刚 | 2 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 05908 | 于园子村 | |
268 | 韩庆刚 | 1 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 05916 | 于园子村 | |
269 | 孙崇恩 | 1 | 1 | 596.00 | 2010-11-1 | 05918 | 于园子村 | |
270 | 张泽兴 | 2 | 2 | 1481.00 | 2010-11-1 | 05925 | 于园子村 | |
271 | 李菊芬 | 1 | 1 | 769.00 | 2010-11-1 | 05926 | 于园子村 | |
272 | 董桂琴 | 1 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 05927 | 于园子村 | |
273 | 姜士文 | 1 | 1 | 492.00 | 2010-11-1 | 05931 | 于园子村 | |
274 | 张龙厚 | 3 | 3 | 2134.00 | 2010-11-1 | 05932 | 于园子村 | |
275 | 刘凤雪 | 1 | 1 | 769.00 | 2010-11-1 | 05937 | 于园子村 | |
276 | 孙家海 | 1 | 1 | 357.00 | 2012-11-20 | 05945 | 于园子村 | |
277 | 马素清 | 1 | 1 | 769.00 | 2012-11-20 | 05947 | 于园子村 | |
278 | 刘颖 | 2 | 1 | 596.00 | 2016-1-15 | 03207 | 于园子村 | |
279 | 杨素君 | 2 | 1 | 492.00 | 2016-1-15 | 01861 | 于园子村 | |
280 | 刘晓玲 | 1 | 1 | 769.00 | 2016/11/15 | 02870 | 于园子村 | |
281 | 高增富 | 1 | 1 | 560.00 | 2017/1/10 | 00151 | 于园子村 | |
282 | 吴恩永 | 1 | 1 | 463.00 | 2017/4/17 | 05611 | 于园子村 | |
283 | 秦培德 | 1 | 1 | 492.00 | 2017/5/15 | 03269 | 于园子村 | |
284 | 范洪瀛 | 3 | 3 | 1562.00 | 2021/11/3 | 02866 | 于园子村 | |
285 | 秦红云 | 3 | 3 | 1908.00 | 2021/11/3 | 04179 | 于园子村 | |
286 | 陶祉含 | 3 | 3 | 2324.40 | 2024-11-5 | 02059 | 于园子村 | |
287 | 魏运波 | 1 | 1 | 298.00 | 2025-2-6 | 00866 | 于园子村 | |
288 | 王玉满 | 1 | 1 | 460.00 | 2009-2-8 | 05957 | 郭屯村 | |
289 | 贾茹 | 1 | 1 | 596.00 | 2009-2-8 | 05958 | 郭屯村 | |
290 | 牛凤英 | 1 | 1 | 532.00 | 2009-2-8 | 05967 | 郭屯村 | |
291 | 韩翠芹 | 1 | 1 | 532.00 | 2009-2-8 | 05969 | 郭屯村 | |
292 | 姚桂华 | 1 | 1 | 532.00 | 2009-2-8 | 05970 | 郭屯村 | |
