| 序号 | 水库名称 | 地方政府责任人—姓名 | 地方政府责任人—所属单位 | 地方政府责任人—职务 | 地方政府责任人—手机号 | 主管部门责任人—姓名 | 主管部门责任人—所属单位 | 主管部门责任人—职务 | 主管部门责任人—手机号 | 管理单位责任人—姓名 | 管理单位责任人—所属单位 | 管理单位责任人—职务 | 管理单位责任人—手机号 |
| 1 | 沙河水库 | 袁鹏 | 鲅鱼圈区政府 | 副区长 | 13940714850 | 许佳生 | 鲅鱼圈区农业农村局 | 副局长 | 15140716886 | 李彧 | 鲅鱼圈区农业农村综合发展中心 | 副主任 | 13841730008 |
| 2 | 何家沟水库 | 袁鹏 | 鲅鱼圈区政府 | 副区长 | 13940714850 | 乔万孟 | 红旗镇政府 | 镇长 | 15141784595 | 杨事哲 | 红旗镇政府 | 副镇长 | 18741715888 |
| 3 | 后安平水库 | 袁鹏 | 鲅鱼圈区政府 | 副区长 | 13940714850 | 王臣 | 芦屯镇政府 | 镇长 | 15840777988 | 李冠林 | 芦屯镇政府 | 副镇长 | 15140746327 |
| 4 | 兰窝水库 | 袁鹏 | 鲅鱼圈区政府 | 副区长 | 13940714850 | 王臣 | 芦屯镇政府 | 镇长 | 15840777988 | 李冠林 | 芦屯镇政府 | 副镇长 | 15140746327 |
| 5 | 杨屯水库 | 袁鹏 | 鲅鱼圈区政府 | 副区长 | 13940714850 | 王臣 | 芦屯镇政府 | 镇长 | 15840777988 | 李冠林 | 芦屯镇政府 | 副镇长 |
15140746327
|