重点管控地区及重点关注地区名单 | ||||||
截至2月25日12:30,红色为新增地区 | ||||||
省份12个 | 重点关注地区52个 | 重点管控地区109个 | 风险等级 | 管控时间 | 管控措施 | |
黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | 鹿源春社区金达之家小区中房49号楼 | 中 | 2.10 | 重点管控地区:入营后一律实施集中隔离医学观察,隔离期限至来(返)营后满14天,同时对前14日来(返)辽人员开展排查,进行严格14天居家健康监测,在健康监测起始日和结束日分别进行1次核酸检测,非必要不外出。 重点关注地区:入营后须提供48小时内核酸证明并立即做一次核酸检测,同时进行14天居家健康监测,在健康监测起始日和结束日分别进行1次核酸检测,非必要不外出。 |
武庙屯社区之路佳苑小区4号楼 | 中 | 2.10 | ||||
鸡西市 | 鸡东县 | 蓝天名苑小区所在街道(2.22) | 中 | 2.20 | ||
乾宏家园所在街道 | 中 | 2.22 | ||||
鸡东县人民医院所在街道 | 中 | 2.22 | ||||
广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 东门街道 | 中 | 2.16 | |
桂园街道 | 中 | 2.22 | ||||
龙岗区 | 坂田街道 | 中 | 2.19 | |||
福田区 | 2.24 | |||||
南山区 | 2.24 | |||||
广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县都安乡 | 中 | 2.17 | ||
德保县城关镇 | 中 | 2.17 | ||||
德保县东凌镇 | 中 | 2.17 | ||||
防城港市 | 防城区 | 2.25 | ||||
辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 高 | 2.8 | ||
云南省 | 文山州 | 麻栗坡县 | 杨万乡(2.18) | 中 | 2.13 | |
红河州 | 河口县 | 河口农场 | 中 | 2.19 | ||
迎宾丽景小区所在街道 | 中 | 2.24 | ||||
临沧市 | 镇康县 | 南伞镇 | 中 | 2.25 | ||
江苏省 | 苏州市 | 苏州工业园区 | 东湖大郡花园二期所在街道 | 中 | 2.14 | |
东城郡所在街道 | 中 | 2.14 | ||||
斜塘老街 | 中 | 2.15 | ||||
澜溪苑所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
锦溪苑所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
京隆生活区所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
星胜客所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
凤凰城所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
明日之星所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
湖畔天城花园所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
夏家桥所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
花语江南所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
南山·丽舍所在街道 | 中 | 2.18 | ||||
阳浦路150号所在街道 | 中 | 2.18 | ||||
文华公寓所在街道 | 中 | 2.18 | ||||
绿地·华尔道名邸小区所在街道 | 中 | 2.19 | ||||
吴中区 | 郭巷街道 | 中 | 2.14 | |||
木渎镇 | 中 | 2.14 | ||||
龙西新村所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
世茂石湖湾花园 | 中 | 2.16 | ||||
水岸清华所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
甪直镇 | 中 | 2.16 | ||||
尹山湖景花园所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
碧水湾花园所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
碧堤半岛所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
吴江区 | 盛泽镇 | 中 | 2.14 | |||
长安花园所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
长安路2358号吴江科技创业园 | 中 | 2.17 | ||||
江陵街道 | 中 | 2.18 | ||||
八坼街道 | 中 | 2.19 | ||||
姑苏区 | 天辰花园小区所在街道 | 中 | 2.14 | |||
大竹园所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
永林二区所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
胥江路361号(东方苑)所在街道 | 中 | 2.18 | ||||
吴门桥街道 | 中 | 2.19 | ||||
平江街道 | 中 | 2.21 | ||||
相城区 | 苏州万科魅力花园 | 中 | 2.16 | |||
合景峰汇所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
官渡花园所在街道 | 中 | 2.16 | ||||
万宇名都花园所在街道 | 中 | 2.18 | ||||
北桥街道 | 中 | 2.19 | ||||
常熟市 | 紫晶城所在街道 | 中 | 2.17 | |||
中欧假日花园所在街道 | 中 | 2.17 | ||||
张家港市 | 凤凰镇 | 中 | 2.18 | |||
杨舍镇 | 中 | 2.18 | ||||
无锡市 | 锡山区 | 2.15 | ||||
南通市 | 经济技术开发区 | 2.16 | ||||
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 南区街道 | 中 | 2.15 | |
呼和浩特市 | 玉泉区 | 兴隆巷街道 | 中 | 2.17 | ||
小黑河镇 | 中 | 2.17 | ||||
石东路街道 | 中 | 2.19 | ||||
鄂尔多斯路街道 | 中 | 2.21 | ||||
长和廊街道 | 中 | 2.21 | ||||
西菜园街道 | 中 | 2.22 | ||||
昭君路街道 | 中 | 2.22 | ||||
赛罕区 | 昭乌达南路街道 | 中 | 2.17 | |||
敕勒川街道 | 中 | 2.17 | ||||
巴彦镇 | 中 | 2.19 | ||||
中专路街道 | 中 | 2.19 | ||||
乌兰察布路街道 | 中 | 2.19 | ||||
榆林镇 | 高 | 2.21 | ||||
新城区 | 成吉思汗大街街道 | 高 | 2.17 | |||
东风路街道 | 中 | 2.19 | ||||
海拉尔路街道 | 中 | 2.21 | ||||
西街街道 | 中 | 2.20 | ||||
迎新路街道 | 中 | 2.22 | ||||
土左旗 | 白庙子镇 | 中 | 2.17 | |||
金海街道 | 中 | 2.21 | ||||
台阁牧镇 | 中 | 2.21 | ||||
敕勒川乳业开发区易购城所在街道 | 中 | 2.20 | ||||
武川县 | 上秃亥乡 | 高 | 2.17 | |||
可镇 | 中 | 2.19 | ||||
回民区 | 环河街街道 | 中 | 2.19 | |||
攸攸板镇 | 中 | 2.19 | ||||
钢铁路街道 | 中 | 2.21 | ||||
和林格尔县 | 经济开发区第一农场 | 中 | 2.19 | |||
包头市 | 昆都仑区 | 阿尔丁街道(2.21) | 中 | 2.18 | ||
前进街道 | 中 | 2.21 | ||||
白云街道 | 中 | 2.21 | ||||
市府东路街道 | 中 | 2.21 | ||||
昆北街道 | 中 | 2.24 | ||||
鞍山街道 | 中 | 2.24 | ||||
达尔罕茂明安联合旗 | 小文公乡(2.21) | 中 | 2.19 | |||
四川省 | 泸州市 | 江阳区 | 2.20 | |||
成都市 | 高新区 | 中和街道 | 中 | 2.20 | ||
石羊街道 | 中 | 2.22 | ||||
桂溪街道 | 中 | 2.22 | ||||
温江区 | 公平街道 | 中 | 2.21 | |||
金牛区 | 驷马桥街道 | 中 | 2.21 | |||
天府新区 | 华阳街道 | 中 | 2.21 | |||
金堂县 | 赵镇街道 | 中 | 2.21 | |||
德阳市 | 广汉市 | 2.24 | ||||
山西省 | 晋中市 | 太谷区 | 2.20 | |||
忻州市 | 忻府区 | 2.24 | ||||
太原市 | 尖草坪区 | 2.25 | ||||
北京市 | 海淀区 | 2.22 | ||||
经开区 | 2.23 | |||||
西城区 | 2.23 | |||||
顺义区 | 2.23 | |||||
通州区 | 2.23 | |||||
朝阳区 | 2.23 | |||||
湖北省 | 武汉市 | 武昌区 | 中华路街道 | 中 | 2.22 | |
江岸区 | 车站街道 | 中 | 2.22 | |||
后湖街道 | 中 | 2.23 | ||||
东湖高新区 | 关东街道(2.23) | 中 | 2.22 | |||
青山区 | 红卫路街道 | 中 | 2.23 | |||
天津市 | 东丽区 | 2.25 | ||||
注:辽宁省外来返营须提供48小时内核酸检测阴性证明,入营后再立即做一次核酸检测 |